20,9 °C
4,8 km/h

Extremwerte, Rekorde & Sturmchronik

📅 Aufzeichnungen seit dem Jahr 2000
☀️ Längste Trockenperioden (Top 5)
🌧️ Längste Regenperioden (Top 5)
🔥 Längste Hitzeperioden ≥ 30°C (Top 5)
❄️ Längste Dauerfrost-Perioden (Top 5)
📈 Rekordjahre seit 2000
🔥 Meiste heiße Tage (≥ 30°C) 33 Tage (2015)
☀️ Meiste Sommertage (≥ 25°C) 88 Tage (2018)
🌤️ Meiste warme Tage (≥ 20°C) 157 Tage (2018)
🌙 Meiste Tropennächte (Min ≥ 20°C) 5 Tage (2015)
🌡️ Höchste Durchschnittstemp. 11,16 °C (2024)
❄️ Meiste Eistage (Max < 0°C) 50 Tage (2010)
🥶 Meiste Frosttage (Min < 0°C) 104 Tage (2006)
🧊 Meiste kalte Tage (Max < 10°C) 150 Tage (2013)
🥶 Niedrigste Durchschnittstemp. 8,47 °C (2010)
🌨️ Meiste Schneetage 48 Tage (2010)
🌧️ Meiste Regentage 206 Tage (2013)
🌧️ Längste Regenperiode 24 Tage (2023)
🌧️ Höchster Jahresniederschlag 1.211,0 mm (2002)
⛈️ Meiste Gewittertage 29 Tage (2009)
⚪ Meiste Hageltage 3 Tage (2011)
🌫️ Meiste Nebeltage 90 Tage (2011)
Monat Temp. Max Temp. Min Regen (Tag) Regen (Monat)
Januar 16,2 °C (2023) -17,3 °C (2009) 44,6 mm (2004) 137,5 mm (2004)
Februar 18,6 °C (2021) -18,1 °C (2012) 28,7 mm (2002) 119,6 mm (2020)
März 23,7 °C (2017) -20,2 °C (2005) 41,4 mm (2002) 157,7 mm (2001)
April 31,7 °C (2012) -6,2 °C (2022) 28,1 mm (2005) 120,4 mm (2005)
Mai 31,9 °C (2022) -0,9 °C (2019) 71,6 mm (2007) 154,4 mm (2007)
Juni 38,1 °C (2026) 4,5 °C (2006) 72,0 mm (2019) 123,2 mm (2017)
Juli 37,3 °C (2022) 6,2 °C (2011) 47,6 mm (2018) 154,8 mm (2014)
August 37,5 °C (2015) 6,0 °C (2007) 97,6 mm (2022) 187,6 mm (2002)
September 32,2 °C (2009) 1,2 °C (2018) 46,8 mm (2024) 168,8 mm (2025)
Oktober 27,3 °C (2023) -4,2 °C (2003) 27,6 mm (2018) 129,0 mm (2002)
November 19,9 °C (2020) -9,0 °C (2005) 48,4 mm (2015) 153,2 mm (2002)
Dezember 15,9 °C (2022) -17,0 °C (2001) 28,8 mm (2010) 133,2 mm (2011)
Datum Ereignis / Sturmname Spitzenböe Beschreibung
10.02.2020 Orkantief Sabine 90,0 km/h Schwerer Orkan mit allzeit Spitzenböe
23.09.2018 Sturmtief Fabienne 70,0 km/h Schwerer Herbststurm
18.01.2018 Orkantief Friederike 62,0 km/h Schwerer Wintersturm
29.10.2017 Sturmtief Hewart 62,0 km/h Herbststurm
31.03.2015 Orkantief Niklas 77,0 km/h Einer der schadensreichsten Stürme
04.08.2013 Lokales Unwetter 84,0 km/h Schweres lokales Sommerunwetter
05.01.2012 Orkantief Andrea 76,0 km/h Wintersturm
16.12.2011 Orkantief Joachim 61,0 km/h Sturmtief mit schweren Böen
01.03.2008 Orkantief Emma 71,0 km/h Schweres Sturmtief
18.01.2007 Orkantief Kyrill 74,0 km/h Schwerer Orkan über Mitteleuropa
26.12.1999 Orkan Lothar 74,0 km/h Historischer Orkan (pre-2000)
01.03.1990 Orkantief Wiebke 72,0 km/h Historischer Sturm (pre-2000)
26.02.1990 Orkantief Vivian 54,0 km/h Historischer Sturm (pre-2000)
Datum Typ Metrik Neuer Wert Alter Rekord
16.09.2019Tages-Rekord (16.09.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung830 W/m²816 W/m² (16.09.2010)
14.09.2019Tages-Rekord (14.09.)📈 Höchster Minimal-Luftdruck1.027,2 hPa1.026,4 hPa (14.09.2003)
14.09.2019Tages-Rekord (14.09.)📈 Höchster Luftdruck1.031,0 hPa1.030,2 hPa (14.09.2003)
14.09.2019Tages-Rekord (14.09.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.029,1 hPa1.028,6 hPa (14.09.2003)
13.09.2019Tages-Rekord (13.09.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.030,9 hPa1.027,2 hPa (13.09.2003)
13.09.2019Tages-Rekord (13.09.)📈 Höchster Luftdruck1.031,6 hPa1.030,0 hPa (13.09.2003)
13.09.2019Tages-Rekord (13.09.)📈 Höchster Minimal-Luftdruck1.029,8 hPa1.025,5 hPa (13.09.2003)
12.09.2019Tages-Rekord (12.09.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.029,8 hPa1.024,3 hPa (12.09.2007)
12.09.2019Tages-Rekord (12.09.)📈 Höchster Minimal-Luftdruck1.027,5 hPa1.023,2 hPa (12.09.2007)
12.09.2019Tages-Rekord (12.09.)📈 Höchster Luftdruck1.031,2 hPa1.027,2 hPa (12.09.2003)
11.09.2019Tages-Rekord (11.09.)📈 Höchster Luftdruck1.027,3 hPa1.025,7 hPa (11.09.2009)
08.09.2019Tages-Rekord (08.09.)🥶 Kältester Tagesdurchschnitt11,1 °C12,9 °C (08.09.2010)
05.09.2019Tages-Rekord (05.09.)☁️ Dunkelster Tag (Geringste Durchschnitts-Sonnenstrahlung)54 W/m²69 W/m² (05.09.2011)
05.09.2019Tages-Rekord (05.09.)☁️ Dunkelster Tag (Geringste maximale Sonnenstrahlung)272 W/m²547 W/m² (05.09.2011)
04.09.2019Tages-Rekord (04.09.)☀️ Längste Sonnenscheindauer654,0 h610,0 h (04.09.2013)
04.09.2019Tages-Rekord (04.09.)☀️ Stärkste Durchschnitts-Sonnenstrahlung231 W/m²210 W/m² (04.09.2013)
04.09.2019Tages-Rekord (04.09.)🍃 Ruhigster Tag (Geringster Durchschnittswind)1,3 km/h1,4 km/h (04.09.2018)
04.09.2019Monats-Rekord (September)☀️ Stärkste Durchschnitts-Sonnenstrahlung231 W/m²226 W/m² (03.09.2019)
03.09.2019Monats-Rekord (September)☀️ Stärkste Durchschnitts-Sonnenstrahlung226 W/m²225 W/m² (01.09.2006)
03.09.2019Tages-Rekord (03.09.)☀️ Stärkste Durchschnitts-Sonnenstrahlung226 W/m²208 W/m² (03.09.2008)
03.09.2019Tages-Rekord (03.09.)🍃 Ruhigster Tag (Geringste durchschnittliche Böe)2,6 km/h3,2 km/h (03.09.2001)
03.09.2019Tages-Rekord (03.09.)☀️ Längste Sonnenscheindauer664,0 h590,0 h (03.09.2013)
02.09.2019Tages-Rekord (02.09.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung1.016 W/m²991 W/m² (02.09.2015)
01.09.2019Tages-Rekord (01.09.)🔥 Wärmste Nacht (Höchste Minimaltemperatur)16,8 °C16,7 °C (01.09.2008)
29.08.2019Tages-Rekord (29.08.)🔥 Wärmste Nacht (Höchste Minimaltemperatur)17,7 °C16,5 °C (29.08.2016)