20,9 °C
4,8 km/h

Extremwerte, Rekorde & Sturmchronik

📅 Aufzeichnungen seit dem Jahr 2000
☀️ Längste Trockenperioden (Top 5)
🌧️ Längste Regenperioden (Top 5)
🔥 Längste Hitzeperioden ≥ 30°C (Top 5)
❄️ Längste Dauerfrost-Perioden (Top 5)
📈 Rekordjahre seit 2000
🔥 Meiste heiße Tage (≥ 30°C) 33 Tage (2015)
☀️ Meiste Sommertage (≥ 25°C) 88 Tage (2018)
🌤️ Meiste warme Tage (≥ 20°C) 157 Tage (2018)
🌙 Meiste Tropennächte (Min ≥ 20°C) 5 Tage (2015)
🌡️ Höchste Durchschnittstemp. 11,16 °C (2024)
❄️ Meiste Eistage (Max < 0°C) 50 Tage (2010)
🥶 Meiste Frosttage (Min < 0°C) 104 Tage (2006)
🧊 Meiste kalte Tage (Max < 10°C) 150 Tage (2013)
🥶 Niedrigste Durchschnittstemp. 8,47 °C (2010)
🌨️ Meiste Schneetage 48 Tage (2010)
🌧️ Meiste Regentage 206 Tage (2013)
🌧️ Längste Regenperiode 24 Tage (2023)
🌧️ Höchster Jahresniederschlag 1.211,0 mm (2002)
⛈️ Meiste Gewittertage 29 Tage (2009)
⚪ Meiste Hageltage 3 Tage (2011)
🌫️ Meiste Nebeltage 90 Tage (2011)
Monat Temp. Max Temp. Min Regen (Tag) Regen (Monat)
Januar 16,2 °C (2023) -17,3 °C (2009) 44,6 mm (2004) 137,5 mm (2004)
Februar 18,6 °C (2021) -18,1 °C (2012) 28,7 mm (2002) 119,6 mm (2020)
März 23,7 °C (2017) -20,2 °C (2005) 41,4 mm (2002) 157,7 mm (2001)
April 31,7 °C (2012) -6,2 °C (2022) 28,1 mm (2005) 120,4 mm (2005)
Mai 31,9 °C (2022) -0,9 °C (2019) 71,6 mm (2007) 154,4 mm (2007)
Juni 38,1 °C (2026) 4,5 °C (2006) 72,0 mm (2019) 123,2 mm (2017)
Juli 37,3 °C (2022) 6,2 °C (2011) 47,6 mm (2018) 154,8 mm (2014)
August 37,5 °C (2015) 6,0 °C (2007) 97,6 mm (2022) 187,6 mm (2002)
September 32,2 °C (2009) 1,2 °C (2018) 46,8 mm (2024) 168,8 mm (2025)
Oktober 27,3 °C (2023) -4,2 °C (2003) 27,6 mm (2018) 129,0 mm (2002)
November 19,9 °C (2020) -9,0 °C (2005) 48,4 mm (2015) 153,2 mm (2002)
Dezember 15,9 °C (2022) -17,0 °C (2001) 28,8 mm (2010) 133,2 mm (2011)
Datum Ereignis / Sturmname Spitzenböe Beschreibung
10.02.2020 Orkantief Sabine 90,0 km/h Schwerer Orkan mit allzeit Spitzenböe
23.09.2018 Sturmtief Fabienne 70,0 km/h Schwerer Herbststurm
18.01.2018 Orkantief Friederike 62,0 km/h Schwerer Wintersturm
29.10.2017 Sturmtief Hewart 62,0 km/h Herbststurm
31.03.2015 Orkantief Niklas 77,0 km/h Einer der schadensreichsten Stürme
04.08.2013 Lokales Unwetter 84,0 km/h Schweres lokales Sommerunwetter
05.01.2012 Orkantief Andrea 76,0 km/h Wintersturm
16.12.2011 Orkantief Joachim 61,0 km/h Sturmtief mit schweren Böen
01.03.2008 Orkantief Emma 71,0 km/h Schweres Sturmtief
18.01.2007 Orkantief Kyrill 74,0 km/h Schwerer Orkan über Mitteleuropa
26.12.1999 Orkan Lothar 74,0 km/h Historischer Orkan (pre-2000)
01.03.1990 Orkantief Wiebke 72,0 km/h Historischer Sturm (pre-2000)
26.02.1990 Orkantief Vivian 54,0 km/h Historischer Sturm (pre-2000)
Datum Typ Metrik Neuer Wert Alter Rekord
06.10.2019Tages-Rekord (06.10.)❄️ Kälteste Nacht (Niedrigste Minimaltemperatur)4,1 °C5,1 °C (06.10.2006)
06.10.2019Tages-Rekord (06.10.)🥶 Kältester Tagesdurchschnitt7,4 °C7,7 °C (06.10.2016)
05.10.2019Tages-Rekord (05.10.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung821 W/m²751 W/m² (05.10.2016)
02.10.2019Tages-Rekord (02.10.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung777 W/m²729 W/m² (02.10.2012)
02.10.2019Tages-Rekord (02.10.)💨 Stärkste Windböe42,8 km/h33,8 km/h (02.10.2006)
02.10.2019Tages-Rekord (02.10.)📉 Tiefster Luftdruck1.003,4 hPa1.005,3 hPa (02.10.2000)
30.09.2019Tages-Rekord (30.09.)💨 Stärkste Windböe47,9 km/h30,6 km/h (30.09.2015)
30.09.2019Tages-Rekord (30.09.)💨 Stärkster Durchschnittswind7,7 km/h7,2 km/h (30.09.2015)
28.09.2019Tages-Rekord (28.09.)💨 Stärkste Windböe36,0 km/h27,4 km/h (28.09.2007)
25.09.2019Tages-Rekord (25.09.)🔥 Wärmste Nacht (Höchste Minimaltemperatur)12,3 °C11,8 °C (25.09.2009)
25.09.2019Tages-Rekord (25.09.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung766 W/m²744 W/m² (25.09.2015)
25.09.2019Tages-Rekord (25.09.)💨 Stärkste Windböe36,0 km/h35,4 km/h (25.09.2010)
23.09.2019Tages-Rekord (23.09.)☁️ Dunkelster Tag (Geringste maximale Sonnenstrahlung)220 W/m²564 W/m² (23.09.2007)
23.09.2019Tages-Rekord (23.09.)💧 Feuchtester Tag (Höchste Minimalfeuchte)89 %81 % (23.09.2002)
23.09.2019Tages-Rekord (23.09.)☁️ Dunkelster Tag (Geringste Durchschnitts-Sonnenstrahlung)42 W/m²95 W/m² (23.09.2015)
20.09.2019Tages-Rekord (20.09.)📈 Höchster Luftdruck1.029,6 hPa1.029,0 hPa (20.09.2008)
20.09.2019Tages-Rekord (20.09.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.028,0 hPa1.027,9 hPa (20.09.2008)
19.09.2019Tages-Rekord (19.09.)📈 Höchster Luftdruck1.029,7 hPa1.026,4 hPa (19.09.2008)
19.09.2019Tages-Rekord (19.09.)📈 Höchster Minimal-Luftdruck1.025,5 hPa1.022,4 hPa (19.09.2007)
19.09.2019Tages-Rekord (19.09.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.027,4 hPa1.024,3 hPa (19.09.2007)
18.09.2019Tages-Rekord (18.09.)📈 Höchster Luftdruck1.025,5 hPa1.024,8 hPa (18.09.2005)
18.09.2019Tages-Rekord (18.09.)☀️ Stärkste Durchschnitts-Sonnenstrahlung185 W/m²177 W/m² (18.09.2018)
18.09.2019Tages-Rekord (18.09.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.023,8 hPa1.022,7 hPa (18.09.2008)
18.09.2019Tages-Rekord (18.09.)🏜️ Trockenster Tag (Niedrigster Tagesdurchschnitt)68 %68 % (18.09.2003)
16.09.2019Tages-Rekord (16.09.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung830 W/m²816 W/m² (16.09.2010)