17,4 °C
1,6 km/h

Extremwerte, Rekorde & Sturmchronik

📅 Aufzeichnungen seit dem Jahr 2000
☀️ Längste Trockenperioden (Top 5)
🌧️ Längste Regenperioden (Top 5)
🔥 Längste Hitzeperioden ≥ 30°C (Top 5)
❄️ Längste Dauerfrost-Perioden (Top 5)
📈 Rekordjahre seit 2000
🔥 Meiste heiße Tage (≥ 30°C) 33 Tage (2015)
☀️ Meiste Sommertage (≥ 25°C) 88 Tage (2018)
🌤️ Meiste warme Tage (≥ 20°C) 157 Tage (2018)
🌙 Meiste Tropennächte (Min ≥ 20°C) 5 Tage (2015)
🌡️ Höchste Durchschnittstemp. 11,16 °C (2024)
❄️ Meiste Eistage (Max < 0°C) 50 Tage (2010)
🥶 Meiste Frosttage (Min < 0°C) 104 Tage (2006)
🧊 Meiste kalte Tage (Max < 10°C) 150 Tage (2013)
🥶 Niedrigste Durchschnittstemp. 8,47 °C (2010)
🌨️ Meiste Schneetage 48 Tage (2010)
🌧️ Meiste Regentage 206 Tage (2013)
🌧️ Längste Regenperiode 24 Tage (2023)
🌧️ Höchster Jahresniederschlag 1.211,0 mm (2002)
⛈️ Meiste Gewittertage 29 Tage (2009)
⚪ Meiste Hageltage 3 Tage (2011)
🌫️ Meiste Nebeltage 90 Tage (2011)
Monat Temp. Max Temp. Min Regen (Tag) Regen (Monat)
Januar 16,2 °C (2023) -17,3 °C (2009) 44,6 mm (2004) 137,5 mm (2004)
Februar 18,6 °C (2021) -18,1 °C (2012) 28,7 mm (2002) 119,6 mm (2020)
März 23,7 °C (2017) -20,2 °C (2005) 41,4 mm (2002) 157,7 mm (2001)
April 31,7 °C (2012) -6,2 °C (2022) 28,1 mm (2005) 120,4 mm (2005)
Mai 31,9 °C (2022) -0,9 °C (2019) 71,6 mm (2007) 154,4 mm (2007)
Juni 38,1 °C (2026) 4,5 °C (2006) 72,0 mm (2019) 123,2 mm (2017)
Juli 37,3 °C (2022) 6,2 °C (2011) 47,6 mm (2018) 154,8 mm (2014)
August 37,5 °C (2015) 6,0 °C (2007) 97,6 mm (2022) 187,6 mm (2002)
September 32,2 °C (2009) 1,2 °C (2018) 46,8 mm (2024) 168,8 mm (2025)
Oktober 27,3 °C (2023) -4,2 °C (2003) 27,6 mm (2018) 129,0 mm (2002)
November 19,9 °C (2020) -9,0 °C (2005) 48,4 mm (2015) 153,2 mm (2002)
Dezember 15,9 °C (2022) -17,0 °C (2001) 28,8 mm (2010) 133,2 mm (2011)
Datum Ereignis / Sturmname Spitzenböe Beschreibung
10.02.2020 Orkantief Sabine 90,0 km/h Schwerer Orkan mit allzeit Spitzenböe
23.09.2018 Sturmtief Fabienne 70,0 km/h Schwerer Herbststurm
18.01.2018 Orkantief Friederike 62,0 km/h Schwerer Wintersturm
29.10.2017 Sturmtief Hewart 62,0 km/h Herbststurm
31.03.2015 Orkantief Niklas 77,0 km/h Einer der schadensreichsten Stürme
04.08.2013 Lokales Unwetter 84,0 km/h Schweres lokales Sommerunwetter
05.01.2012 Orkantief Andrea 76,0 km/h Wintersturm
16.12.2011 Orkantief Joachim 61,0 km/h Sturmtief mit schweren Böen
01.03.2008 Orkantief Emma 71,0 km/h Schweres Sturmtief
18.01.2007 Orkantief Kyrill 74,0 km/h Schwerer Orkan über Mitteleuropa
26.12.1999 Orkan Lothar 74,0 km/h Historischer Orkan (pre-2000)
01.03.1990 Orkantief Wiebke 72,0 km/h Historischer Sturm (pre-2000)
26.02.1990 Orkantief Vivian 54,0 km/h Historischer Sturm (pre-2000)
Datum Typ Metrik Neuer Wert Alter Rekord
19.01.2017Tages-Rekord (19.01.)☀️ Stärkste Durchschnitts-Sonnenstrahlung78 W/m²48 W/m² (19.01.2015)
19.01.2017Tages-Rekord (19.01.)❄️ Kälteste Nacht (Niedrigste Minimaltemperatur)-10,6 °C-7,3 °C (19.01.2016)
19.01.2017Tages-Rekord (19.01.)🥶 Kältester Tagesdurchschnitt-6,6 °C-6,0 °C (19.01.2016)
19.01.2017Tages-Rekord (19.01.)☀️ Längste Sonnenscheindauer420,0 h135,0 h (19.01.2015)
19.01.2017Tages-Rekord (19.01.)📈 Höchster Minimal-Luftdruck1.035,3 hPa1.023,5 hPa (19.01.2011)
18.01.2017Tages-Rekord (18.01.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.036,8 hPa1.031,1 hPa (18.01.2012)
18.01.2017Tages-Rekord (18.01.)📈 Höchster Minimal-Luftdruck1.036,4 hPa1.027,4 hPa (18.01.2012)
18.01.2017Tages-Rekord (18.01.)📈 Höchster Luftdruck1.037,6 hPa1.033,1 hPa (18.01.2012)
17.01.2017Tages-Rekord (17.01.)📈 Höchster Luftdruck1.036,6 hPa1.032,8 hPa (17.01.2000)
17.01.2017Tages-Rekord (17.01.)📈 Höchster Minimal-Luftdruck1.028,8 hPa1.028,2 hPa (17.01.2012)
17.01.2017Tages-Rekord (17.01.)🥶 Kältester Tagesdurchschnitt-5,5 °C-4,5 °C (17.01.2006)
17.01.2017Tages-Rekord (17.01.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.033,3 hPa1.029,8 hPa (17.01.2012)
16.01.2017Tages-Rekord (16.01.)🌧️ Höchste Regenmenge (Tag)4,0 mm3,8 mm (16.01.2013)
16.01.2017Tages-Rekord (16.01.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung374 W/m²322 W/m² (16.01.2012)
15.01.2017Tages-Rekord (15.01.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung703 W/m²476 W/m² (15.01.2014)
15.01.2017Monats-Rekord (Januar)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung703 W/m²573 W/m² (27.01.2007)
14.01.2017Tages-Rekord (14.01.)💨 Stärkste durchschnittliche Böe17,6 km/h16,6 km/h (14.01.2004)
14.01.2017Tages-Rekord (14.01.)💨 Stärkster Minimalwind2,3 km/h1,0 km/h (14.01.2010)
13.01.2017Tages-Rekord (13.01.)💨 Stärkste Windböe59,8 km/h49,9 km/h (13.01.2011)
10.01.2017Tages-Rekord (10.01.)☀️ Stärkste Sonnenstrahlung517 W/m²434 W/m² (10.01.2014)
09.01.2017Tages-Rekord (09.01.)☁️ Dunkelster Tag (Geringste maximale Sonnenstrahlung)42 W/m²59 W/m² (09.01.2006)
09.01.2017Monats-Rekord (Januar)☁️ Dunkelster Tag (Geringste maximale Sonnenstrahlung)42 W/m²50 W/m² (22.01.2015)
09.01.2017Tages-Rekord (09.01.)☁️ Dunkelster Tag (Geringste Durchschnitts-Sonnenstrahlung)7 W/m²8 W/m² (09.01.2006)
07.01.2017Tages-Rekord (07.01.)📈 Höchster Minimal-Luftdruck1.031,9 hPa1.031,0 hPa (07.01.2002)
07.01.2017Tages-Rekord (07.01.)📈 Höchster Durchschnitts-Luftdruck1.037,6 hPa1.032,3 hPa (07.01.2005)