Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 11.12.2023 03:56:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | 6.9 °C | -10.2 °C | -10.3 °C | -15.9 °C |
01:46 | 04.12.2023 07:55 | 10.02.2023 06:38 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | 8.1 °C | 8.8 °C | 35.8 °C | 37.5 °C |
00:00 | 10.12.2023 14:04 | 15.07.2023 16:14 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 74.0 % | 74.0 % | 24.0 % | 0.0 % |
00:00 | 07.12.2023 14:56 | 07.07.2023 16:43 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 102.0 % | 102.0 % | 102.0 % |
03:43 | 05.12.2023 09:45 | 13.02.2023 03:37 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1006.9 hPa | 999.9 hPa | 982.1 hPa | 980.9 hPa |
00:00 | 01.12.2023 00:20 | 20.10.2023 11:37 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1008.1 hPa | 1023.6 hPa | 1037.7 hPa | 1049.9 hPa |
02:52 | 03.12.2023 10:25 | 10.02.2023 11:15 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 23.0 km/h - W | 23.0 km/h - SW | 44.3 km/h - W | 45.0 km/h - W |
00:29 | 09.12.2023 23:20 | 31.03.2023 14:38 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | 41.0 km/h - SW | 39.2 km/h - S | 73.4 km/h - SW | 100.8 km/h - N |
00:39 | 09.12.2023 23:42 | 31.03.2023 14:37 | 23.02.2022 05:48 | |
Regenrate max. | 0.8 mm/h | 131.0 mm/h | 640.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
01:36 | 08.12.2023 12:07 | 18.01.2023 12:30 | 10.08.2021 14:08 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 32.4 mm | 628.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 418 W/m² | 1218 W/m² | 1792 W/m² |
00:00 | 03.12.2023 11:28 | 23.07.2023 13:55 | 27.05.2022 08:39 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.7 | 8.0 | 10.7 |
00:00 | 03.12.2023 12:02 | 28.07.2023 13:03 | 21.06.2016 13:17 | |
Bodensensor +5cm min. | 5.9 °C | -9.3 °C | -10.4 °C | -16.3 °C |
00:52 | 04.12.2023 07:55 | 10.02.2023 05:10 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 7.3 °C | 10.1 °C | 42.7 °C | 44.6 °C |
00:00 | 10.12.2023 13:44 | 09.07.2023 11:34 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!