Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 05.06.2023 05:40:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | 12.3 °C | 10.3 °C | -10.3 °C | -15.9 °C |
05:09 | 03.06.2023 05:40 | 10.02.2023 06:38 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | 15.6 °C | 26.5 °C | 27.7 °C | 37.5 °C |
00:43 | 01.06.2023 13:44 | 22.05.2023 16:19 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 56.0 % | 33.0 % | 27.0 % | 0.0 % |
00:56 | 01.06.2023 14:48 | 29.05.2023 15:28 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 70.0 % | 82.0 % | 102.0 % | 102.0 % |
05:33 | 03.06.2023 05:45 | 13.02.2023 03:37 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.6 hPa | 1015.0 hPa | 986.0 hPa | 980.9 hPa |
04:30 | 01.06.2023 20:26 | 17.01.2023 16:27 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 1019.1 hPa | 1037.7 hPa | 1049.9 hPa |
00:00 | 04.06.2023 08:43 | 10.02.2023 11:15 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 6.1 km/h - NW | 15.8 km/h - NW | 44.3 km/h - W | 45.0 km/h - W |
04:40 | 02.06.2023 06:34 | 31.03.2023 14:38 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | 10.1 km/h - W | 23.8 km/h - W | 73.4 km/h - SW | 100.8 km/h - N |
04:12 | 02.06.2023 14:14 | 31.03.2023 14:37 | 23.02.2022 05:48 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 640.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 01.06.2023 00:00 | 18.01.2023 12:30 | 10.08.2021 14:08 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 191.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 5 W/m² | 942 W/m² | 1185 W/m² | 1792 W/m² |
05:26 | 03.06.2023 14:14 | 14.05.2023 13:44 | 27.05.2022 08:39 | |
UV Index max. | 0.0 | 6.5 | 6.6 | 10.7 |
00:00 | 03.06.2023 13:18 | 26.05.2023 12:55 | 21.06.2016 13:17 | |
Bodensensor +5cm min. | 12.3 °C | 10.4 °C | -10.4 °C | -16.3 °C |
05:00 | 03.06.2023 05:11 | 10.02.2023 05:10 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 14.4 °C | 33.3 °C | 33.3 °C | 44.6 °C |
00:00 | 01.06.2023 10:58 | 01.06.2023 10:58 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!