Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 27.01.2023 15:41:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | -2.1 °C | -4.3 °C | -4.3 °C | -15.9 °C |
06:07 | 21.01.2023 04:55 | 21.01.2023 04:55 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | -0.2 °C | 16.2 °C | 16.2 °C | 37.5 °C |
13:42 | 01.01.2023 13:54 | 01.01.2023 13:54 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 90.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 0.0 % |
14:03 | 17.01.2023 13:39 | 17.01.2023 13:39 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 100.0 % | 100.0 % | 102.0 % |
06:32 | 01.01.2023 07:14 | 01.01.2023 07:14 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.7 hPa | 986.0 hPa | 986.0 hPa | 980.9 hPa |
03:04 | 17.01.2023 16:27 | 17.01.2023 16:27 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1033.2 hPa | 1033.2 hPa | 1049.9 hPa |
11:00 | 24.01.2023 22:30 | 24.01.2023 22:30 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 9.7 km/h - NW | 25.6 km/h - SW | 25.6 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
12:52 | 04.01.2023 13:49 | 04.01.2023 13:49 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | 15.5 km/h - NW | 49.7 km/h - S | 49.7 km/h - S | 100.8 km/h - N |
11:58 | 12.01.2023 13:14 | 12.01.2023 13:14 | 23.02.2022 05:48 | |
Regenrate max. | 1.2 mm/h | 640.0 mm/h | 640.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
11:57 | 18.01.2023 12:30 | 18.01.2023 12:30 | 10.08.2021 14:08 | |
Niederschlag | 0.6 mm | 22.6 mm | 22.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 148 W/m² | 499 W/m² | 499 W/m² | 1792 W/m² |
12:58 | 19.01.2023 11:59 | 19.01.2023 11:59 | 27.05.2022 08:39 | |
UV Index max. | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 10.7 |
12:45 | 01.01.2023 12:42 | 01.01.2023 12:42 | 21.06.2016 13:17 | |
Bodensensor +5cm min. | -1.9 °C | -4.2 °C | -4.2 °C | -16.3 °C |
05:19 | 19.01.2023 08:02 | 19.01.2023 08:02 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 1.7 °C | 14.2 °C | 14.2 °C | 44.6 °C |
13:17 | 07.01.2023 12:10 | 07.01.2023 12:10 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!