Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 08.12.2024 23:08:02 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | 1.1 °C | -2.9 °C | -8.6 °C | -15.9 °C |
07:06 | 01.12.2024 00:09 | 11.01.2024 06:22 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | 3.6 °C | 6.9 °C | 34.7 °C | 37.5 °C |
00:26 | 06.12.2024 14:52 | 13.08.2024 15:58 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 94.0 % | 67.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
00:00 | 06.12.2024 15:52 | 02.06.2024 13:54 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 94.0 % | 101.0 % | 102.0 % |
00:00 | 01.12.2024 01:30 | 30.01.2024 08:06 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.2 hPa | 1002.6 hPa | 985.7 hPa | 980.9 hPa |
00:00 | 07.12.2024 21:04 | 27.03.2024 13:07 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.0 hPa | 1028.1 hPa | 1036.4 hPa | 1049.9 hPa |
22:48 | 01.12.2024 00:14 | 27.01.2024 10:29 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 0.0 km/h - O | 28.4 km/h - W | 33.8 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
00:00 | 06.12.2024 15:03 | 14.08.2024 19:27 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | 1.8 km/h - O | 47.9 km/h - W | 130.0 km/h - N | 130.0 km/h - N |
00:06 | 06.12.2024 15:01 | 07.07.2024 10:15 | 07.07.2024 10:15 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.8 mm/h | 162.2 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 06.12.2024 06:36 | 13.08.2024 20:33 | 10.08.2021 14:08 | |
Niederschlag | 0 mm | 18 mm | 769.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 188 W/m² | 1792 W/m² | 1792 W/m² |
00:00 | 06.12.2024 14:23 | 05.08.2024 12:33 | 27.05.2022 08:39 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.3 | 13.0 | 13.0 |
00:00 | 06.12.2024 10:01 | 30.04.2024 10:00 | 30.04.2024 10:00 | |
Bodensensor +5cm min. | -0.2 °C | -2.9 °C | -8.7 °C | -16.3 °C |
07:23 | 05.12.2024 06:43 | 11.01.2024 07:45 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 7.3 °C | 14.7 °C | 41.4 °C | 44.6 °C |
13:43 | 03.12.2024 11:04 | 11.08.2024 11:14 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!