Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 14.04.2021 22:07:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | -3.1 °C | -3.1 °C | -13.9 °C | -15.9 °C |
06:56 | 14.04.2021 06:56 | 12.02.2021 06:10 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | 6.7 °C | 23.4 °C | 23.4 °C | 37.5 °C |
10:38 | 01.04.2021 14:36 | 31.03.2021 16:17 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 49.0 % | 27.0 % | 23.0 % | 0.0 % |
14:08 | 09.04.2021 16:00 | 30.03.2021 16:53 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 98.0 % | 102.0 % | 102.0 % |
07:09 | 13.04.2021 02:08 | 01.01.2021 08:16 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1025.3 hPa | 1005.5 hPa | 992.6 hPa | 980.9 hPa |
18:31 | 05.04.2021 16:16 | 22.01.2021 22:04 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1029.2 hPa | 1029.3 hPa | 1039.8 hPa | 1049.9 hPa |
00:07 | 13.04.2021 11:13 | 14.02.2021 10:23 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 11.5 km/h - NW | 28.1 km/h - NW | 35.3 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
11:41 | 05.04.2021 18:36 | 13.03.2021 14:36 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | 20.5 km/h - NW | 54.7 km/h - NW | 63.4 km/h - SW | 94.0 km/h - N |
19:14 | 05.04.2021 18:38 | 13.03.2021 13:56 | 03.11.2019 19:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.2 mm/h | 42.8 mm/h | 360.0 mm/h |
00:00 | 06.04.2021 23:15 | 03.02.2021 15:23 | 07.07.2015 23:01 | |
Niederschlag | 0 mm | 8.2 mm | 148.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 675 W/m² | 1118 W/m² | 1764 W/m² | 1764 W/m² |
11:39 | 06.04.2021 12:58 | 17.02.2021 08:56 | 17.02.2021 08:56 | |
UV Index max. | 2.3 | 4.6 | 4.6 | 10.7 |
11:39 | 10.04.2021 13:52 | 10.04.2021 13:52 | 21.06.2016 13:17 | |
Bodensensor +5cm min. | -3.6 °C | -3.6 °C | -14.7 °C | -16.3 °C |
06:23 | 14.04.2021 06:23 | 12.02.2021 06:08 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 18.1 °C | 32.2 °C | 34.6 °C | 44.6 °C |
10:42 | 11.04.2021 15:56 | 30.03.2021 16:09 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!