Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 20.01.2021 07:53:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | -2.2 °C | -7.3 °C | -7.3 °C | -15.9 °C |
07:45 | 11.01.2021 03:07 | 11.01.2021 03:07 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | 2.1 °C | 2.8 °C | 2.6 °C | 37.5 °C |
00:35 | 19.01.2021 22:37 | 13.01.2021 12:48 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 78.0 % | 75.0 % | 75.0 % | 0.0 % |
00:33 | 16.01.2021 12:42 | 16.01.2021 12:42 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 102.0 % | 102.0 % | 102.0 % |
07:47 | 01.01.2021 08:16 | 01.01.2021 08:16 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.2 hPa | 1003.3 hPa | 1003.3 hPa | 978.6 hPa |
06:14 | 01.01.2021 00:29 | 01.01.2021 00:29 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1012.2 hPa | 1024.0 hPa | 1024.0 hPa | 1047.6 hPa |
00:00 | 16.01.2021 02:43 | 16.01.2021 02:43 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 19.8 km/h - SW | 28.8 km/h - S | 28.8 km/h - S | 45.0 km/h - W |
03:59 | 12.01.2021 13:47 | 12.01.2021 13:47 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | 29.2 km/h - S | 61.6 km/h - S | 61.6 km/h - S | 94.0 km/h - N |
04:00 | 12.01.2021 15:05 | 12.01.2021 15:05 | 03.11.2019 19:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.8 mm/h | 6.8 mm/h | 360.0 mm/h |
00:00 | 17.01.2021 09:23 | 17.01.2021 09:23 | 07.07.2015 23:01 | |
Niederschlag | 0 mm | 14.2 mm | 14.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 11 W/m² | 441 W/m² | 441 W/m² | 1345 W/m² |
00:00 | 10.01.2021 13:32 | 10.01.2021 13:32 | 14.06.2018 14:11 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 10.7 |
00:00 | 13.01.2021 12:03 | 13.01.2021 12:03 | 21.06.2016 13:17 | |
Bodensensor +5cm min. | -2.9 °C | -7.4 °C | -7.4 °C | -16.3 °C |
06:27 | 11.01.2021 23:30 | 11.01.2021 23:30 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 1.3 °C | 8.7 °C | 8.7 °C | 44.6 °C |
00:29 | 13.01.2021 11:19 | 13.01.2021 11:19 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!