Wetterstation Donauwörth
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 28.05.2022 06:31:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 2014 | |
Temperatur min. | 9.2 °C | 4.4 °C | -6.2 °C | -15.9 °C |
06:16 | 02.05.2022 06:31 | 04.04.2022 06:19 | 07.01.2017 03:24 | |
Temperatur max. | 12.9 °C | 32.0 °C | 32.0 °C | 37.5 °C |
00:00 | 20.05.2022 16:30 | 20.05.2022 16:30 | 07.08.2015 16:39 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 73.0 % | 27.0 % | 20.0 % | 0.0 % |
05:35 | 15.05.2022 17:30 | 22.03.2022 14:55 | 13.08.2016 17:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 94.0 % | 102.0 % | 102.0 % |
03:00 | 04.05.2022 22:51 | 13.01.2022 20:06 | 21.09.2017 06:06 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.4 hPa | 1003.5 hPa | 992.6 hPa | 980.9 hPa |
03:57 | 23.05.2022 20:16 | 08.04.2022 23:49 | 30.01.2015 03:34 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1025.0 hPa | 1046.1 hPa | 1049.9 hPa |
00:30 | 09.05.2022 10:47 | 13.01.2022 10:30 | 20.01.2020 10:47 | |
Wind max. | 10.1 km/h - NW | 23.8 km/h - W | 42.1 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
04:10 | 23.05.2022 19:00 | 07.04.2022 14:17 | 31.03.2015 13:30 | |
Böen max. | 15.5 km/h - NW | 41.0 km/h - W | 100.8 km/h - N | 100.8 km/h - N |
04:08 | 23.05.2022 18:59 | 23.02.2022 05:48 | 23.02.2022 05:48 | |
Regenrate max. | 0.8 mm/h | 29.0 mm/h | 29.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
02:55 | 04.05.2022 17:24 | 04.05.2022 17:24 | 10.08.2021 14:08 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 37 mm | 218.8 mm | |
Solarstrahlung max. | 1792 W/m² | 1792 W/m² | 1792 W/m² | 1790 W/m² |
00:30 | 27.05.2022 08:39 | 27.05.2022 08:39 | 29.05.2021 08:49 | |
UV Index max. | 0.0 | 7.2 | 6.5 | 10.7 |
00:00 | 27.05.2022 12:47 | 24.05.2022 13:24 | 21.06.2016 13:17 | |
Bodensensor +5cm min. | 9.2 °C | 4.3 °C | -6.2 °C | -16.3 °C |
06:11 | 02.05.2022 06:02 | 08.03.2022 04:17 | 07.01.2017 02:34 | |
Bodensensor +5cm max. | 12.9 °C | 37.2 °C | 37.2 °C | 44.6 °C |
01:18 | 20.05.2022 16:29 | 20.05.2022 16:29 | 07.08.2015 12:02 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!