Wetterwerte vom 03.01.2025 10:52:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | 7.0 °C | 7.0 °C | 7.0 °C |
| 13:19 | 13:19 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | 78.0 % | 78.0 % | 78.0 % |
| 13:19 | 13:19 | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | 3.1 °C | 3.1 °C | |
| 13:19 | 13:19 | |||
| Windchill | °C | 4.0 °C | 4.1 °C | 4.1 °C |
| 13:19 | 13:19 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.2 hPa | 1017.0 hPa | 1019.4 hPa | 1018.0 hPa |
| 00:00 | 10:39 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 966.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.2 hPa | ||
| Wind | km/h | 16.9 km/h - W | 16.1 km/h | |
| 13:19 | ||||
| Böen | km/h | 16.9 km/h - W | 15.9 km/h | |
| 13:19 | ||||
| Regenrate | mm/h | 0.8 mm/h | ||
| 13:19 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | W/m² | W/m² | W/m² | |
| : | ||||
| UV Index | ||||
| : | ||||
| Bodensensor +5cm | 3.8 °C | -0.8 °C | 8.6 °C | 0.4 °C |
| 05:28 | 10:06 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



