Wetterwerte vom 11.12.2023 02:54:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.1 °C | 6.9 °C | 8.1 °C | 7.3 °C |
01:46 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 74.0 % | 90.0 % | 85.4 % |
00:00 | 02:03 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.2 °C | 3.6 °C | 5.1 °C | |
00:00 | 02:03 | |||
Windchill | 7.1 °C | 2.2 °C | 8.1 °C | 5.4 °C |
01:34 | 00:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.1 hPa | 1006.9 hPa | 1007.9 hPa | 1007.3 hPa |
00:00 | 02:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 955.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 23.0 km/h - W | 11.1 km/h | |
00:29 | ||||
Böen | 1.8 km/h | 41.0 km/h - SW | 11.1 km/h | |
00:39 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
01:36 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 2 mm/ 24h |
32.4 mm / Monat |
628.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Bodensensor +5cm | 6.6 °C | 5.9 °C | 7.3 °C | 6.2 °C |
00:52 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!