Wetterwerte vom 05.06.2023 04:31:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.1 °C | 13.2 °C | 15.6 °C | 14.7 °C |
04:01 | 00:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 65 % | 56.0 % | 66.0 % | 59.7 % |
00:56 | 04:07 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.4 °C | 6.0 °C | 7.7 °C | |
01:46 | 00:00 | |||
Windchill | 13.1 °C | 12.4 °C | 15.6 °C | 14.7 °C |
04:12 | 00:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.6 hPa | 1017.7 hPa | 1018.3 hPa | 1017.9 hPa |
03:47 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 964.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 4.0 km/h | 4.7 km/h - W | 0.9 km/h | |
04:04 | ||||
Böen | 5.0 km/h | 10.1 km/h - W | 0.9 km/h | |
04:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
191.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Bodensensor +5cm | 12.9 °C | 13.0 °C | 14.4 °C | 13.5 °C |
02:19 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!