Wetterwerte vom 28.05.2022 05:28:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.3 °C | 10.4 °C | 12.9 °C | 11.9 °C |
05:17 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 75 % | 77.0 % | 90.0 % | 83.9 % |
04:19 | 03:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.9 °C | 6.2 °C | 9.9 °C | |
05:21 | 03:00 | |||
Windchill | 9.0 °C | 8.8 °C | 12.9 °C | 11.7 °C |
05:23 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1019.4 hPa | 1020.3 hPa | 1019.9 hPa |
03:57 | 00:30 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 966.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
Wind | 5.4 km/h | 10.1 km/h - NW | 3.7 km/h | |
04:10 | ||||
Böen | 10.1 km/h | 15.5 km/h - NW | 3.7 km/h | |
04:08 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
02:55 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
36.8 mm / Monat |
218.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | W/m² | 1792 W/m² | 1783.6 W/m² | |
00:30 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Bodensensor +5cm | 10.5 °C | 10.2 °C | 12.9 °C | 11.5 °C |
04:54 | 01:18 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!