Wetterwerte vom 20.01.2021 06:53:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -1.2 °C | -1.2 °C | 2.1 °C | 1.1 °C |
06:45 | 00:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 78.0 % | 86.0 % | 79.6 % |
00:33 | 06:38 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.6 °C | -3.6 °C | -1.5 °C | |
06:40 | 00:00 | |||
Windchill | -1.2 °C | -4.6 °C | 1.9 °C | -0.4 °C |
04:00 | 00:29 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.4 hPa | 1010.2 hPa | 1012.2 hPa | 1011.0 hPa |
06:14 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 959.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 19.8 km/h - SW | 5.7 km/h | |
03:59 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 29.2 km/h - S | 5.6 km/h | |
04:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
14.2 mm / Monat |
14.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 9.0 W/m² | 11 W/m² | 10.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Bodensensor +5cm | -2.4 °C | -2.9 °C | 1.3 °C | 0.1 °C |
06:27 | 00:29 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!