Werte von 14.04.2021 22:57:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 07:38 | |
Monduntergang | 22:41 | |
Mondphase | 2 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.05.2021 21:01 | |
nächstes erstes Viertel | 20.04.2021 09:00 | |
nächster Vollmond | 27.04.2021 05:32 | |
nächstes letztes Viertel | 03.05.2021 21:51 | |
Sonnenaufgang | 06:28 | |
Sonnenuntergang | 20:07 | |
Tageslänge | 13:39 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!