Wetterwerte vom 29.09.2023 23:07:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.7 °C | 9.3 °C | 26.4 °C | 17.0 °C |
05:19 | 15:12 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 73 % | 51.0 % | 94.0 % | 77.6 % |
15:14 | 00:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.6 °C | 7.8 °C | 16.7 °C | |
05:10 | 18:33 | |||
Windchill | 17.7 °C | 8.8 °C | 26.4 °C | 17.0 °C |
08:18 | 15:12 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.7 hPa | 1019.4 hPa | 1023.7 hPa | 1021.1 hPa |
16:57 | 22:48 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.9 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 18.7 km/h - N | 3.5 km/h | |
19:39 | ||||
Böen | 1.8 km/h | 30.6 km/h - NW | 3.5 km/h | |
19:37 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
15 mm / Monat |
436.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 716 W/m² | 128.5 W/m² | |
12:37 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.8 | 0.7 | |
12:38 | ||||
Bodensensor +5cm | 16.4 °C | 9.6 °C | 31.0 °C | 18.0 °C |
04:11 | 12:38 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!