Wetterwerte vom 01.07.2022 16:43:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.6 °C | 12.9 °C | 18.9 °C | 15.0 °C |
15:30 | 01:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 81.0 % | 94.0 % | 89.0 % |
02:27 | 15:29 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.8 °C | 11.1 °C | 16.0 °C | |
15:30 | 00:52 | |||
Windchill | 13.6 °C | 11.7 °C | 18.9 °C | 14.9 °C |
07:37 | 01:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.1 hPa | 1012.6 hPa | 1022.2 hPa | 1018.2 hPa |
00:00 | 15:57 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 969.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 9.5 hPa | ||
Wind | 2.5 km/h | 16.6 km/h - NW | 5.5 km/h | |
00:15 | ||||
Böen | 1.8 km/h | 25.6 km/h - NW | 5.5 km/h | |
01:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 13.8 mm/h | ||
14:57 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
8 mm | 0.2 mm/ 1h 8.4 mm/ 24h |
2.6 mm / Monat |
259.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 338.0 W/m² | 464 W/m² | 53.4 W/m² | |
16:36 | ||||
UV Index | 1.8 | 2.0 | 0.3 | |
16:36 | ||||
Bodensensor +5cm | 16.4 °C | 13.2 °C | 18.6 °C | 15.3 °C |
14:10 | 00:54 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!