Wetterwerte vom 27.01.2023 16:18:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.6 °C | -2.1 °C | -0.2 °C | -1.4 °C |
06:07 | 13:42 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 90.0 % | 95.0 % | 93.0 % |
14:03 | 06:32 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.3 °C | -3.3 °C | -1.8 °C | |
05:05 | 13:17 | |||
Windchill | -3.0 °C | -6.4 °C | -0.2 °C | -2.8 °C |
04:37 | 13:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.6 hPa | 1017.7 hPa | 1019.7 hPa | 1018.6 hPa |
03:04 | 11:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 966.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
Wind | 5.4 km/h | 9.7 km/h - NW | 4.4 km/h | |
12:52 | ||||
Böen | 6.8 km/h | 15.5 km/h - NW | 4.4 km/h | |
11:58 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.2 mm/h | ||
11:57 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.6 mm | 0 mm/ 1h 0.6 mm/ 24h |
22.6 mm / Monat |
22.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 9.0 W/m² | 148 W/m² | 26.4 W/m² | |
12:58 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
12:45 | ||||
Bodensensor +5cm | -0.3 °C | -1.9 °C | 1.7 °C | -1.0 °C |
05:19 | 13:17 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!