| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 23.02.2026 07:55 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 0,7°C | +0,23 |
| rel. Feuchte | 85% | |
| Taupunkt | -1,6°C | |
| Wind | 3,2km/h | |
| Böen | 7,7km/h | |
| dom. Windrichtung | O |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 133,6l/m² | 141,8% |
| Sonnenstd. | 92:45 h | 87,2% |
| Evapo | 18,1l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 115,5 mm | |
| Solarleistung/m² | 223,17kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -12,6°C | 06.01.2026 |
| rel. Feuchte | 53% | 18.02.2026 |
| Taupunkt | -14,3°C | 06.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 11,9°C | 11.02.2026 |
| rel. Feuchte | 95% | 14.01.2026 |
| Taupunkt | 8,0°C | 11.02.2026 |
| Wind | 19,5km/h | 09.01.2026 |
| Böen | 54,7km/h | 02.01.2026 |
| Solarstrahlung | 657W/m² | 16.02.2026 |
| UV-I | 1,6UV-I | 16.02.2026 |
| Regenmenge | 19,4l/m² | 19.02.2026 |
| Sonnenstd. | 6,58h | 20.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |