Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 12.06.2025 07:55 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 7,7°C | +0,33 |
rel. Feuchte | 70% | |
Taupunkt | 1,0°C | |
Wind | 2,7km/h | |
Böen | 6,4km/h | |
dom. Windrichtung | NW |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 268,4l/m² | 84,4% |
Sonnenstd. | 742:34 h | 107,6% |
Evapo | 311,3l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -42,9 mm | |
Solarleistung/m² | 1987,37kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,0°C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 0% | 05.01.2025 |
Taupunkt | -60,0°C | 05.01.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 31,1°C | 31.05.2025 |
rel. Feuchte | 96% | 11.03.2025 |
Taupunkt | 18,8°C | 01.06.2025 |
Wind | 24,8km/h | 09.01.2025 |
Böen | 59,8km/h | 09.01.2025 |
Solarstrahlung | 1069W/m² | 27.05.2025 |
UV-I | 7,1UV-I | 30.05.2025 |
Regenmenge | 17,8l/m² | 03.06.2025 |
Sonnenstd. | 12,58h | 11.06.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |