| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m  | 
| Jahreswerte 2025 | 
| update: 03.11.2025 11:20 Uhr | 
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 11,7°C | +0,90 | 
| rel. Feuchte | 72% | |
| Taupunkt | 5,8°C | |
| Wind | 2,7km/h | |
| Böen | 6,4km/h | |
| dom. Windrichtung | NW | 
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 677,6l/m² | 102,1% | 
| Sonnenstd. | 1563:14 h | 101,0% | 
| Evapo | 738,1l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -60,5 mm | |
| Solarleistung/m² | 4236,54kWh | 
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -8,0°C | 18.02.2025 | 
| rel. Feuchte | 0% | 05.01.2025 | 
| Taupunkt | -60,0°C | 05.01.2025 | 
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 35,4°C | 02.07.2025 | 
| rel. Feuchte | 96% | 23.10.2025 | 
| Taupunkt | 20,4°C | 15.08.2025 | 
| Wind | 30,6km/h | 21.07.2025 | 
| Böen | 59,8km/h | 09.01.2025 | 
| Solarstrahlung | 1123W/m² | 07.07.2025 | 
| UV-I | 7,5UV-I | 28.06.2025 | 
| Regenmenge | 42,6l/m² | 04.09.2025 | 
| Sonnenstd. | 13,25h | 30.06.2025 | 
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de  |