Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 20.08.2025 07:55 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 11,4°C | +0,79 |
rel. Feuchte | 69% | |
Taupunkt | 4,7°C | |
Wind | 2,8km/h | |
Böen | 6,5km/h | |
dom. Windrichtung | NW |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 402,4l/m² | 78,8% |
Sonnenstd. | 1264:54 h | 106,8% |
Evapo | 619,9l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -217,5 mm | |
Solarleistung/m² | 3493,97kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,0°C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 0% | 05.01.2025 |
Taupunkt | -60,0°C | 05.01.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 35,4°C | 02.07.2025 |
rel. Feuchte | 96% | 11.03.2025 |
Taupunkt | 20,4°C | 15.08.2025 |
Wind | 30,6km/h | 21.07.2025 |
Böen | 59,8km/h | 09.01.2025 |
Solarstrahlung | 1123W/m² | 07.07.2025 |
UV-I | 7,5UV-I | 28.06.2025 |
Regenmenge | 17,8l/m² | 03.06.2025 |
Sonnenstd. | 13,25h | 30.06.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |