| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 24.12.2025 07:55 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 10,5°C | +0,54 |
| rel. Feuchte | 75% | |
| Taupunkt | 5,2°C | |
| Wind | 2,6km/h | |
| Böen | 6,2km/h | |
| dom. Windrichtung | NW |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 735,4l/m² | 96,1% |
| Sonnenstd. | 1622:14 h | 99,9% |
| Evapo | 752,6l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -17,2 mm | |
| Solarleistung/m² | 4383,97kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -8,4°C | 23.11.2025 |
| rel. Feuchte | 0% | 05.01.2025 |
| Taupunkt | -60,0°C | 05.01.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 35,4°C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 97% | 19.12.2025 |
| Taupunkt | 20,4°C | 15.08.2025 |
| Wind | 30,6km/h | 21.07.2025 |
| Böen | 59,8km/h | 09.01.2025 |
| Solarstrahlung | 1123W/m² | 07.07.2025 |
| UV-I | 7,5UV-I | 28.06.2025 |
| Regenmenge | 42,6l/m² | 04.09.2025 |
| Sonnenstd. | 13,25h | 30.06.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |