Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 26.04.2025 07:55 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 4,8°C | +0,75 |
rel. Feuchte | 72% | |
Taupunkt | -1,7°C | |
Wind | 2,6km/h | |
Böen | 6,0km/h | |
dom. Windrichtung | O |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 144,4l/m² | 73,2% |
Sonnenstd. | 438:29 h | 114,5% |
Evapo | 155,5l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -11,1 mm | |
Solarleistung/m² | 1043,83kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,0°C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 0% | 05.01.2025 |
Taupunkt | -60,0°C | 05.01.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 24,3°C | 20.04.2025 |
rel. Feuchte | 96% | 11.03.2025 |
Taupunkt | 13,0°C | 15.04.2025 |
Wind | 24,8km/h | 09.01.2025 |
Böen | 59,8km/h | 09.01.2025 |
Solarstrahlung | 976W/m² | 09.04.2025 |
UV-I | 5,3UV-I | 20.04.2025 |
Regenmenge | 16,4l/m² | 28.01.2025 |
Sonnenstd. | 11,67h | 12.04.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |