| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 11.04.2026 16:35 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 3,6°C | +0,30 |
| rel. Feuchte | 79% | |
| Taupunkt | 0,1°C | |
| Wind | 3,1km/h | |
| Böen | 7,3km/h | |
| dom. Windrichtung | O |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 190,0l/m² | 109,8% |
| Sonnenstd. | 321:02 h | 105,9% |
| Evapo | 86,8l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 103,2 mm | |
| Solarleistung/m² | 794,43kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -12,6°C | 06.01.2026 |
| rel. Feuchte | 23% | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -14,3°C | 06.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 22,8°C | 05.04.2026 |
| rel. Feuchte | 95% | 27.02.2026 |
| Taupunkt | 10,7°C | 05.04.2026 |
| Wind | 20,6km/h | 30.03.2026 |
| Böen | 54,7km/h | 30.03.2026 |
| Solarstrahlung | 966W/m² | 01.04.2026 |
| UV-I | 3,9UV-I | 11.04.2026 |
| Regenmenge | 19,4l/m² | 19.02.2026 |
| Sonnenstd. | 10,25h | 08.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |