Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 10.12.2023 23:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 7,7°C |
rel. Feuchte | 74% |
Taupunkt | 3,4°C |
gef. Temp. | 4,1°C |
Luftdruck | 1006,2hPa ![]() |
Wind | 11,1km/h -> S-SW ±33° |
Böen | 20,9km/h -> S-SW ±33° |
dom. Windr. 1h | S-SW |
Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | steigend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | stark fallend |
Niederschlag | trocken seit 9 h, 24 min |
letzter Regen | 14:20 10.12.2023 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 4,6°C | 07:45 Uhr |
MaxTemp | 8,8°C | 14:20 Uhr |
MinFeuchte | 74% | 23:45 Uhr |
MaxFeuchte | 94% | 05:20 Uhr |
MaxWind | 15,0km/h | 15:45 Uhr |
MaxBöen | 36,0km/h | 15:45 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 2,2l/m² | |
Evapo | 0,5l/m² | |
Regenzeit | 1:48 h | |
Sonnenstd. | 1:25 Stunden | |
dom. Windrichtung | S-SW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |