Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 19.09.2025 11:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 20,7°C |
rel. Feuchte | 68% |
Taupunkt | 14,6°C |
gef. Temp. | 21,9°C |
Luftdruck | 1025,9hPa ![]() |
Wind | 1,6km/h -> O-SO ±19° |
Böen | 6,4km/h -> O-SO ±19° |
dom. Windr. 1h | O |
Helligkeit | 100% -> sonnig |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | steigend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 3 T, 2 h, 33 min |
letzter Regen | 09:11 16.09.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 7,7°C | 07:35 Uhr |
MaxTemp | 20,7°C | 11:45 Uhr |
MinFeuchte | 66% | 11:40 Uhr |
MaxFeuchte | 93% | 08:20 Uhr |
MaxWind | 4,7km/h | 11:15 Uhr |
MaxBöen | 9,7km/h | 11:15 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0l/m² | |
Evapo | 0,0l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 3:00 Stunden | |
dom. Windrichtung | O |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |