| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 23.02.2026 22:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 9,5°C |
| rel. Feuchte | 73% |
| Taupunkt | 4,9°C |
| gef. Temp. | 7,2°C |
| Luftdruck | 1016,5hPa |
| Wind | 6,0km/h -> W-SW ±1° |
| Böen | 12,9km/h -> W-SW ±1° |
| dom. Windr. 1h | W-SW |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 8 h, 45 min |
| letzter Regen | 13:15 23.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 7,7°C | 08:30 Uhr |
| MaxTemp | 11,9°C | 16:20 Uhr |
| MinFeuchte | 63% | 17:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 90% | 02:50 Uhr |
| MaxWind | 14,7km/h | 10:15 Uhr |
| MaxBöen | 36,0km/h | 05:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 3,0l/m² | |
| Evapo | 0,6l/m² | |
| Regenzeit | 3:00 h | |
| Sonnenstd. | 25 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |