| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 25.12.2025 17:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 1,4°C |
| rel. Feuchte | 79% |
| Taupunkt | -1,8°C |
| gef. Temp. | -1,2°C |
| Luftdruck | 1024,3hPa |
| Wind | 1,9km/h -> N-NW ±67° |
| Böen | 6,4km/h -> N-NW ±67° |
| dom. Windr. 1h | O-NO |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 4 h, 15 min |
| letzter Regen | 12:45 25.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -1,7°C | 07:45 Uhr |
| MaxTemp | 3,9°C | 14:10 Uhr |
| MinFeuchte | 72% | 14:35 Uhr |
| MaxFeuchte | 83% | 09:10 Uhr |
| MaxWind | 11,3km/h | 02:45 Uhr |
| MaxBöen | 30,6km/h | 01:20 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,4l/m² | |
| Evapo | 0,5l/m² | |
| Regenzeit | 0:25 h | |
| Sonnenstd. | 6:40 Stunden | |
| dom. Windrichtung | O-NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |