| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 11.04.2026 21:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 13,1°C |
| rel. Feuchte | 63% |
| Taupunkt | 6,2°C |
| gef. Temp. | 12,1°C |
| Luftdruck | 1012,6hPa |
| Wind | 0,9km/h -> O ±0° |
| Böen | 4,8km/h -> O ±0° |
| dom. Windr. 1h | O |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | steigend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | Regenpause |
| letzter Regen | 21:45 11.04.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 5,6°C | 07:30 Uhr |
| MaxTemp | 18,1°C | 16:45 Uhr |
| MinFeuchte | 48% | 17:40 Uhr |
| MaxFeuchte | 89% | 04:00 Uhr |
| MaxWind | 11,0km/h | 12:20 Uhr |
| MaxBöen | 22,5km/h | 14:05 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,2l/m² | |
| Evapo | 2,5l/m² | |
| Regenzeit | 0:11 h | |
| Sonnenstd. | 8:45 Stunden | |
| dom. Windrichtung | O |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |