Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 27.01.2023 15:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | -0,3°C |
rel. Feuchte | 88% |
Taupunkt | -2,0°C |
gef. Temp. | -3,3°C |
Luftdruck | 1021,0hPa ![]() |
Wind | 3,7km/h -> NW ±24° |
Böen | 8,0km/h -> NW ±24° |
dom. Windr. 1h | N-NW |
Helligkeit | 21% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend Frost! |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 2 h, 45 min |
letzter Regen | 12:30 27.01.2023 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | -2,1°C | 07:50 Uhr |
MaxTemp | -0,2°C | 14:00 Uhr |
MinFeuchte | 88% | 15:15 Uhr |
MaxFeuchte | 93% | 11:10 Uhr |
MaxWind | 7,7km/h | 12:00 Uhr |
MaxBöen | 14,5km/h | 12:55 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,6l/m² | |
Evapo | 0,1l/m² | |
Regenzeit | 0:36 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |