| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 24.04.2026 23:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 8,2°C |
| rel. Feuchte | 64% |
| Taupunkt | 1,8°C |
| gef. Temp. | 6,4°C |
| Luftdruck | 1017,8hPa |
| Wind | 0,4km/h -> W-NW ±0° |
| Böen | 3,2km/h -> W-NW ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 10 T, 17 h, 22 min |
| letzter Regen | 06:22 14.04.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 1,1°C | 06:45 Uhr |
| MaxTemp | 20,2°C | 16:40 Uhr |
| MinFeuchte | 21% | 17:45 Uhr |
| MaxFeuchte | 81% | 06:35 Uhr |
| MaxWind | 12,2km/h | 15:15 Uhr |
| MaxBöen | 25,7km/h | 16:20 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 4,7l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 10:15 Stunden | |
| dom. Windrichtung | NW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |