| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 09.02.2026 23:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,0°C |
| rel. Feuchte | 88% |
| Taupunkt | -1,7°C |
| gef. Temp. | -2,2°C |
| Luftdruck | 1005,4hPa |
| Wind | 0,0km/h -> O-SO ±0° |
| Böen | 0,0km/h -> O-SO ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 16 h, 31 min |
| letzter Regen | 07:13 07.02.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0,0°C | 23:45 Uhr |
| MaxTemp | 3,8°C | 15:35 Uhr |
| MinFeuchte | 83% | 20:05 Uhr |
| MaxFeuchte | 94% | 10:05 Uhr |
| MaxWind | 3,2km/h | 03:25 Uhr |
| MaxBöen | 12,9km/h | 15:50 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,2l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |