| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 13.11.2025 23:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 5,3°C |
| rel. Feuchte | 94% |
| Taupunkt | 4,4°C |
| gef. Temp. | 4,1°C |
| Luftdruck | 1016,6hPa |
| Wind | 0,0km/h -> SO ±0° |
| Böen | 0,0km/h -> SO ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 15 h, 49 min |
| letzter Regen | 07:55 13.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 1,4°C | 06:25 Uhr |
| MaxTemp | 13,7°C | 14:35 Uhr |
| MinFeuchte | 72% | 14:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 96% | 09:05 Uhr |
| MaxWind | 6,0km/h | 11:10 Uhr |
| MaxBöen | 12,9km/h | 09:25 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,2l/m² | |
| Evapo | 0,9l/m² | |
| Regenzeit | 0:11 h | |
| Sonnenstd. | 7:55 Stunden | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |