| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 24.05.2026 23:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 21,3°C |
| rel. Feuchte | 63% |
| Taupunkt | 14,0°C |
| gef. Temp. | 22,1°C |
| Luftdruck | 1026,7hPa |
| Wind | 2,4km/h -> NW ±4° |
| Böen | 4,8km/h -> NW ±4° |
| dom. Windr. 1h | W-NW |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 9 h, 58 min |
| letzter Regen | 13:46 20.05.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 13,2°C | 06:30 Uhr |
| MaxTemp | 31,0°C | 16:45 Uhr |
| MinFeuchte | 35% | 18:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 83% | 06:45 Uhr |
| MaxWind | 7,5km/h | 14:45 Uhr |
| MaxBöen | 16,1km/h | 18:00 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 7,2l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 8:29 Stunden | |
| dom. Windrichtung | NW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |