| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 15.12.2025 18:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -0,1°C |
| rel. Feuchte | 95% |
| Taupunkt | -0,8°C |
| gef. Temp. | -2,7°C |
| Luftdruck | 1021,4hPa |
| Wind | 2,5km/h -> O ±3° |
| Böen | 8,0km/h -> O ±3° |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 14 h, 29 min |
| letzter Regen | 03:30 14.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,7°C | 10:35 Uhr |
| MaxTemp | 0,9°C | 00:00 Uhr |
| MinFeuchte | 93% | 15:35 Uhr |
| MaxFeuchte | 95% | 18:00 Uhr |
| MaxWind | 8,0km/h | 03:25 Uhr |
| MaxBöen | 14,5km/h | 00:20 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,1l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |