| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 24.01.2026 21:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -3,5°C |
| rel. Feuchte | 90% |
| Taupunkt | -4,9°C |
| gef. Temp. | -6,4°C |
| Luftdruck | 1004,0hPa |
| Wind | 1,4km/h -> O ±15° |
| Böen | 9,7km/h -> O ±15° |
| dom. Windr. 1h | O-NO |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 12 T, 3 h, 7 min |
| letzter Regen | 18:22 12.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -6,4°C | 04:05 Uhr |
| MaxTemp | -2,6°C | 16:20 Uhr |
| MinFeuchte | 85% | 02:00 Uhr |
| MaxFeuchte | 92% | 11:15 Uhr |
| MaxWind | 4,8km/h | 07:20 Uhr |
| MaxBöen | 14,5km/h | 11:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,1l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |