| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 02.01.2026 10:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,1°C |
| rel. Feuchte | 86% |
| Taupunkt | -2,0°C |
| gef. Temp. | -3,2°C |
| Luftdruck | 1003,3hPa |
| Wind | 5,4km/h -> S-SW ±27° |
| Böen | 11,3km/h -> S-SW ±27° |
| dom. Windr. 1h | W-SW |
| Helligkeit | 20% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | steigend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 2 T, 23 h, 46 min |
| letzter Regen | 10:58 30.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,8°C | 07:30 Uhr |
| MaxTemp | 0,4°C | 06:25 Uhr |
| MinFeuchte | 60% | 02:30 Uhr |
| MaxFeuchte | 87% | 10:35 Uhr |
| MaxWind | 17,7km/h | 01:40 Uhr |
| MaxBöen | 54,7km/h | 01:40 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |