| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 05.12.2025 10:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 1,9°C |
| rel. Feuchte | 90% |
| Taupunkt | 0,4°C |
| gef. Temp. | -0,0°C |
| Luftdruck | 1012,5hPa |
| Wind | 0,1km/h -> W-SW ±0° |
| Böen | 4,8km/h -> W-SW ±0° |
| dom. Windr. 1h | W-SW |
| Helligkeit | 46% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 12 h, 56 min |
| letzter Regen | 21:33 30.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,1°C | 00:05 Uhr |
| MaxTemp | 1,9°C | 10:30 Uhr |
| MinFeuchte | 90% | 10:30 Uhr |
| MaxFeuchte | 94% | 01:50 Uhr |
| MaxWind | 3,2km/h | 05:30 Uhr |
| MaxBöen | 6,4km/h | 05:30 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |