| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 06.11.2025 21:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 2,8°C |
| rel. Feuchte | 95% |
| Taupunkt | 2,1°C |
| gef. Temp. | 0,8°C |
| Luftdruck | 1013,3hPa |
| Wind | 2,0km/h -> O ±1° |
| Böen | 4,8km/h -> O ±1° |
| dom. Windr. 1h | O-SO |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 3 T, 22 h, 16 min |
| letzter Regen | 22:58 02.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0,4°C | 03:25 Uhr |
| MaxTemp | 4,2°C | 14:05 Uhr |
| MinFeuchte | 94% | 17:25 Uhr |
| MaxFeuchte | 96% | 11:45 Uhr |
| MaxWind | 6,5km/h | 10:50 Uhr |
| MaxBöen | 12,9km/h | 10:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,1l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |