| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 30.12.2025 08:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -1,7°C |
| rel. Feuchte | 91% |
| Taupunkt | -3,0°C |
| gef. Temp. | -4,1°C |
| Luftdruck | 1024,8hPa |
| Wind | 0,0km/h -> S ±0° |
| Böen | 0,0km/h -> S ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 8 h, 22 min |
| letzter Regen | 23:37 25.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -2,7°C | 00:05 Uhr |
| MaxTemp | -1,4°C | 05:05 Uhr |
| MinFeuchte | 90% | 07:10 Uhr |
| MaxFeuchte | 92% | 02:50 Uhr |
| MaxWind | 4,8km/h | 05:50 Uhr |
| MaxBöen | 9,7km/h | 05:35 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |