| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 08.12.2025 11:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 11,8°C |
| rel. Feuchte | 88% |
| Taupunkt | 9,9°C |
| gef. Temp. | 10,6°C |
| Luftdruck | 1019,0hPa |
| Wind | 6,4km/h -> S-SW ±5° |
| Böen | 9,7km/h -> S-SW ±5° |
| dom. Windr. 1h | SW |
| Helligkeit | 27% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 9 h, 20 min |
| letzter Regen | 02:25 08.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 8,4°C | 00:05 Uhr |
| MaxTemp | 11,9°C | 11:30 Uhr |
| MinFeuchte | 87% | 11:40 Uhr |
| MaxFeuchte | 93% | 01:00 Uhr |
| MaxWind | 14,5km/h | 02:00 Uhr |
| MaxBöen | 41,0km/h | 00:45 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 2,0l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 1:59 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |