| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 24.12.2025 11:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -0,3°C |
| rel. Feuchte | 85% |
| Taupunkt | -2,5°C |
| gef. Temp. | -4,4°C |
| Luftdruck | 1021,7hPa |
| Wind | 9,1km/h -> N-NO ±28° |
| Böen | 20,9km/h -> N-NO ±28° |
| dom. Windr. 1h | NO |
| Helligkeit | 25% -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 4 T, 23 h, 22 min |
| letzter Regen | 11:37 19.12.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -0,3°C | 11:00 Uhr |
| MaxTemp | 2,4°C | 02:10 Uhr |
| MinFeuchte | 84% | 06:20 Uhr |
| MaxFeuchte | 89% | 03:25 Uhr |
| MaxWind | 11,3km/h | 10:40 Uhr |
| MaxBöen | 27,4km/h | 08:45 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,0l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | NO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |