Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 19.01.2021 23:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 1,9°C |
rel. Feuchte | 79% |
Taupunkt | -1,3°C |
gef. Temp. | -1,2°C |
Luftdruck | 1014,8hPa ![]() |
Wind | 4,7km/h -> W ±67° |
Böen | 12,9km/h -> W ±67° |
dom. Windr. 1h | S-SW |
Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 1 T, 3 h, 24 min |
letzter Regen | 20:20 18.01.2021 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | -3,6°C | 08:10 Uhr |
MaxTemp | 2,8°C | 22:45 Uhr |
MinFeuchte | 76% | 22:45 Uhr |
MaxFeuchte | 93% | 09:30 Uhr |
MaxWind | 18,2km/h | 14:55 Uhr |
MaxBöen | 47,9km/h | 15:25 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0l/m² | |
Evapo | 0,2l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 1:55 Stunden | |
dom. Windrichtung | S-SW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |