| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 03.11.2025 20:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 4,9°C |
| rel. Feuchte | 89% |
| Taupunkt | 3,2°C |
| gef. Temp. | 3,4°C |
| Luftdruck | 1025,0hPa |
| Wind | 0,0km/h -> S-SW ±0° |
| Böen | 0,0km/h -> S-SW ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | fallend |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | steigend |
| Niederschlag | trocken seit 21 h, 29 min |
| letzter Regen | 23:00 02.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 4,9°C | 20:30 Uhr |
| MaxTemp | 12,7°C | 15:05 Uhr |
| MinFeuchte | 68% | 15:10 Uhr |
| MaxFeuchte | 92% | 06:45 Uhr |
| MaxWind | 12,4km/h | 09:05 Uhr |
| MaxBöen | 20,9km/h | 10:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,8l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 2:25 Stunden | |
| dom. Windrichtung | S-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |