| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 27.11.2025 23:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | -2,4°C |
| rel. Feuchte | 91% |
| Taupunkt | -3,7°C |
| gef. Temp. | -4,9°C |
| Luftdruck | 1025,1hPa |
| Wind | 0,0km/h -> S ±0° |
| Böen | 0,0km/h -> S ±0° |
| dom. Windr. 1h | N |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend Frost! |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | gleichbleibend |
| Niederschlag | trocken seit 1 T, 7 h, 25 min |
| letzter Regen | 16:20 26.11.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | -2,4°C | 23:45 Uhr |
| MaxTemp | 2,9°C | 13:40 Uhr |
| MinFeuchte | 74% | 16:10 Uhr |
| MaxFeuchte | 92% | 22:25 Uhr |
| MaxWind | 6,4km/h | 15:10 Uhr |
| MaxBöen | 11,3km/h | 16:10 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 0,0l/m² | |
| Evapo | 0,4l/m² | |
| Regenzeit | 0:00 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | O-SO |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |