Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 03.10.2024 23:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Temperatur | 9,1°C |
rel. Feuchte | 88% |
Taupunkt | 7,2°C |
gef. Temp. | 7,5°C |
Luftdruck | 1014,4hPa |
Wind | 4,9km/h -> N ±67° |
Böen | 11,3km/h -> N ±67° |
dom. Windr. 1h | N |
Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 14 h, 39 min |
letzter Regen | 09:05 03.10.2024 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 5,4°C | 04:45 Uhr |
MaxTemp | 10,9°C | 11:00 Uhr |
MinFeuchte | 86% | 18:00 Uhr |
MaxFeuchte | 91% | 07:55 Uhr |
MaxWind | 8,9km/h | 11:35 Uhr |
MaxBöen | 17,7km/h | 23:15 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,4l/m² | |
Evapo | 0,3l/m² | |
Regenzeit | 0:25 h | |
Sonnenstd. | 15 Minuten | |
dom. Windrichtung | N-NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |