| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Aktuelle Messwerte 1 |
| update: 10.01.2026 20:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
| Temperatur | 0,0°C |
| rel. Feuchte | 90% |
| Taupunkt | -1,4°C |
| gef. Temp. | -2,7°C |
| Luftdruck | 1012,0hPa |
| Wind | 2,4km/h -> W ±13° |
| Böen | 8,0km/h -> W ±13° |
| dom. Windr. 1h | W |
| Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| rel. Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | stark steigend |
| Niederschlag | trocken seit 5 h, 0 min |
| letzter Regen | 15:30 10.01.2026 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
| MinTemp | 0,0°C | 20:30 Uhr |
| MaxTemp | 2,9°C | 01:00 Uhr |
| MinFeuchte | 81% | 01:30 Uhr |
| MaxFeuchte | 90% | 20:30 Uhr |
| MaxWind | 14,5km/h | 01:50 Uhr |
| MaxBöen | 30,6km/h | 01:45 Uhr |
| Summenwerte | ||
| Regensumme | 4,6l/m² | |
| Evapo | 0,1l/m² | |
| Regenzeit | 4:37 h | |
| Sonnenstd. | 0 Minuten | |
| dom. Windrichtung | S-SW |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |