Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Monatswerte April |
update: 26.04.2025 12:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 11,0°C | +0,98 |
rel. Feuchte | 65% | |
Taupunkt | 3,9°C | |
Wind | 3,5km/h | |
Böen | 8,0km/h | |
dom. Windrichtung | NW | |
Solarstrahlung | 302W/m² | |
UV | 2,1UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 20,2l/m² | 48,2% |
Sonnenstd. | 169:15 h | 122,1% |
Evapo | 78,3l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -1,7°C | 07.04.2025 |
rel. Feuchte | 21% | 06.04.2025 |
Taupunkt | -10,5°C | 06.04.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 24,3°C | 20.04.2025 |
rel. Feuchte | 94% | 16.04.2025 |
Taupunkt | 13,0°C | 15.04.2025 |
Wind | 19,0km/h | 02.04.2025 |
Böen | 41,0km/h | 23.04.2025 |
Solarstrahlung | 976W/m² | 09.04.2025 |
UV-I | 5,3UV-I | 20.04.2025 |
Regenmenge | 12,8l/m² | 23.04.2025 |
Sonnenstd. | 11,67h | 12.04.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |