| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Monatswerte Dezember |
| update: 24.12.2025 12:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 2,9°C | +1,74 |
| rel. Feuchte | 92% | |
| Taupunkt | 1,7°C | |
| Wind | 2,6km/h | |
| Böen | 6,4km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 48W/m² | |
| UV | 0,4UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 18,4l/m² | 36,6% |
| Sonnenstd. | 6:15 h | 18,7% |
| Evapo | 4,1l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -1,0°C | 16.12.2025 |
| rel. Feuchte | 78% | 01.12.2025 |
| Taupunkt | -2,6°C | 24.12.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 13,4°C | 08.12.2025 |
| rel. Feuchte | 97% | 19.12.2025 |
| Taupunkt | 10,7°C | 08.12.2025 |
| Wind | 14,5km/h | 08.12.2025 |
| Böen | 41,0km/h | 08.12.2025 |
| Solarstrahlung | 871W/m² | 20.12.2025 |
| UV-I | 0,8UV-I | 01.12.2025 |
| Regenmenge | 12,0l/m² | 07.12.2025 |
| Sonnenstd. | 2,42h | 20.12.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |