| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Monatswerte April |
| update: 11.04.2026 18:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 9,4°C | -0,65 |
| rel. Feuchte | 64% | |
| Taupunkt | 2,3°C | |
| Wind | 3,2km/h | |
| Böen | 7,3km/h | |
| dom. Windrichtung | NW | |
| Solarstrahlung | 295W/m² | |
| UV | 1,8UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 7,2l/m² | 40,6% |
| Sonnenstd. | 69:00 h | 117,6% |
| Evapo | 28,3l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -0,8°C | 03.04.2026 |
| rel. Feuchte | 23% | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -3,4°C | 08.04.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 22,8°C | 05.04.2026 |
| rel. Feuchte | 94% | 05.04.2026 |
| Taupunkt | 10,7°C | 05.04.2026 |
| Wind | 19,3km/h | 05.04.2026 |
| Böen | 42,8km/h | 05.04.2026 |
| Solarstrahlung | 966W/m² | 01.04.2026 |
| UV-I | 3,9UV-I | 11.04.2026 |
| Regenmenge | 4,6l/m² | 10.04.2026 |
| Sonnenstd. | 10,25h | 08.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |