| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m  | 
| Monatswerte November | 
| update: 03.11.2025 18:05 Uhr | 
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 9,4°C | +5,00 | 
| rel. Feuchte | 87% | |
| Taupunkt | 7,3°C | |
| Wind | 2,3km/h | |
| Böen | 5,3km/h | |
| dom. Windrichtung | S-SW | |
| Solarstrahlung | 108W/m² | |
| UV | 0,7UV-I | 
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 17,0l/m² | 298,1% | 
| Sonnenstd. | 5:15 h | 113,1% | 
| Evapo | 1,7l/m² | 
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 5,0°C | 03.11.2025 | 
| rel. Feuchte | 68% | 03.11.2025 | 
| Taupunkt | 3,6°C | 03.11.2025 | 
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 13,9°C | 01.11.2025 | 
| rel. Feuchte | 94% | 01.11.2025 | 
| Taupunkt | 10,0°C | 01.11.2025 | 
| Wind | 12,4km/h | 03.11.2025 | 
| Böen | 20,9km/h | 03.11.2025 | 
| Solarstrahlung | 521W/m² | 03.11.2025 | 
| UV-I | 1,7UV-I | 01.11.2025 | 
| Regenmenge | 17,0l/m² | 02.11.2025 | 
| Sonnenstd. | 2,75h | 01.11.2025 | 
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de  |