| Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
| Monatswerte Februar |
| update: 23.02.2026 18:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 3,2°C | +1,85 |
| rel. Feuchte | 86% | |
| Taupunkt | 0,9°C | |
| Wind | 3,7km/h | |
| Böen | 8,9km/h | |
| dom. Windrichtung | S-SW | |
| Solarstrahlung | 108W/m² | |
| UV | 0,7UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 83,6l/m² | 226,6% |
| Sonnenstd. | 24:35 h | 41,0% |
| Evapo | 8,2l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -3,4°C | 04.02.2026 |
| rel. Feuchte | 53% | 18.02.2026 |
| Taupunkt | -4,9°C | 18.02.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 11,9°C | 23.02.2026 |
| rel. Feuchte | 94% | 16.02.2026 |
| Taupunkt | 8,0°C | 23.02.2026 |
| Wind | 18,8km/h | 12.02.2026 |
| Böen | 39,0km/h | 22.02.2026 |
| Solarstrahlung | 657W/m² | 16.02.2026 |
| UV-I | 1,6UV-I | 16.02.2026 |
| Regenmenge | 19,4l/m² | 19.02.2026 |
| Sonnenstd. | 4,42h | 08.02.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |