Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Monatswerte August |
update: 20.08.2025 18:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 20,2°C | +1,23 |
rel. Feuchte | 69% | |
Taupunkt | 13,6°C | |
Wind | 2,3km/h | |
Böen | 5,6km/h | |
dom. Windrichtung | NW | |
Solarstrahlung | 372W/m² | |
UV | 2,7UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 26,8l/m² | 50,2% |
Sonnenstd. | 173:20 h | 126,1% |
Evapo | 92,5l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 9,3°C | 07.08.2025 |
rel. Feuchte | 28% | 07.08.2025 |
Taupunkt | 7,3°C | 07.08.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 35,3°C | 15.08.2025 |
rel. Feuchte | 95% | 05.08.2025 |
Taupunkt | 20,4°C | 15.08.2025 |
Wind | 20,3km/h | 05.08.2025 |
Böen | 41,0km/h | 05.08.2025 |
Solarstrahlung | 1045W/m² | 01.08.2025 |
UV-I | 6,8UV-I | 01.08.2025 |
Regenmenge | 16,8l/m² | 01.08.2025 |
Sonnenstd. | 12,67h | 18.08.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |