Private Wetterstation Donauwörth LK Donau-Ries 411 m |
Monatswerte Juni |
update: 12.06.2025 12:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 16,6°C | -1,07 |
rel. Feuchte | 77% | |
Taupunkt | 12,3°C | |
Wind | 2,7km/h | |
Böen | 6,8km/h | |
dom. Windrichtung | S-SW | |
Solarstrahlung | 276W/m² | |
UV | 2,3UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 65,0l/m² | 202,8% |
Sonnenstd. | 63:15 h | 73,9% |
Evapo | 26,7l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 6,3°C | 09.06.2025 |
rel. Feuchte | 36% | 10.06.2025 |
Taupunkt | 4,9°C | 09.06.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 27,6°C | 01.06.2025 |
rel. Feuchte | 95% | 04.06.2025 |
Taupunkt | 18,8°C | 01.06.2025 |
Wind | 19,3km/h | 06.06.2025 |
Böen | 44,3km/h | 08.06.2025 |
Solarstrahlung | 1013W/m² | 05.06.2025 |
UV-I | 6,6UV-I | 11.06.2025 |
Regenmenge | 17,8l/m² | 03.06.2025 |
Sonnenstd. | 12,58h | 11.06.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |