Wetterwerte Monat September 2016 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

mit 13 Sommertagen neuer Rekord im September - ein heißer Tag zusammen mit September 2009 - nach 1987 und 1999 drittwärmster September

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Do 01.09.16 19,9 26,6 14,7 0,0 1020,8 s
Fr 02.09.16 19,2 27,9 11,4 0,0 1020,3 l
Sa 03.09.16 19,6 27,1 13,4 0,0 1018,6 s
So 04.09.16 18,0 23,5 13,1 2,2 1015,2 sb!
Mo 05.09.16 16,7 19,9 13,7 0,8 1018,8 s!^31
Di 06.09.16 18,2 24,4 14,1 0,0 1024,8 sl
Mi 07.09.16 18,1 25,5 12,2 0,0 1020,2 nw
Do 08.09.16 19,9 29,2 12,7 0,0 1013,9 nw
Fr 09.09.16 20,7 28,4 13,3 0,0 1015,7 wl
Sa 10.09.16 20,9 29,3 13,4 0,0 1015,4 wl
So 11.09.16 21,2 29,7 13,7 0,0 1016,6 wl
Mo 12.09.16 21,5 29,8 14,6 0,0 1016,8 w
Di 13.09.16 21,1 30,1 13,1 0,0 1014,9 w
Mi 14.09.16 21,2 28,9 13,9 0,0 1012,2 w
Do 15.09.16 22,0 28,9 16,2 0,0 1009,9 w
Fr 16.09.16 18,5 23,3 13,6 3,6 1012,6 lsbr
Sa 17.09.16 14,1 15,9 12,9 17,4 1012,7 br
So 18.09.16 14,1 16,1 12,6 14,8 1011,2 br
Mo 19.09.16 12,5 13,4 11,9 6,6 1015,7 br
Di 20.09.16 12,9 17,5 9,4 0,2 1018,2 n's
Mi 21.09.16 11,7 18,1 6,2 0,0 1019,2 wl
Do 22.09.16 12,1 20,1 5,0 0,0 1022,2 wl
Fr 23.09.16 12,3 19,8 6,7 0,0 1025,1 nl
Sa 24.09.16 12,8 21,2 6,1 0,0 1025,9 nw
So 25.09.16 13,5 22,7 6,3 0,0 1021,3 nw
Mo 26.09.16 14,1 23,7 8,3 0,0 1021,4 nwlbg
Di 27.09.16 14,6 20,4 11,5 4,0 1025,1 n!l
Mi 28.09.16 14,6 21,8 9,8 0,2 1028,5 n'wl
Do 29.09.16 16,6 24,1 10,8 0,0 1022,5 nw
Fr 30.09.16 17,2
25,3 10,3
0 1015,9
l

Durchschnitt September 2016 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 23,8 Niederschlag 49,8 Max.Tag 30,1 13.09.16 15:25
Min. Nacht 11,5 Niederschlagstage 9 Min. Tag 13,4 19.09.16 00:00
Tag+Nacht 17,0 Sommertage 13 Max. Nacht 16,2 15.09.16 00:00

davon Tropentage 1 Min. Nacht 5 22.09.16 07:35
Niederschlag 1,7 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1030,2 28.09.16 10:40
Druck 1018,4 Eistage 0 Min. Luftdruck 1008,9 15.09.16 18:10


Max. Niederschlag 17,4 17.09.16
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm