Wetterwerte Monat August 2010 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

zusammen mit August 2006 sonnenärmster August

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
So 01.08.10 20,8 30,0 11,8 0,0 1014,0 l
Mo 02.08.10 19,2 23,1 16,9 16,0 1013,0 b!g
Di 03.08.10 17,3 21,8 12,3 2,8 1012,7 b!s
Mi 04.08.10 16,1 22,6 10,6 0,0 1011,1 nwlb
Do 05.08.10 14,9 18,5 12,3 3,8 1006,3 br
Fr 06.08.10 13,5 14,1 13,1 40,0 1012,7 br^32
Sa 07.08.10 16,8 22,6 12,8 0,6 1017,2 b!l
So 08.08.10 15,7 24,1 11,3 3,6 1016,0 b!s
Mo 09.08.10 18,0 24,8 13,2 0,0 1016,2 sl
Di 10.08.10 19,2 26,8 12,6 0,0 1014,6 wl
Mi 11.08.10 19,3 26,6 13,2 0,0 1013,2 s
Do 12.08.10 17,9 22,0 16,2 14,6 1011,2 b!
Fr 13.08.10 16,6 21,2 14,7 4,4 1014,6 b!
Sa 14.08.10 16,5 21,9 13,0 0,4 1013,6 bs!
So 15.08.10 18,0 21,8 15,1 0,2 1008,6 b!s^37
Mo 16.08.10 15,2 18,7 12,3 0,0 1011,1 bs^45
Di 17.08.10 14,8 18,3 12,9 2,2 1011,1 br^35
Mi 18.08.10 15,5 18,6 13,4 0,2 1010,2 b'
Do 19.08.10 17,2 22,2 12,8 0,0 1015,1 sl
Fr 20.08.10 18,4 26,9 10,2 0,0 1019,7 lw
Sa 21.08.10 21,0 29,4 13,3 0,0 1022,1 wl
So 22.08.10 22,3 31,3 14,7 0,0 1016,3 wl
Mo 23.08.10 19,9 23,5 16,8 6,0 1007,6 b!
Di 24.08.10 18,7 24,3 13,5 6,2 1008,9 s!g^35
Mi 25.08.10 16,2 22,2 9,9 0,0 1016,9 ls
Do 26.08.10 21,3 30,1 14,3 0,0 1011,6 ls^31
Fr 27.08.10 19,8 24,2 17,1 7,0 1004,5 b!g^37
Sa 28.08.10 13,6 17,2 9,8 6,2 1012,7 brs
So 29.08.10 13,1 17,6 10,1 1,4 1015,1 s!
Mo 30.08.10 10,1 12,9 8,3 11,2 1009,6 b!s^39
Di 31.08.10 11,8 16,8 8,2 5,4 1018,0 brs

Durchschnitt August 2010 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 22,5 Niederschlag 132,2 Max.Tag 31,2 22.08.10 16:30:00
Min. Nacht 12,8 Niederschlagstage 19 Min. Tag 12,9 30.08.10 16:25:00
Tag+Nacht 17,0 Sommertage 7 Max. Nacht 17,1 27.08.10 23:55:00
    davon Tropentage 3 Min. Nacht 8,2 30.08.10 04:30:00
Niederschlag 4,3 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1023,8 21.08.10 10:40:00
Druck 1013,0 Eistage 0 Min. Luftdruck 1003,0 27.08.10 01:25:00
        Max.Niederschlag 40,0 06.08.10  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm