| Stand: 18.12.2025 -- Jahres-und Monatswerte/Abweichung | ||
| Temperatur | Durchschnittliche Jahrestemperatur | 9,6 °C |
| Aktuelle Jahrestemperatur | 10,63°C | |
| Aktuelle Abweichung Jahr | +0,93 °C | |
| Normale Durchschnitts Temperatur Aktueller Monat | 1,20°C | |
| Aktuelle Durchschnitts Temperatur Monat | 3,57°C | |
| Aktuelle Abweichung Monat | +2,37 °C | |
| Tagesdurchschnitts Temperatur/Abweichung Jahresdurchschnitts Temperatur | -9,12 °C | |
| Niederschlag | Durchschnittliche Regenmenge Jahr | 779,7l/m² |
| Aktuelle Regenmenge Jahr | 735,2l/m² | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in % | 97,7% | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in l/m² | -17,4l/m² | |
| Aktuelle Abweichung zum durchschnittlichen Jahresniederschlag | -44,7l/m² | |
| Aktuelle Regenmenge/Jahr in % | 94,3% | |
| Durchschnittliche Regenmenge Aktueller Monat | 64,9l/m² | |
| Regenmenge Aktueller Monat | 18,2l/m² | |
| Tagesaktuelle Regenmenge Monat in % | 47,7% | |
|
Aktuelle Abweichung Monat
|
-46,7l/m²
|
|
| Sonne | Durchschnittliche Sonnenzeit Jahr | 1633:06h |
| Aktuelle Sonnenzeit Jahr | 1619:44 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Jahr | -13:22h | |
| Aktuelle Sonnenzeit Abweichung/Jahr in % | 100,3% | |
| Durchschnittliche Sonnenzeit Aktueller Monat | 43:16h | |
| Sonnenzeit Aktueller Monat | 3:45 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Monat | -39:31h | |
| Tagesaktuelle Sonnenzeit Abweichung/Monat in % | 14,9% | |
| Werte aus 2000- 2025 | ||