| Stand: 20.3.2026 -- Jahres-und Monatswerte/Abweichung | ||
| Temperatur | Durchschnittliche Jahrestemperatur | 9,6 °C |
| Aktuelle Jahrestemperatur | 2,55°C | |
| Aktuelle Abweichung Jahr | -7,15 °C | |
| Normale Durchschnitts Temperatur Aktueller Monat | 5,40°C | |
| Aktuelle Durchschnitts Temperatur Monat | 6,21°C | |
| Aktuelle Abweichung Monat | +0,81 °C | |
| Tagesdurchschnitts Temperatur/Abweichung Jahresdurchschnitts Temperatur | -7,32 °C | |
| Niederschlag | Durchschnittliche Regenmenge Jahr | 779,7l/m² |
| Aktuelle Regenmenge Jahr | 167,8l/m² | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in % | 122,9% | |
| Aktuelle Abweichung Regenmenge/Jahr in l/m² | 31,3l/m² | |
| Aktuelle Abweichung zum durchschnittlichen Jahresniederschlag | -611,9l/m² | |
| Aktuelle Regenmenge/Jahr in % | 21,5% | |
| Durchschnittliche Regenmenge Aktueller Monat | 53,2l/m² | |
| Regenmenge Aktueller Monat | 22,2l/m² | |
| Tagesaktuelle Regenmenge Monat in % | 64,7% | |
|
Aktuelle Abweichung Monat
|
-31,0l/m²
|
|
| Sonne | Durchschnittliche Sonnenzeit Jahr | 1633:06h |
| Aktuelle Sonnenzeit Jahr | 194:04 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Jahr | -1439:02h | |
| Aktuelle Sonnenzeit Abweichung/Jahr in % | 97,0% | |
| Durchschnittliche Sonnenzeit Aktueller Monat | 125:00h | |
| Sonnenzeit Aktueller Monat | 84:39 h | |
| Aktuelle Abweichung Sonnenzeit Monat | -40:21h | |
| Tagesaktuelle Sonnenzeit Abweichung/Monat in % | 105,0% | |
| Werte aus 2000- 2026 | ||