Wetterwerte Monat Dezember  2003

Ort: Donauwörth    Höhe: 411 m
    
             Schnitt     Minimum    Zeit    Datum    Regen    
-----------------------------------------------------------------------

Januar         0,0 °C    -12,0 °C  07:42 12.01.2003     102,7 l/m²
Februar       -2,3 °C    -10,6 °C  05:46 15.02.2003      29,1 l/m²
März           6,1 °C     -2,6 °C  06:46 17.03.2003      16,2 l/m²
April          9,5 °C     -5,0 °C  05:38 08.04.2003      47,5 l/m²
Mai           16,4 °C      2,7 °C  05:46 16.05.2003      36,7 l/m²
Juni          22,4 °C     10,8 °C  05:23 22.06.2003      23,0 l/m²
Juli          20,6 °C     11,5 °C  06:00 29.07.2003      91,8 l/m²
August        22,8 °C     11,8 °C  09:33 31.08.2003      41,0 l/m²
September     14,0 °C      3,5 °C  07:33 30.09.2003      21,2 l/m²
Oktober        6,8 °C     -4,2 °C  04:31 27.10.2003      76,0 l/m²
November       5,4 °C      0,1 °C  02:32 12.11.2003      95,5 l/m²
Dezember       3,8 °C      2,4 °C  08:44 01.12.2003       1,0 l/m²
-----------------------------------------------------------------------
  Gesamt:     11,1 °C    -12,0 °C  07:42 12.01.2003    581,8 l/m²

Datenschutzerklärung