Monatsübersicht | 2025 | Stand: 3.7.2025 / 04:10 |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 70.8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 |
Februar | 34.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 |
März | 19.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
April | 20.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Mai | 59.0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Juni | 78.8 | 12 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Juli | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | 1.2 | 4.3 | -2.1 | 11.5 | -0.6 | 2.3 | -6.0 | 0 | 1016.9 | 1042.4 | 985.9 |
Februar | 1.6 | 5.5 | -1.4 | 13.7 | -0.5 | 5.5 | -8.0 | 0 | 1024.4 | 1040.7 | 1011.8 |
März | 6.5 | 13.0 | 1.3 | 20.9 | 6.4 | 7.8 | -3.8 | 5 | 1015.5 | 1033.6 | 994.2 |
April | 11.8 | 18.6 | 5.5 | 25.7 | 10.8 | 11.4 | -1.7 | 23 | 1015.4 | 1027.1 | 991.7 |
Mai | 13.8 | 19.8 | 7.8 | 31.1 | 10.8 | 13.0 | 2.4 | 29 | 1015.0 | 1023.5 | 1005.0 |
Juni | 20.1 | 26.8 | 13.8 | 33.4 | 18.6 | 19.3 | 6.3 | 30 | 1017.2 | 1025.3 | 1007.1 |
Juli | 26.5 | 34.9 | 18.2 | 35.4 | 34.4 | 18.6 | 17.8 | 2 | 1014.1 | 1015.7 | 1010.8 |
Monatsübersicht | 2025 | Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 584.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 |
Februar | 516.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
März | 411.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
April | 152.5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Mai | 76.4 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Juni | 0.0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 |
Juli | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
gesamt: | 1740.7 | 0 | 30 | 60 | 0 | 60 |