Wetterwerte Monat September 2025 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Montag 01.09.25 16,6 21,8 11,5 1,4 1008,6 lbr
Dienstag 02.09.25 15,9 19,3 12,5 5,8 1011,2 brs
Mittwoch 03.09.25 16,9 24,3 10,4 0,0 1013,2 l
Donnerstag 04.09.25 18,0 24,7 12,6 42,6 1013,5 brsg
Freitag 05.09.25 14,8 17,1 11,1 6,2 1019,4 br
Samstag 06.09.25 14,2 21,4 9,2 0,2 1023,2 n'l
Sonntag 07.09.25 16,8 23,8 11,3 0,0 1018,0 sl
Montag 08.09.25 14,9 19,3 10,3 0,4 1015,4 nsbr
Dienstag 09.09.25 14,5 17,3 10,9 1,4 1013,1 br
Mittwoch 10.09.25 12,3 15,7 9,8 2,6 1010,7 br
Donnerstag 11.09.25 14,8 22,4 10,3 1,0 1011,1 nbrs
Freitag 12.09.25 12,8 18,2 8,6 3,4 1018,2 brs
Samstag 13.09.25 14,3 21,7 8,3 0,0 1018,7 ns
Sonntag 14.09.25 14,4 19,4 12,2 12,6 1016,0 brs
Montag 15.09.25 19,0 26,4 13,3 8,0 1014,0 sb!^37g
Dienstag 16.09.25 14,6 18,7 11,5 0,2 1019,2 s*l^31
Mittwoch 17.09.25 14,2 18,8 8,5 0,0 1023,0 ls
Donnerstag 18.09.25 17,0 25,9 9,9 0,0 1023,8 w
Freitag 19.09.25 16,7 27,8 7,7 0,0 1024,7 w
Samstag 20.09.25 19,2 30,4 11,4 0,0 1018,3 w
Sonntag 21.09.25 19,0 26,7 13,2 12,2 1012,1 lb!
Montag 22.09.25 11,6 14,5 9,1 18,8 1013,0 br
Dienstag 23.09.25 10,5 12,2 8,9 0,2 1018,0 b'
Mittwoch 24.09.25 9,8 10,9 8,9 28,6 1016,7 br
Donnerstag 25.09.25 11,0 15,2 8,9 1,0 1017,1 br
Freitag 26.09.25 11,6 14,1 8,9 10,0 1018,8 b!g
Samstag 27.09.25 12,0 15,3 9,5 0,0 1019,9 bs
Sonntag 28.09.25 11,3 14,1 9,1 0,0 1020,9 ns
Montag 29.09.25 11,9 15,4 9,1 0,0 1020,7 bs
Dienstag 30.09.25 10,7
13,3 7,6 12,2 1021,7 b!s

Durchschnitt September 2025 Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 19,5 Niederschlag 168,8 Max.Tag 30,4 20.09.25 16:00
Min. Nacht 10,2 Niederschlagstage 20 Min. Tag 10,9 30.12.99 00:00
Tag+Nacht 14,4 Sommertage 5 Max. Nacht 13,3 15.09.25 00:05

davon Tropentage 1 Min. Nacht 7,6 19.09.25 07:40
Niederschlag 5,6 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1026,6 19.09.25 10:10
Druck 1017,1 Eistage 0 Min. Luftdruck 1006,9 01.09.25 06:55


Max. Niederschlag 42,6 04.09.25
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm