Wetterwerte Monat Oktober 2025 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Mittwoch 01.10.25 9,2 14,3 4,9 0,0 1027,2 ls
Donnerstag 02.10.25 7,9 14,9 2,6 0,0 1028,2 wl
Freitag 03.10.25 7,5 14,8 1,2 0,0 1022,9 wl
Samstag 04.10.25 10,7 20,9 5,4 4,6 1009,3 brs^44
Sonntag 05.10.25 8,7 12,1 6,8 3,4 1014,1 brs^32
Montag 06.10.25 8,9 10,1 7,6 5,8 1023,1 br
Dienstag 07.10.25 11,1 13,8 9,1 2,0 1025,6 br
Mittwoch 08.10.25 11,9 17,7 8,0 0,0 1021,5 nl
Donnerstag 09.10.25 13,1 16,6 11,0 0,0 1022,8 bs
Freitag 10.10.25 10,4 12,0 7,2 0,0 1030,6 nb
Samstag 11.10.25 12,2 15,9 10,0 0,0 1032,2 bs
Sonntag 12.10.25 12,0 14,3 10,6 0,0 1028,0 nb
Montag 13.10.25 11,3 13,8 9,7 0,0 1025,2 b
Dienstag 14.10.25 10,1 16,2 5,7 0,0 1023,7 nl
Mittwoch 15.10.25 8,2 14,1 3,7 0,0 1024,3 ns
Donnerstag 16.10.25 8,2 13,3 4,3 0,0 1023,0 nl
Freitag 17.10.25 9,2 12,3 5,7 0,0 1022,3 nb
Samstag 18.10.25 9,3 13,0 4,9 0,0 1023,9 bs
Sonntag 19.10.25 6,2 10,2 2,7 0,0 1018,6 ns
Montag 20.10.25 8,6 12,4 5,4 0,0 1007,1 b
Dienstag 21.10.25 11,4 17,6 7,7 0,6 1002,2 b'l
Mittwoch 22.10.25 12,1 14,8 10,1 8,0 1001,1 br
Donnerstag 23.10.25 10,7 12,4 9,1 9,8 994,3 br
Freitag 24.10.25 7,5 11,2 3,7 2,6 1005,1 brs^41
Samstag 25.10.25 7,6 12,3 3,3 2,4 1005,1 brs
Sonntag 26.10.25 7,0 9,7 5,0 1,0 1007,2 brs^35
Montag 27.10.25 6,1 7,7 5,0 12,6 1005,5 br^55
Dienstag 28.10.25 9,4 13,2 5,7 0,2 1012,6 brs^44
Mittwoch 29.10.25 10,1 15,6 5,6 0,0 1009,5 l
Donnerstag 30.10.25 9,7 15,2 2,8 1,2 1010,2 brl^44
Freitag 31.10.25 5,1 9,2 0,4 0,0 1016,5 n


Durchschnitt Oktober 2025 Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 13,6 Niederschlag 54,2 Max.Tag 20,9 04.10.25 16:00
Min. Nacht 6,0 Niederschlagstage 13 Min. Tag 7,7 27.10.25 00:30
Tag+Nacht 9,4 Sommertage 0 Max. Nacht 11 09.10.25 01:05

davon Tropentage 0 Min. Nacht 0,4 31.10.25 06:15
Niederschlag 1,7 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1033,5 11.10.25 23:55
Druck 1016,9 Eistage 0 Min. Luftdruck 988,7 23.10.25 10:55


Max. Niederschlag 12,6 27.10.25
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm