Wetterwerte Monat März 2025 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Samstag 01.03.25 2,3 6,7 -0,4 0,0 1028,6 ns
Sonntag 02.03.25 2,7 9,2 -2,2 0,0 1031,9 lw
Montag 03.03.25 3,3 11,6 -3,4 0,0 1028,8 w
Dienstag 04.03.25 4,5 13,8 -2,7 0,0 1026,3 l
Mittwoch 05.03.25 4,8 16,4 -3,6 0,0 1025,5 w
Donnerstag 06.03.25 6,4 19,2 -2,3 0,0 1022,0 w
Freitag 07.03.25 7,1 18,3 -1,7 0,0 1018,3 w
Samstag 08.03.25 6,8 17,1 -1,7 0,0 1013,0 w
Sonntag 09.03.25 8,2 19,5 -1,1 0,0 1004,7 l
Montag 10.03.25 5,9 8,8 0,7 0,2 1000,9 br
Dienstag 11.03.25 6,1 14,7 -0,4 0,0 1002,0 ns
Mittwoch 12.03.25 5,8 10,3 2,8 0,0 996,6 b
Donnerstag 13.03.25 4,4 6,4 2,7 0,6 996,3 br
Freitag 14.03.25 4,6 8,5 2,8 0,0 1004,1 b
Samstag 15.03.25 4,8 7,4 3,1 0,0 1010,5 b
Sonntag 16.03.25 5,1 8,4 3,2 0,0 1015,0 b
Montag 17.03.25 2,3 6,8 -1,7 0,0 1024,3 sb
Dienstag 18.03.25 2,5 9,1 -2,5 0,0 1028,3 w^34
Mittwoch 19.03.25 4,5 14,6 -3,8 0,0 1027,0 w
Donnerstag 20.03.25 7,5 19,6 -2,5 0,0 1024,6 wl
Freitag 21.03.25 10,9 20,1 1,2 0,0 1016,3 wl
Samstag 22.03.25 13,2 20,9 7,6 0,0 1004,8 sl
Sonntag 23.03.25 10,0 15,4 5,9 0,0 1003,3 sb
Montag 24.03.25 9,6 13,8 7,8 14,4 1011,8 br
Dienstag 25.03.25 10,6 16,7 7,3 0,4 1016,9 bs!
Mittwoch 26.03.25 7,9 10,6 6,1 1,2 1018,6 br
Donnerstag 27.03.25 7,2 10,7 2,0 0,0 1019,0 bs
Freitag 28.03.25 8,4 15,7 0,6 0,0 1011,5 w
Samstag 29.03.25 9,5 12,9 6,7 2,6 1011,9 br
Sonntag 30.03.25 8,6 13,0 3,8 0,0 1017,6 lb^36
Montag 31.03.25 6,8 8,5 6,1 0,0 1020,6 b^32

Durchschnitt März 2025 Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 13,1 Niederschlag 19,4 Max.Tag 20,9 22.03.25 16:00
Min. Nacht 1,3 Niederschlagstage 6 Min. Tag 6,4 13.03.25 00:45
Tag+Nacht 6,5 Sommertage 0 Max. Nacht 7,8 24.03.25 01:10

davon Tropentage 0 Min. Nacht -3,8 19.03.25 06:50
Niederschlag 0,6 Frosttage 14 Max. Luftdruck 1033,6 02.03.25 11:10
Druck 1015,5 Eistage 0 Min. Luftdruck 994,2 13.03.25 05:25


Max. Niederschlag 14,4 24.03.25
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm