Wetterwerte Monat Januar 2025 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Mittwoch 01.01.25 -0,4 3,9 -5,6 0,0 1021,5 l
Donnerstag 02.01.25 3,4 7,8 0,0 8,0 1011,4 br^20
Freitag 03.01.25 0,0 4,0 -2,8 0,0 1017,5 bl
Samstag 04.01.25 -2,0 3,0 -5,0 0,0 1017,8 l
Sonntag 05.01.25 1,5 5,8 -2,0 12,6 1003,1 b*r
Montag 06.01.25 2,9 8,1 0,6 0,0 996,9 sb
Dienstag 07.01.25 4,1 7,5 0,9 1,2 1005,3 sbr^41
Mittwoch 08.01.25 1,0 2,2 0,3 11,0 1006,2 br*
Donnerstag 09.01.25 5,3 11,5 0,9 8,4 1003,2 brs^60
Freitag 10.01.25 0,3 3,6 -2,9 0,2 1018,4 s
Samstag 11.01.25 -1,3 0,7 -3,0 0,0 1024,3 b
Sonntag 12.01.25 -1,1 1,7 -5,2 0,0 1035,0 s
Montag 13.01.25 -3,1 0,4 -6,0 0,0 1041,0 sw
Dienstag 14.01.25 -2,7 2,1 -5,2 0,0 1036,1 wl
Mittwoch 15.01.25 -0,1 1,3 -3,5 0,4 1032,5 nr
Donnerstag 16.01.25 0,4 2,8 -2,8 0,0 1036,0 n
Freitag 17.01.25 0,1 1,1 -2,2 0,0 1036,6 n
Samstag 18.01.25 -0,8 0,6 -4,4 0,0 1029,9 n
Sonntag 19.01.25 -2,2 0,6 -4,4 0,0 1020,0 nw
Montag 20.01.25 -1,2 0,0 -2,8 0,0 1017,4 nl
Dienstag 21.01.25 -2,1 -0,6 -3,9 0,0 1015,7 n
Mittwoch 22.01.25 -1,5 -0,2 -2,8 0,0 1009,4 n
Donnerstag 23.01.25 0,8 3,5 -2,2 2,0 1007,2 brs
Freitag 24.01.25 3,5 10,3 -1,7 0,0 1012,4 bl
Samstag 25.01.25 4,1 8,0 1,3 0,0 1010,3 s
Sonntag 26.01.25 4,8 10,5 1,3 0,0 1009,5 bl^35
Montag 27.01.25 4,5 6,8 2,3 10,0 1003,2 br
Dienstag 28.01.25 4,3 6,2 0,9 16,4 1000,2 br
Mittwoch 29.01.25 4,9 10,7 -0,6 0,6 1008,7 brl^42
Donnerstag 30.01.25 0,6 4,9 -2,0 0,0 1016,3 s
Freitag 31.01.25 2,8 6,7 -1,7 0,2 1027,3 brl

Durchschnitt Januar 2025 Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 4,4 Niederschlag 71,0 Max.Tag 11,5 09.01.25 16:00
Min. Nacht -2,1 Niederschlagstage 12 Min. Tag -0,6 21.01.25 00:00
Tag+Nacht 1,0 Sommertage 0 Max. Nacht 2,3 27.01.25 00:10

davon Tropentage 0 Min. Nacht -6 13.01.25 02:05
Niederschlag 2,3 Frosttage 22 Max. Luftdruck 1042,4 13.01.25 11:40
Druck 1017,1 Eistage 2 Min. Luftdruck 994,7 06.01.25 15:10


Max. Niederschlag 16,4 28.01.25
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm