Wetterwerte Monat Dezember 2025 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
| < 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
| Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
| schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
| Montag | 01.12.25 | 3,0 | 5,6 | -0,8 | 0,0 | 1019,4 | bs |
| Dienstag | 02.12.25 | 2,0 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 1015,7 | n |
| Mittwoch | 03.12.25 | 0,6 | 1,4 | -0,1 | 0,0 | 1014,7 | n |
| Donnerstag | 04.12.25 | -0,1 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 1011,0 | n |
| Freitag | 05.12.25 | 2,1 | 4,2 | -0,1 | 0,0 | 1012,3 | n |
| Samstag | 06.12.25 | 3,7 | 5,6 | 1,9 | 0,8 | 1012,5 | br |
| Sonntag | 07.12.25 | 7,1 | 9,9 | 3,3 | 12,0 | 1013,3 | br |
| Montag | 08.12.25 | 10,9 | 13,4 | 8,3 | 2,0 | 1017,5 | br^41 |
| Dienstag | 09.12.25 | 6,4 | 9,4 | 4,1 | 0,2 | 1018,4 | n' |
| Mittwoch | 10.12.25 | 5,8 | 7,9 | 3,7 | 0,0 | 1022,1 | ns |
| Donnerstag | 11.12.25 | 7,1 | 8,1 | 6,2 | 2,6 | 1024,9 | nr |
| Freitag | 12.12.25 | 6,5 | 7,3 | 4,8 | 0,0 | 1023,9 | n |
| Samstag | 13.12.25 | 3,9 | 4,8 | 3,2 | 0,0 | 1028,2 | n |
| Sonntag | 14.12.25 | 3,7 | 4,8 | 0,9 | 0,2 | 1027,2 | n' |
| Montag | 15.12.25 | -0,2 | 0,9 | -1,0 | 0,0 | 1022,3 | n |
| Dienstag | 16.12.25 | -0,6 | 0,1 | -1,0 | 0,0 | 1018,1 | n |
| Mittwoch | 17.12.25 | 1,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1021,9 | nb |
| Donnerstag | 18.12.25 | 0,6 | 2,1 | -0,8 | 0,4 | 1024,8 | n' |
| Freitag | 19.12.25 | 1,4 | 3,4 | -0,3 | 0,2 | 1023,9 | n' |
| Samstag | 20.12.25 | 1,1 | 5,1 | -0,8 | 0,0 | 1018,9 | nl |
| Sonntag | 21.12.25 | 0,2 | 1,1 | -0,7 | 0,0 | 1014,0 | n |
| Montag | 22.12.25 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 1011,8 | n |
| Dienstag | 23.12.25 | 1,5 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 1015,0 | b |
| Mittwoch | 24.12.25 | 0,3 | 2,4 | -1,0 | 0,8 | 1020,6 | n* |
| Donnerstag | 25.12.25 | 0,3 | 3,9 | -1,7 | 0,4 | 1024,1 | l^31 |
| Freitag | 26.12.25 | -1,3 | 1,7 | -3,6 | 0,0 | 1028,4 | nl |
| Samstag | 27.12.25 | -2,4 | 4,2 | -5,2 | 0,0 | 1030,5 | wn |
| Sonntag | 28.12.25 | -2,3 | 2,2 | -5,2 | 0,0 | 1029,5 | w |
| Montag | 29.12.25 | -3,6 | -1,1 | -4,7 | 0,0 | 1023,7 | nwb |
| Dienstag | 30.12.25 | -1,4 | 1,9 | -5,4 | 0,4 | 1025,2 | b*s |
| Mittwoch | 31.12.25 |
-4,2
|
1,0
|
-9,9
|
0,0
|
1025,1
|
l |
| Durchschnitt | Dezember | 2025 | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
| Max. Tag | 4,0 | Niederschlag | 20,0 | Max.Tag | 13,4 | 08.12.25 | 16:00 |
| Min. Nacht | -0,1 | Niederschlagstage | 11 | Min. Tag | -1,1 | 29.12.25 | 03:30 |
| Tag+Nacht | 1,8 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 8,3 | 08.12.25 | 00:45 |
| davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -9,9 | 31.12.25 | 08:10 | ||
| Niederschlag | 0,6 | Frosttage | 18 | Max. Luftdruck | 1031,6 | 27.12.25 | 11:10 |
| Druck | 1020,6 | Eistage | 1 | Min. Luftdruck | 1008,2 | 05.12.25 | 00:55 |
| Max. Niederschlag | 12 | 07.12.25 | |||||
| Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |