Wetterwerte Monat April 2025 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Dienstag 01.04.25 7,4 12,7 2,6 0,0 1022,7 sl
Mittwoch 02.04.25 10,4 16,0 5,8 0,0 1019,7 w^40
Donnerstag 03.04.25 12,5 19,9 7,0 0,0 1021,1 w
Freitag 04.04.25 12,6 21,3 4,7 0,0 1018,0 w
Samstag 05.04.25 11,5 20,6 3,2 0,0 1013,0 wb
Sonntag 06.04.25 5,7 11,3 0,7 0,0 1020,5 w
Montag 07.04.25 5,6 11,7 -1,7 0,0 1023,7 w
Dienstag 08.04.25 7,7 14,8 -0,5 0,0 1024,9 wl
Mittwoch 09.04.25 7,9 15,3 0,6 0,0 1021,9 ls
Donnerstag 10.04.25 8,6 16,0 1,7 0,0 1023,8 lw
Freitag 11.04.25 10,3 19,2 0,9 0,0 1019,9 w
Samstag 12.04.25 12,8 22,3 2,6 0,0 1012,1 w
Sonntag 13.04.25 13,8 20,3 7,3 0,0 1007,2 sb
Montag 14.04.25 14,9 20,7 11,0 0,0 1007,4 bs
Dienstag 15.04.25 16,0 21,9 11,4 5,2 999,3 sg!
Mittwoch 16.04.25 15,6 24,3 8,5 0,4 1003,8 lrb^ 36
Donnerstag 17.04.25 11,0 16,2 8,9 0,0 1004,9 nsb
Freitag 18.04.25 8,9 10,8 7,4 0,0 1012,0 b
Samstag 19.04.25 12,5 20,9 4,8 0,0 1008,4 w
Sonntag 20.04.25 13,2 24,3 6,4 0,0 1005,2 lb^34
Montag 21.04.25 12,1 19,9 7,9 0,0 1010,6 bs
Dienstag 22.04.25 11,3 17,6 5,2 0,0 1017,0 l
Mittwoch 23.04.25 13,4 22,2 4,7 12,8 1013,6 l!^41
Donnerstag 24.04.25 10,3 13,2 8,6 1,6 1014,3 br
Freitag 25.04.25 10,2 12,9 7,9 0,2 1016,5 br
Samstag 26.04.25 11,8 17,1 8,2 0,0 1018,5 bs
Sonntag 27.04.25 13,9 20,3 8,7 0,0 1020,9 l
Montag 28.04.25 14,9 23,1 6,3 0,0 1023,0 wl
Dienstag 29.04.25 17,0 25,5 7,8 0,0 1021,3 wl
Mittwoch 30.04.25 17,5
25,7
8,1
0,0
1020,4
wl

Durchschnitt April 2025 Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 18,6 Niederschlag 20,2 Max.Tag 25,7 30.04.25 16:00
Min. Nacht 5,6 Niederschlagstage 5 Min. Tag 10,8 18.04.25 00:05
Tag+Nacht 11,7 Sommertage 2 Max. Nacht 11,4 15.04.25 00:00

davon Tropentage 0 Min. Nacht -1,7 04.04.25 07:25
Niederschlag 0,7 Frosttage 2 Max. Luftdruck 1027,1 08.04.25 10:40
Druck 1015,5 Eistage 0 Min. Luftdruck 997,3 15.04.25 13:12


Max. Niederschlag 12,8 23.04.25
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm