Wetterwerte Monat November 2024 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Fr 01.11.24 8,9 11,8 5,3 0,0 1025,0 ns
Sa 02.11.24 8,6 9,8 7,5 0,0 1028,5 n
So 03.11.24 7,7 9,5 2,4 0,0 1029,7 n
Mo 04.11.24 4,9 6,9 2,5 0,2 1028,8 n'
Di 05.11.24 5,0 6,7 3,6 0,0 1026,8 n
Mi 06.11.24 6,9 8,9 4,9 0,2 1029,3 nb
Do 07.11.24 6,6 7,4 5,6 0,0 1030,8 n
Fr 08.11.24 5,3 6,3 4,3 0,2 1027,9 n'
Sa 09.11.24 3,9 4,6 3,3 0,0 1027,2 n
So 10.11.24 4,0 4,9 3,2 0,0 1028,0 n
Mo 11.11.24 4,4 5,8 2,9 7,0 1028,3 nr
Di 12.11.24 3,0 4,6 1,6 1,8 1027,9 nr
Mi 13.11.24 1,5 2,7 0,8 1,8 1030,1 nr
Do 14.11.24 3,1 4,4 1,9 0,2 1028,4 br
Fr 15.11.24 4,4 6,7 0,4 0,0 1026,9 n
Sa 16.11.24 1,0 2,6 -1,0 0,2 1021,3 n'
So 17.11.24 4,7 7,6 1,9 0,0 1015,0 sb
Mo 18.11.24 5,7 7,7 2,4 2,0 1012,2 sbr
Di 19.11.24 8,3 11,0 6,0 4,2 1001,3 br^48
Mi 20.11.24 2,7 6,8 -0,4 4,4 1000,8 br^36
Do 21.11.24 0,9 2,4 -0,2 0,2 1000,3 b^31
Fr 22.11.24 -0,2 2,2 -1,5 1,0 1006,3 wl
Sa 23.11.24 2,2 4,9 0,4 0,0 1022,5 sl
So 24.11.24 6,0 12,3 1,4 0,2 1020,8 b!
Mo 25.11.24 7,1 15,6 1,5 0,0 1014,9 wl
Di 26.11.24 7,6 10,4 2,3 4,8 1020,1 brs
Mi 27.11.24 4,2 9,1 1,3 0,6 1022,1 nlwbr
Do 28.11.24 6,0 7,9 3,3 7,0 1022,9 brs^34
Fr 29.11.24 3,3 5,9 0,9 0,0 1031,9 s
Sa 30.11.24 0,8
5,2 -2,9 0,2 1031,5 w

Durchschnitt November 2024 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 7,1 Niederschlag 36,2 Max.Tag 15,6 25.11.24 16:00
Min. Nacht 2,1 Niederschlagstage 18 Min. Tag 2,2 22.11.24 00:15
Tag+Nacht 4,6 Sommertage 0 Max. Nacht 7,5 02.11.24 00:10

davon Tropentage 0 Min. Nacht -2,9 30.11.24 23:40
Niederschlag 1,2 Frosttage 6 Max. Luftdruck 1033,7 29.11.24 20:40
Druck 1022,2 Eistage 0 Min. Luftdruck 990,4 19.11.24 23:25


Max. Niederschlag 7 11.11.24
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm