Wetterwerte Monat März 2024 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

nach März 1994 mit 8,3 Grad zweitwärmster März mit 8,0 Grad

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Fr 01.03.24 5,3 9,7 0,6 0,6 1007,3 nbr
Sa 02.03.24 7,7 12,9 4,6 0,2 1004,6 n'l
So 03.03.24 8,4 15,8 3,4 0,0 999,7 l
Mo 04.03.24 6,4 8,8 1,8 0,0 1008,0 b
Di 05.03.24 6,9 8,4 5,6 0,8 1014,0 b
Mi 06.03.24 6,1 8,6 4,0 3,6 1018,7 br
Do 07.03.24 3,9 7,4 1,2 0,0 1020,1 b
Fr 08.03.24 4,6 10,6 0,4 0,0 1012,2 nw
Sa 09.03.24 7,2 14,1 0,0 0,0 1003,2 w
So 10.03.24 9,1 12,7 5,6 0,2 994,8 br
Mo 11.03.24 8,1 14,9 2,1 0,2 1005,2 wl'
Di 12.03.24 6,4 9,3 3,2 0,4 1015,7 br
Mi 13.03.24 7,3 10,0 4,1 2,2 1017,8 br
Do 14.03.24 9,8 16,2 6,2 0,0 1015,5 nl
Fr 15.03.24 9,9 18,1 4,4 2,0 1013,6 n'l
Sa 16.03.24 9,4 14,4 5,5 5,2 1018,4 brs^39
So 17.03.24 8,4 13,2 3,7 0,0 1021,9 ls
Mo 18.03.24 9,0 12,2 6,5 0,4 1016,1 br
Di 19.03.24 9,9 15,7 5,9 0,0 1019,1 nls
Mi 20.03.24 9,6 17,1 2,8 0,0 1019,8 w
Do 21.03.24 9,1 16,3 4,3 1,2 1021,2 sb!^47
Fr 22.03.24 10,4 18,9 2,5 0,0 1018,5 sl
Sa 23.03.24 7,4 10,3 3,1 1,6 1009,6 brs^46
So 24.03.24 4,3 7,9 1,6 4,4 1008,5 brs^46
Mo 25.03.24 6,6 11,7 2,9 0,0 1006,4 sl^36
Di 26.03.24 7,8 15,7 0,9 0,0 994,4 s
Mi 27.03.24 8,3 17,6 4,2 6,4 987,0 slbr^37
Do 28.03.24 5,6 9,6 2,0 1,2 994,7 brw^37
Fr 29.03.24 9,4 17,2 2,1 0,0 1000,4 bls
Sa 30.03.24 14,2 23,0 8,0 0,0 998,0 lb
So 31.03.24 12,1
18,6 6,1 0,0 997,0 s

Durchschnitt März 2024 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 13,4 Niederschlag 30,6 Max.Tag 23,0 30.03.24 16:00
Min. Nacht 3,5 Niederschlagstage 16 Min. Tag 7,4 07.03.24 01:10
Tag+Nacht 8,0 Sommertage 0 Max. Nacht 8 30.03.24 00:25

davon Tropentage 0 Min. Nacht 0 09.03.24 07:20
Niederschlag 1,0 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1024,8 22.03.24 23:55
Druck 1009,1 Eistage 0 Min. Luftdruck 983,6 27.03.24 14:10


Max. Niederschlag 6,4 27.03.24
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm