Wetterwerte Monat August 2024 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Do 01.08.24 22,3 27,7 17,3 1,0 1010,1 blsb!^37
Fr 02.08.24 21,3 25,9 18,3 2,4 1009,8 b!s
Sa 03.08.24 20,8 26,9 17,1 3,6 1010,8 l!
So 04.08.24 20,7 25,2 16,9 0,4 1013,1 sbr
Mo 05.08.24 20,5 25,8 17,2 1,4 1013,5 brsl
Di 06.08.24 22,1 29,7 14,1 0,0 1011,2 w
Mi 07.08.24 21,5 28,2 15,9 1,4 1010,9 lb!g^36
Do 08.08.24 19,7 23,3 15,2 7,4 1014,8 brsl
Fr 09.08.24 20,3 28,3 12,0 0,0 1017,2 wl
Sa 10.08.24 23,1 30,7 16,4 0,0 1019,2 l
So 11.08.24 24,1 31,9 15,7 0,0 1018,1 w
Mo 12.08.24 25,3 33,4 17,4 0,0 1012,0 l
Di 13.08.24 25,6 34,7 19,3 9,0 1009,0 lb!g^48
Mi 14.08.24 23,1 31,2 17,6 2,8 1009,9 lb!^49
Do 15.08.24 22,4 28,8 17,2 0,2 1015,6 brl
Fr 16.08.24 23,6 30,8 17,3 0,0 1014,9 l
Sa 17.08.24 22,0 27,1 16,8 8,0 1011,9 b!sl
So 18.08.24 19,4 21,6 16,9 23,4 1007,9 br
Mo 19.08.24 15,9 17,0 14,7 9,6 1015,1 br
Di 20.08.24 17,6 19,4 16,1 0,0 1013,2 b
Mi 21.08.24 17,9 22,7 12,8 0,2 1015,4 s'l^32
Do 22.08.24 16,6 24,2 9,9 0,0 1014,6 sl
Fr 23.08.24 19,6 29,1 11,7 0,0 1012,7 w
Sa 24.08.24 22,3 32,2 12,8 0,0 1012,1 w
So 25.08.24 17,8 23,2 12,8 3,6 1018,1 br^31
Mo 26.08.24 16,3 20,2 11,7 0,0 1021,6 b
Di 27.08.24 19,4 25,9 13,1 0,0 1019,7 wsw
Mi 28.08.24 21,1 29,3 14,1 0,0 1016,5 w
Do 29.08.24 22,8 32,3 15,4 0,0 1016,7 nw
Fr 30.08.24 22,9 32,3 14,7 0,0 1016,2 l
Sa 31.08.24 24,0
32,0 16,9 0,0 1016,5 wl

Durchschnitt August 2024 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 27,5 Niederschlag 74,4 Max.Tag 34,7 13.08.24 16:00
Min. Nacht 15,3 Niederschlagstage 15 Min. Tag 17 19.08.24 00:20
Tag+Nacht 21,0 Sommertage 23 Max. Nacht 19,3 13.08.24 00:35

davon Tropentage 10 Min. Nacht 9,9 22.08.24 06:50
Niederschlag 2,4 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1022,4 26.08.24 22:25
Druck 1014,1 Eistage 0 Min. Luftdruck 1006,1 13.08.24 18:55


Max. Niederschlag 23,4 18.08.24
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm