Wetterwerte Monat September 2022 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Do 01.09.22 17,1 22,7 13,1 0,0 1017,9 bs
Fr 02.09.22 16,8 23,5 10,7 0,0 1015,0 wl
Sa 03.09.22 16,3 22,3 13,3 0,8 1013,3 s!
So 04.09.22 17,7 25,7 12,0 0,2 1018,4 n'l
Mo 05.09.22 19,7 28,2 11,2 0,0 1019,6 l
Di 06.09.22 19,6 26,9 14,1 0,6 1016,2 brl
Mi 07.09.22 20,9 27,9 16,0 0,2 1012,7 l'
Do 08.09.22 17,0 21,7 13,2 22,0 1010,6 b!g^32
Fr 09.09.22 15,6 22,5 10,8 0,4 1013,0 brs
Sa 10.09.22 14,3 19,2 12,7 21,6 1014,8 brs
So 11.09.22 14,8 18,6 12,3 2,6 1017,3 brs
Mo 12.09.22 15,0 22,7 9,9 0,2 1016,1 n'l
Di 13.09.22 16,5 24,8 9,9 0,2 1011,1 n'l
Mi 14.09.22 18,5 25,2 15,7 7,0 1005,3 brl
Do 15.09.22 15,9 18,9 12,1 4,4 1005,9 br^31
Fr 16.09.22 11,6 14,4 10,0 2,0 1009,8 brs
Sa 17.09.22 9,6 13,4 7,7 4,6 1012,7 brs^32
So 18.09.22 9,5 12,3 7,2 1,8 1015,4 br^31
Mo 19.09.22 9,4 14,8 6,4 2,2 1018,4 brs
Di 20.09.22 9,9 14,8 7,2 0,4 1021,9 bs'
Mi 21.09.22 8,9 16,3 2,9 0,2 1025,1 n'l
Do 22.09.22 9,6 17,1 3,4 0,0 1022,8 wl
Fr 23.09.22 10,0 17,9 2,3 0,0 1018,0 wl
Sa 24.09.22 10,9 13,7 7,6 2,0 1013,0 nbr
So 25.09.22 12,3 15,8 10,5 0,4 1011,2 n's
Mo 26.09.22 12,0 16,8 9,6 2,6 1006,9 s!^31
Di 27.09.22 9,5 13,4 6,6 5,2 1000,2 brs^39
Mi 28.09.22 8,7 11,2 6,3 5,2 999,0 br
Do 29.09.22 8,1 12,0 5,3 0,0 1003,0 b
Fr 30.09.22 8,0 12,6 4,8 0,2 1011,0 n's

Durchschnitt September 2022 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 18,9 Niederschlag 87,0 Max.Tag 28,2 05.09.22 16:00
Min. Nacht 9,5 Niederschlagstage 24 Min. Tag 11,2 28.09.22 00:25
Tag+Nacht 13,5 Sommertage 5 Max. Nacht 16 07.09.22 00:50

davon Tropentage 0 Min. Nacht 2,3 23.09.22 07:30
Niederschlag 2,9 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1026,6 21.09.22 10:55
Druck 1013,2 Eistage 0 Min. Luftdruck 995,8 28.09.22 07:55


Max. Niederschlag 22 08.09.22
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm