Wetterwerte Monat März 2022 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
mit 203 Sonnenstunden sonnenreichster März und mit 7,4 l/m² trockenster März seit meinem Aufzeichnungsbeginn
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Di | 01.03.22 | 1,0 | 7,4 | -3,7 | 0,0 | 1029,6 | w |
Mi | 02.03.22 | 0,2 | 5,6 | -4,6 | 0,0 | 1024,1 | lb |
Do | 03.03.22 | 1,8 | 11,4 | -5,9 | 0,0 | 1018,5 | w |
Fr | 04.03.22 | 1,9 | 7,7 | -3,7 | 0,0 | 1019,4 | wl |
Sa | 05.03.22 | 0,7 | 5,6 | -4,1 | 0,0 | 1020,6 | ws |
So | 06.03.22 | 0,5 | 4,3 | -3,4 | 0,0 | 1021,4 | lsb |
Mo | 07.03.22 | -0,3 | 3,7 | -4,3 | 0,0 | 1024,0 | bsl |
Di | 08.03.22 | 0,8 | 8,1 | -5,8 | 0,0 | 1023,6 | l |
Mi | 09.03.22 | 2,6 | 11,8 | -5,3 | 0,0 | 1024,9 | w^35 |
Do | 10.03.22 | 4,5 | 13,1 | -4,8 | 0,0 | 1025,3 | w |
Fr | 11.03.22 | 4,3 | 11,1 | -1,7 | 0,0 | 1020,5 | w |
Sa | 12.03.22 | 4,5 | 11,4 | -1,1 | 0,0 | 1020,1 | w |
So | 13.03.22 | 6,5 | 14,3 | -1,3 | 0,0 | 1017,0 | w |
Mo | 14.03.22 | 7,7 | 14,9 | 2,6 | 0,0 | 1025,7 | sl^34 |
Di | 15.03.22 | 6,2 | 9,3 | 3,1 | 2,4 | 1024,9 | br |
Mi | 16.03.22 | 8,0 | 13,1 | 4,6 | 0,0 | 1024,7 | bl |
Do | 17.03.22 | 6,9 | 9,0 | 5,1 | 0,0 | 1026,5 | b |
Fr | 18.03.22 | 8,7 | 13,9 | 5,8 | 0,0 | 1035,8 | bs |
Sa | 19.03.22 | 6,6 | 12,1 | 3,3 | 0,0 | 1034,3 | ws^32 |
So | 20.03.22 | 7,8 | 14,8 | 1,3 | 0,0 | 1030,3 | w |
Mo | 21.03.22 | 6,5 | 13,7 | -0,3 | 0,0 | 1032,0 | l |
Di | 22.03.22 | 7,3 | 16,3 | -0,9 | 0,0 | 1031,2 | w |
Mi | 23.03.22 | 8,8 | 19,8 | -1,7 | 0,0 | 1029,1 | w |
Do | 24.03.22 | 9,9 | 19,9 | -0,6 | 0,0 | 1026,6 | w |
Fr | 25.03.22 | 9,8 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 1025,7 | w |
Sa | 26.03.22 | 10,6 | 18,9 | 2,3 | 0,0 | 1027,3 | w |
So | 27.03.22 | 10,6 | 19,7 | 1,3 | 0,0 | 1027,4 | w |
Mo | 28.03.22 | 10,4 | 21,2 | 0,4 | 0,0 | 1021,7 | w |
Di | 29.03.22 | 10,7 | 17,9 | 2,9 | 0,0 | 1009,8 | sb |
Mi | 30.03.22 | 8,7 | 12,9 | 5,4 | 5,0 | 1000,4 | br |
Do | 31.03.22 | 6,7 |
8,8 | 4,9 | 0,0 |
995,2 |
b |
Durchschnitt | März 2022 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 12,6 | Niederschlag | 7,4 | Max.Tag | 21,2 | 28.03.22 | 16:30 |
Min. Nacht | -0,3 | Niederschlagstage | 2 | Min. Tag | 3,7 | 07.03.22 | 00:50 |
Tag+Nacht | 5,8 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 5,8 | 18.03.22 | 00:00 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -5,9 | 03.03.22 | 07:10 | ||
Niederschlag | 0,2 | Frosttage | 17 | Max. Luftdruck | 1039,2 | 18.03.22 | 23:25 |
Druck | 1023,2 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 993,0 | 31.03.22 | 19:25 |
Max. Niederschlag | 2,4 | 15.03.22 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |