Wetterwerte Monat Januar 2022 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Sa 01.01.22 7,8 12,2 2,6 0,0 1026,7 l
So 02.01.22 5,1 10,0 0,4 0,2 1020,8 n'l^46
Mo 03.01.22 9,3 11,1 5,7 0,2 1015,5 b'^43
Di 04.01.22 7,8 11,6 2,7 13,4 1000,2 br^36
Mi 05.01.22 2,0 3,5 0,8 4,4 1007,0 brs^39
Do 06.01.22 0,6 3,2 -2,6 0,2 1018,6 b's
Fr 07.01.22 -0,6 0,9 -2,7 0,2 1018,9 b*
Sa 08.01.22 0,5 2,9 -1,1 2,6 1011,7 b*sl^36
So 09.01.22 1,5 3,8 -0,4 6,2 1003,2 b*r^44
Mo 10.01.22 0,9 2,7 -0,1 0,0 1019,7 bs
Di 11.01.22 1,6 4,5 -2,2 0,0 1032,4 bs
Mi 12.01.22 -2,8 -1,4 -4,8 0,0 1038,8 bs
Do 13.01.22 -3,2 -2,3 -4,9 0,0 1042,0 n
Fr 14.01.22 -1,1 5,1 -4,3 0,2 1036,4 n'w
Sa 15.01.22 -1,5 0,5 -4,9 0,0 1029,8 n
So 16.01.22 0,0 1,7 -1,7 0,0 1027,7 n
Mo 17.01.22 2,8 4,3 1,3 0,0 1032,8 b
Di 18.01.22 3,1 4,7 1,6 0,2 1036,6 n'lb
Mi 19.01.22 1,6 6,4 -3,1 0,2 1027,5 n'wb
Do 20.01.22 1,5 3,3 -0,4 0,8 1024,5 br^36
Fr 21.01.22 -0,1 2,6 -1,9 0,6 1031,4 sb*
Sa 22.01.22 1,6 2,3 -0,2 3,4 1032,2 b*r
So 23.01.22 2,7 4,4 1,6 0,0 1034,6 b
Mo 24.01.22 2,1 5,6 -2,1 0,0 1033,8 wl
Di 25.01.22 -1,0 -0,1 -2,5 0,0 1033,3 n
Mi 26.01.22 -1,0 0,7 -2,2 0,0 1032,0 n
Do 27.01.22 0,2 3,3 -2,4 0,4 1028,3 lsbr
Fr 28.01.22 3,0 5,1 1,8 0,6 1032,2 s'^37
Sa 29.01.22 3,8 7,0 0,8 0,0 1028,9 b^43
So 30.01.22 4,5 6,6 0,4 3,0 1025,8 sr^46
Mo 31.01.22 1,9 4,1 -0,3 2,0 1012,5 b*r^41

Durchschnitt Januar 2022 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 4,2 Niederschlag 38,8 Max.Tag 12,2 01.01.22 13:40
Min. Nacht -0,8 Niederschlagstage 18 Min. Tag -2,3 13.01.22 00:00
Tag+Nacht 1,8 Sommertage 0 Max. Nacht 5,7 03.01.22 00:00

davon Tropentage 0 Min. Nacht -4,9 15.01.22 06:30
Niederschlag 1,3 Frosttage 20 Max. Luftdruck 1043,1 13.01.22 10:40
Druck 1025,7 Eistage 3 Min. Luftdruck 995,5 04.01.22 15:25


Max. Niederschlag 13,4 04.01.22
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm