Wetterwerte Monat September 2021 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Mi 01.09.21 15,1 21,3 10,1 0,0 1024,8 wl
Do 02.09.21 15,7 23,4 8,9 0,2 1024,2 w'
Fr 03.09.21 16,6 24,3 10,2 0,0 1019,4 w
Sa 04.09.21 16,7 25,1 8,8 0,0 1016,3 w
So 05.09.21 17,2 25,6 9,4 0,0 1018,9 w
Mo 06.09.21 17,2 25,7 9,6 0,0 1022,2 w
Di 07.09.21 17,0 25,3 9,7 0,0 1022,1 l
Mi 08.09.21 17,9 26,1 10,4 0,0 1016,6 w
Do 09.09.21 18,7 27,1 11,3 0,0 1013,0 l
Fr 10.09.21 19,2 27,0 12,4 0,0 1014,5 l
Sa 11.09.21 18,3 22,3 14,9 1,2 1016,9 br
So 12.09.21 17,8 24,2 13,6 0,0 1016,9 l
Mo 13.09.21 17,6 25,5 10,7 0,0 1016,5 l
Di 14.09.21 19,3 27,9 12,4 0,0 1014,7 l
Mi 15.09.21 18,2 23,2 15,5 13,2 1013,0 b!s
Do 16.09.21 16,3 20,7 11,6 2,6 1014,1 brs
Fr 17.09.21 13,4 18,9 9,4 0,0 1015,9 bs
Sa 18.09.21 14,1 21,7 7,9 0,2 1015,2 n'l
So 19.09.21 13,6 20,4 8,1 0,0 1013,1 wl
Mo 20.09.21 12,6 15,1 11,3 0,0 1018,2 bs
Di 21.09.21 11,9 16,3 7,6 0,0 1026,2 bs
Mi 22.09.21 10,7 17,6 4,9 0,0 1027,9 l
Do 23.09.21 12,7 21,7 5,2 0,0 1021,0 nw
Fr 24.09.21 15,0 22,6 9,2 0,0 1017,8 w
Sa 25.09.21 15,0 24,8 7,3 0,2 1017,3 n'w
So 26.09.21 18,6 25,1 14,6 1,4 1016,7 blr
Mo 27.09.21 17,3 22,2 14,8 2,6 1017,6 brs
Di 28.09.21 14,6 18,6 11,4 0,0 1021,0 bl
Mi 29.09.21 14,2 19,7 11,0 3,0 1019,8 bl!^35
Do 30.09.21 10,2 15,6 5,0 0,0 1027,2
wl

Durchschnitt September 2021 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 22,5 Niederschlag 24,6 Max.Tag 27,9 14.09.21 15:35
Min. Nacht 10,2 Niederschlagstage 9 Min. Tag 15,1 20.09.21 00:05
Tag+Nacht 15,8 Sommertage 10 Max. Nacht 15,5 15.09.21 00:35

davon Tropentage 0 Min. Nacht 4,9 22.09.21 07:35
Niederschlag 0,8 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1029,5 22.09.21 10:10
Druck 1018,6 Eistage 0 Min. Luftdruck 1011,8 19.09.21 16:25


Max. Niederschlag 13,2 15.09.21
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm