Wetterwerte Monat März 2021 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Mo 01.03.21 4,9 13,6 -1,9 0,0 1031,9 w
Di 02.03.21 5,7 13,6 -0,1 0,0 1031,8 w
Mi 03.03.21 2,8 9,2 -1,9 0,0 1029,9 n
Do 04.03.21 7,9 15,3 2,1 0,0 1019,5 bl^31
Fr 05.03.21 2,7 6,9 -1,8 2,2 1022,1 br
Sa 06.03.21 0,3 6,8 -5,3 0,0 1030,9 w
So 07.03.21 0,7 9,1 -6,8 0,0 1023,3 ws
Mo 08.03.21 1,4 8,7 -4,2 0,0 1020,6 ws
Di 09.03.21 1,5 5,8 -3,6 0,0 1018,4 lb
Mi 10.03.21 3,9 8,4 1,7 0,8 1018,9 brs
Do 11.03.21 7,4 13,8 1,7 5,4 1008,5 sbr^50
Fr 12.03.21 6,8 11,0 4,2 0,0 1011,2 s^44
Sa 13.03.21 6,7 10,8 3,3 4,0 1006,0 br^63
So 14.03.21 3,6 7,5 2,2 1,0 1010,3 br^41
Mo 15.03.21 3,3 6,9 1,4 3,4 1012,5 brs^36
Di 16.03.21 3,3 5,4 1,2 0,8 1020,3 sr^31
Mi 17.03.21 2,1 5,3 0,1 3,4 1021,4 sr
Do 18.03.21 1,3 5,7 -1,2 0,0 1021,5 s
Fr 19.03.21 0,2 4,6 -2,2 4,0 1018,8 sb*
Sa 20.03.21 -0,5 2,7 -3,7 0,0 1025,7 s
So 21.03.21 2,0 3,8 -0,2 0,0 1020,5 b
Mo 22.03.21 3,2 4,4 1,9 0,0 1021,4 b
Di 23.03.21 3,0 6,8 -2,3 0,0 1025,8 b
Mi 24.03.21 5,3 14,2 -2,7 0,0 1024,8 w
Do 25.03.21 8,2 17,7 -1,4 0,0 1021,2 wl
Fr 26.03.21 10,1 18,3 2,1 0,0 1019,3 wl
Sa 27.03.21 8,4 11,2 5,7 6,2 1022,6 br^37
So 28.03.21 8,2 14,8 3,6 0,0 1030,2 l
Mo 29.03.21 10,0 20,4 0,6 0,0 1032,0 l
Di 30.03.21 11,2 22,5 1,4 0,0 1030,8 w
Mi 31.03.21 12,1
23,4 2,0 0,0 1023,9 w

Durchschnitt März 2021 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 10,6 Niederschlag 31,2 Max.Tag 23,4 31.03.21 16:25
Min. Nacht -0,1 Niederschlagstage 10 Min. Tag 2,7 20.03.21 00:00
Tag+Nacht 4,8 Sommertage 0 Max. Nacht 5,7 27.03.21 01:00

davon Tropentage 0 Min. Nacht -6,8 07.03.21 07:05
Niederschlag 1,0 Frosttage 15 Max. Luftdruck 1033,6 29.03.21 11:40
Druck 1021,8 Eistage 0 Min. Luftdruck 1002,3 13.03.21 14:10


Max. Niederschlag 6,2 27.03.21
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm