Wetterwerte Monat Februar 2021 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

mit 18,6 Grad höchster Wert in einem Februar seit meinem Aufzeichnungsbeginn

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Mo 01.02.21 1,6 6,3 -0,4 3,8 996,9 br
Di 02.02.21 7,1 9,4 3,9 3,0 1004,8 br
Mi 03.02.21 8,4 10,4 7,6 9,4 1003,9 br^41
Do 04.02.21 7,0 10,2 4,8 1,0 1013,7 s!^46
Fr 05.02.21 5,8 7,7 4,4 3,8 1012,9 br
Sa 06.02.21 5,9 6,8 4,8 0,2 1006,3 n'
So 07.02.21 2,7 4,8 0,3 16,0 997,1 br*
Mo 08.02.21 1,5 5,4 -0,8 4,8 996,0 br*
Di 09.02.21 -2,0 -0,5 -3,1 0,0 1002,1 b
Mi 10.02.21 -5,1 -2,7 -8,9 4,4 1006,2 b*
Do 11.02.21 -8,3 -4,0 -12,3 0,0 1027,1 wl
Fr 12.02.21 -8,4 -3,8 -13,9 0,0 1031,4 w
Sa 13.02.21 -7,0 -3,0 -10,5 0,0 1037,8 w
So 14.02.21 -5,7 0,5 -11,4 0,0 1041,0 w
Mo 15.02.21 -5,0 -0,2 -10,3 2,6 1034,2 lb*
Di 16.02.21 3,1 7,6 -0,2 0,2 1022,6 brs
Mi 17.02.21 6,4 11,3 2,3 0,2 1020,5 s!^32
Do 18.02.21 4,3 10,0 -1,3 0,2 1017,7 l'b
Fr 19.02.21 6,5 10,6 3,2 0,2 1019,4 brs^32
Sa 20.02.21 6,5 14,2 1,4 0,0 1019,5 nl
So 21.02.21 3,7 10,4 -0,7 0,2 1019,7 n'w
Mo 22.02.21 4,5 10,2 1,8 0,0 1024,5 nw
Di 23.02.21 4,7 14,5 -0,2 0,0 1034,8 nw
Mi 24.02.21 7,0 16,7 0,7 0,2 1034,7 n'w
Do 25.02.21 7,3 18,6 1,3 0,2 1030,0 n'w
Fr 26.02.21 7,0 17,0 0,1 0,0 1029,5 wb
Sa 27.02.21 4,7 10,0 0,7 0,0 1035,3 wl
So 28.02.21 3,5
10,3 -1,1
0,0 1034,3 w

Durchschnitt Februar 2021 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 7,5 Niederschlag 50,4 Max.Tag 18,6 25.02.21 15:55
Min. Nacht -1,4 Niederschlagstage 17 Min. Tag -4 11.02.21 12:50
Tag+Nacht 2,4 Sommertage 0 Max. Nacht 7,6 03.02.21 05:00

davon Tropentage 0 Min. Nacht -13,9 12.02.21 06:25
Niederschlag 1,8 Frosttage 14 Max. Luftdruck 1042,8 14.02.21 10:40
Druck 1019,8 Eistage 6 Min. Luftdruck 994,4 08.02.21 16:55


Max. Niederschlag 16 07.02.21
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm