Wetterwerte Monat April 2021 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

mit 10 Frosttagen zweithöchste Zahl nach April 1997, der sogar 13 Frosttage aufwies - mit einem Schnitt von 6,9 Grad kältester April

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Do 01.04.21 13,2 23,4 3,7 0,0 1017,6 wl^46
Fr 02.04.21 9,4 13,5 5,5 0,0 1017,1 lw
Sa 03.04.21 5,6 10,2 2,1 0,0 1021,6 s
So 04.04.21 6,0 12,6 -0,7 0,0 1021,1 wl
Mo 05.04.21 4,2 13,4 -2,1 1,6 1009,5 sb^55
Di 06.04.21 0,0 4,7 -2,5 0,6 1012,2 bs*l^37
Mi 07.04.21 0,4 3,7 -1,6 0,4 1016,8 b*^32
Do 08.04.21 2,7 7,8 -0,4 0,2 1024,5 b's^36
Fr 09.04.21 6,0 15,4 -2,7 0,0 1018,4 ws
Sa 10.04.21 10,1 17,8 3,8 1,0 1013,5 brl
So 11.04.21 12,8 21,3 6,4 0,0 1009,2 lb^37
Mo 12.04.21 3,7 9,8 1,4 4,2 1022,0 b*r
Di 13.04.21 3,0 7,7 -0,7 0,2 1028,9 ls'
Mi 14.04.21 2,4 6,7 -3,1 0,0 1027,6 ws
Do 15.04.21 3,0 9,2 -1,8 0,0 1025,7 ws
Fr 16.04.21 2,2 6,1 -2,4 0,0 1024,0 wsb
Sa 17.04.21 4,8 9,6 1,4 0,0 1021,3 bs
So 18.04.21 5,1 8,6 2,5 0,6 1019,5 brs
Mo 19.04.21 6,7 11,2 4,0 2,2 1018,5 brl
Di 20.04.21 8,8 13,7 4,9 1,6 1016,2 brs
Mi 21.04.21 9,1 17,3 0,4 0,4 1015,1 nl!
Do 22.04.21 9,2 13,8 5,1 0,0 1019,3 l^31
Fr 23.04.21 8,7 16,1 0,2 0,0 1024,9 w
Sa 24.04.21 10,5 18,8 1,3 0,0 1021,9 wl
So 25.04.21 9,8 16,2 3,3 0,0 1019,7 w
Mo 26.04.21 9,3 16,1 1,8 0,0 1015,3 w
Di 27.04.21 10,0 17,8 2,1 0,0 1007,4 w
Mi 28.04.21 12,2 19,5 3,7 0,0 1003,6 wl
Do 29.04.21 11,8 14,8 7,8 1,0 1004,8 br
Fr 30.04.21 8,4 16,7 5,2 3,2 1010,2 sbr^40

Durchschnitt April 2021 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 13,1 Niederschlag 17,2 Max.Tag 23,4 01.04.21 00:00
Min. Nacht 1,6 Niederschlagstage 13 Min. Tag 3,7 07.04.21 00:55
Tag+Nacht 7,0 Sommertage 0 Max. Nacht 7,8 29.04.21 07:05

davon Tropentage 0 Min. Nacht -3,1 14.04.21 07:05
Niederschlag 0,6 Frosttage 10 Max. Luftdruck 1029,9 13.04.21 11:40
Druck 1017,6 Eistage 0 Min. Luftdruck 1001,2 28.04.21 23:10


Max. Niederschlag 4,2 12.04.21
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm