Wetterwerte Monat Oktober 2020 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Do 01.10.20 11,1 18,4 6,1 0,2 1006,8 >n'l
Fr 02.10.20 14,3 18,2 10,7 0,0 994,7 >sb
Sa 03.10.20 12,7 17,3 6,8 2,6 990,9 >lsb!^35
So 04.10.20 9,9 17,3 5,4 0,2 999,7 >b'l
Mo 05.10.20 11,6 15,7 9,2 0,6 1005,5 >brs^32
Di 06.10.20 11,5 14,9 9,9 4,6 1007,6 >brs^32
Mi 07.10.20 10,3 13,8 8,7 4,2 1013,5 >brs
Do 08.10.20 12,3 17,6 8,7 0,2 1021,3 >s'l^31
Fr 09.10.20 14,1 19,7 11,1 0,0 1019,6 >sl
Sa 10.10.20 9,8 12,2 6,8 6,0 1019,9 >br
So 11.10.20 6,0 10,6 2,1 0,4 1020,2 >bs!
Mo 12.10.20 6,1 11,1 2,4 2,8 1019,6 >b!s
Di 13.10.20 7,1 11,3 4,6 0,2 1013,7 >nb's
Mi 14.10.20 5,9 8,5 3,8 0,6 1012,2 >br
Do 15.10.20 7,4 8,9 5,7 2,0 1013,3 >br
Fr 16.10.20 8,2 10,0 6,5 2,4 1015,9 >br
Sa 17.10.20 6,7 8,3 5,2 0,8 1018,5 >br
So 18.10.20 7,4 9,4 6,0 0,4 1022,3 >n'sb
Mo 19.10.20 7,7 12,1 4,9 0,0 1023,0 >bsl
Di 20.10.20 6,2 13,2 1,5 0,0 1017,8 >nl
Mi 21.10.20 10,2 15,8 5,9 0,0 1012,8 >s
Do 22.10.20 13,1 19,9 8,6 0,0 1016,7 >sl
Fr 23.10.20 13,2 15,1 11,7 5,0 1014,3 >br
Sa 24.10.20 12,0 16,0 6,7 10,2 1016,3 >brs
So 25.10.20 7,9 14,2 3,9 0,2 1010,4 >n'w
Mo 26.10.20 7,6 9,3 5,3 9,0 1006,0 >br
Di 27.10.20 6,5 11,8 3,2 0,0 1012,0 >nsl
Mi 28.10.20 8,2 13,8 3,2 0,4 1014,8 >brs^37
Do 29.10.20 9,9 11,4 8,8 1,6 1018,9 >br^36
Fr 30.10.20 11,3 13,2 9,0 0,4 1023,6 br^32
Sa 31.10.20 11,2
16,9 7,1 0,0 1023,0
wl

Durchschnitt Oktober 2020 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 13,7 Niederschlag 55,0 Max.Tag 19,9 22.10.20 15:45
Min. Nacht 6,4 Niederschlagstage 23 Min. Tag 8,3 17.10.20 00:00
Tag+Nacht 9,6 Sommertage 0 Max. Nacht 11,7 23.10.20 02:15

davon Tropentage 0 Min. Nacht 1,5 20.10.20 04:55
Niederschlag 1,8 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1026,1 31.10.20 23:55
Druck 1013,7 Eistage 0 Min. Luftdruck 985,8 03.10.20 08:10


Max. Niederschlag 10,2 24.10.20
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm