Wetterwerte Monat März 2020 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
So | 01.03.20 | 7,6 | 13,2 | 4,7 | 0,8 | 1001,0 | sl!^44 |
Mo | 02.03.20 | 6,1 | 9,9 | -0,2 | 0,4 | 994,0 | wlb'^37 |
Di | 03.03.20 | 3,9 | 7,0 | -0,9 | 3,2 | 1002,9 | s!^46 |
Mi | 04.03.20 | 2,4 | 7,1 | -1,2 | 0,0 | 1013,8 | s |
Do | 05.03.20 | 3,0 | 6,8 | -1,5 | 12,2 | 1001,8 | br |
Fr | 06.03.20 | 5,4 | 7,2 | 3,1 | 1,2 | 997,9 | b!^55 |
Sa | 07.03.20 | 3,5 | 6,4 | -0,4 | 0,4 | 1017,7 | br |
So | 08.03.20 | 3,8 | 10,2 | -1,9 | 0,2 | 1020,5 | wl' |
Mo | 09.03.20 | 5,4 | 9,4 | 2,8 | 2,8 | 1015,6 | brs |
Di | 10.03.20 | 4,3 | 8,2 | 1,2 | 13,2 | 1015,9 | br^50 |
Mi | 11.03.20 | 11,6 | 16,1 | 8,2 | 0,2 | 1017,0 | s'^66 |
Do | 12.03.20 | 12,0 | 18,2 | 8,7 | 0,0 | 1014,0 | ls^58 |
Fr | 13.03.20 | 7,3 | 11,2 | 2,9 | 0,0 | 1019,4 | l^39 |
Sa | 14.03.20 | 3,9 | 10,2 | -1,3 | 0,0 | 1022,7 | bs |
So | 15.03.20 | 6,1 | 13,2 | -0,3 | 0,0 | 1020,5 | w |
Mo | 16.03.20 | 8,3 | 18,7 | -0,3 | 0,0 | 1021,4 | w |
Di | 17.03.20 | 9,7 | 15,6 | 6,2 | 0,2 | 1029,2 | b's |
Mi | 18.03.20 | 10,0 | 18,6 | 3,2 | 0,0 | 1028,5 | nwl |
Do | 19.03.20 | 11,0 | 20,1 | 3,7 | 0,0 | 1024,0 | lw |
Fr | 20.03.20 | 10,8 | 20,7 | 3,3 | 11,8 | 1019,8 | lb! |
Sa | 21.03.20 | 3,8 | 8,1 | 1,1 | 7,2 | 1021,5 | br |
So | 22.03.20 | 1,9 | 6,7 | -1,7 | 0,0 | 1029,3 | w^31 |
Mo | 23.03.20 | 0,6 | 5,1 | -3,6 | 0,0 | 1034,2 | w^37 |
Di | 24.03.20 | 1,6 | 6,7 | -3,2 | 0,0 | 1032,0 | w^31 |
Mi | 25.03.20 | 2,6 | 7,6 | -1,7 | 0,0 | 1024,7 | w^39 |
Do | 26.03.20 | 3,7 | 9,8 | -1,8 | 0,0 | 1018,4 | w^31 |
Fr | 27.03.20 | 10,1 | 17,2 | 3,4 | 0,0 | 1015,0 | wl |
Sa | 28.03.20 | 10,3 | 18,5 | 3,1 | 0,0 | 1015,9 | w |
So | 29.03.20 | 4,7 | 8,7 | 1,9 | 0,6 | 1019,0 | sb'^31 |
Mo | 30.03.20 | 2,6 | 7,9 | -0,7 | 0,0 | 1025,4 | bw |
Di | 31.03.20 | 1,9 |
8,1 | -3,3 |
0,0 | 1026,4 |
ws |
Durchschnitt | März 2020 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 11,4 | Niederschlag | 54,4 | Max.Tag | 20,7 | 20.03.20 | 15:20 |
Min. Nacht | 1,1 | Niederschlagstage | 14 | Min. Tag | 5,1 | 23.03.20 | 00:45 |
Tag+Nacht | 5,8 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 8,7 | 12.03.20 | 00:00 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -3,6 | 23.03.20 | 06:50 | ||
Niederschlag | 1,8 | Frosttage | 16 | Max. Luftdruck | 1035,4 | 23.03.20 | 10:25 |
Druck | 1018,0 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 988,2 | 02.03.20 | 17:40 |
Max. Niederschlag | 13,2 | 10.03.20 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |