Wetterwerte Monat Februar 2020 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.

mit 21 stürmischen Tagen windreichster Februar - mit 119,6 l/m² niederschlagsreichster und außerdem schneeärmster Februar

Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Sa 01.02.20 10,7 13,7 8,7 2,8 1011,0 lbr
So 02.02.20 9,3 12,2 5,2 10,6 1013,4 br^41
Mo 03.02.20 7,1 8,1 5,8 12,8 1015,5 br^31
Di 04.02.20 4,5 11,5 1,8 7,4 1011,9 b!s^63
Mi 05.02.20 1,8 5,2 -3,0 0,2 1031,3 s!l^37
Do 06.02.20 -0,1 6,8 -4,3 0,0 1033,5 w
Fr 07.02.20 -0,3 4,8 -4,9 0,0 1030,1 w
Sa 08.02.20 -0,3 5,7 -4,1 0,0 1026,8 nl
So 09.02.20 4,9 12,2 -2,4 0,2 1020,4 l'^60
Mo 10.02.20 9,5 12,9 4,5 12,8 1004,1 b!s^90
Di 11.02.20 4,0 6,4 1,5 9,0 1009,3 b!gl^83
Mi 12.02.20 3,2 6,3 1,1 1,8 1018,7 lb!^53
Do 13.02.20 3,2 8,1 -1,6 5,4 1013,7 nsbr!^44
Fr 14.02.20 5,7 7,8 4,2 0,6 1020,4 br^39
Sa 15.02.20 4,1 10,3 -0,5 0,0 1025,3 l
So 16.02.20 6,1 14,5 1,5 0,0 1019,1 bls
Mo 17.02.20 7,7 10,0 5,1 6,2 1018,8 br
Di 18.02.20 5,7 8,8 3,7 0,4 1026,5 b's^31
Mi 19.02.20 3,5 5,4 1,1 4,0 1022,6 b!s^48
Do 20.02.20 4,2 10,1 0,6 0,0 1022,6 bs
Fr 21.02.20 5,3 9,2 2,1 1,2 1027,7 b!l^46
Sa 22.02.20 7,0 14,3 -0,7 2,4 1028,0 lbr^39
So 23.02.20 9,9 15,4 5,7 8,4 1021,4 br^63
Mo 24.02.20 5,5 10,8 2,7 9,8 1019,6 br^36
Di 25.02.20 6,2 9,5 2,1 2,4 1005,1 br^31
Mi 26.02.20 2,6 5,1 0,9 4,8 1002,1 l!b^46
Do 27.02.20 1,6 4,7 0,1 12,6 1003,6 sb*r^60
Fr 28.02.20 2,2 6,4 0,2 0,4 1017,5 srl^48
Sa 29.02.20 6,4 12,8 1,8 3,4 1004,9 s!^32

Durchschnitt Februar 2020 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit>
Max. Tag 9,3 Niederschlag 119,6 Max.Tag 15,4 23.02.20 16:20
Min. Nacht 1,3 Niederschlagstage 23 Min. Tag 4,7 27.02.20 00:20
Tag+Nacht 4,9 Sommertage 0 Max. Nacht 8,7 01.02.20 00:20

davon Tropentage 0 Min. Nacht -4,9 07.02.20 07:10
Niederschlag 4,1 Frosttage 8 Max. Luftdruck 1037,3 05.02.20 22:40
Druck 1018,1 Eistage 0 Min. Luftdruck 990,3 27.02.20 19:25


Max. Niederschlag 12,8 03.02.20
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm