Monatsübersicht | 2019 | Stand: 31.12.2019 / 20:04 |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 86.2 | 21 | 0 | 0 | 7 | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Februar | 23.8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 |
März | 60.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
April | 14.4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Mai | 82.6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Juni | 102.4 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Juli | 44.4 | 16 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
August | 123.0 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
September | 29.2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Oktober | 46.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
November | 35.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
Dezember | 62.6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | -0.1 | 2.3 | -2.1 | 7.4 | -3.8 | 2.4 | -8.1 | 0 | 1016.6 | 1038.4 | 991.3 |
Februar | 2.6 | 8.7 | -2.1 | 18.2 | -3.8 | 2.5 | -6.9 | 0 | 1025.4 | 1041.1 | 989.5 |
März | 6.8 | 12.1 | 2.2 | 20.3 | 5.5 | 6.8 | -3.7 | 3 | 1019.4 | 1036.4 | 998.2 |
April | 10.8 | 17.0 | 5.3 | 27.2 | 8.7 | 11.3 | -1.1 | 20 | 1013.5 | 1027.6 | 994.6 |
Mai | 11.4 | 16.8 | 6.2 | 25.2 | 8.1 | 12.8 | -0.9 | 23 | 1014.5 | 1034.3 | 1000.1 |
Juni | 20.3 | 27.2 | 13.7 | 34.9 | 19.4 | 19.3 | 8.3 | 30 | 1015.6 | 1024.3 | 1001.6 |
Juli | 20.1 | 26.5 | 14.2 | 36.3 | 19.6 | 18.8 | 7.3 | 31 | 1014.3 | 1023.4 | 997.8 |
August | 19.1 | 25.1 | 13.9 | 32.2 | 18.1 | 17.7 | 8.3 | 31 | 1016.8 | 1029.3 | 1007.2 |
September | 14.5 | 19.8 | 9.5 | 26.6 | 13.6 | 16.8 | 3.9 | 30 | 1019.3 | 1031.6 | 1004.1 |
Oktober | 10.7 | 15.6 | 6.9 | 23.5 | 8.8 | 10.6 | 1.1 | 22 | 1016.5 | 1026.8 | 1003.4 |
November | 5.2 | 8.0 | 2.7 | 17.9 | 1.9 | 9.5 | -1.7 | 3 | 1007.1 | 1025.0 | 987.4 |
Dezember | 2.5 | 5.7 | -0.3 | 13.9 | -1.4 | 4.3 | -5.7 | 0 | 1016.5 | 1042.5 | 982.1 |
Monatsübersicht | 2019 | Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 622.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 |
Februar | 487.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
März | 407.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 |
April | 226.4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 |
Mai | 202.3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 |
Juni | 0.0 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 |
Juli | 0.0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 |
August | 0.0 | 2 | 11 | 27 | 0 | 0 |
September | 54.9 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Oktober | 220.2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
November | 436.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
Dezember | 543.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 |
gesamt: | 3201.6 | 5 | 85 | 122 | 0 | 114 |