Wetterwerte Monat September 2019 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
So 01.09.19 20,4 26,6 16,8 0,0 1012,5 lb
Mo 02.09.19 16,4 20,5 10,9 0,0 1020,2 s
Di 03.09.19 14,7 22,9 6,9 0,0 1024,3 w
Mi 04.09.19 16,3 24,9 7,9 0,0 1018,1 w
Do 05.09.19 13,9 16,2 11,1 0,0 1017,9 b
Fr 06.09.19 14,0 18,3 10,1 0,0 1022,2 sb
Sa 07.09.19 13,5 17,4 11,1 3,0 1018,9 br
So 08.09.19 11,1 14,3 9,2 8,8 1016,7 b!
Mo 09.09.19 10,8 13,7 7,3 1,4 1015,2 brs
Di 10.09.19 11,4 18,1 5,8 0,0 1018,3 nl
Mi 11.09.19 14,1 20,9 8,4 0,0 1023,7 wl
Do 12.09.19 17,4 23,6 13,4 0,0 1029,8 sl
Fr 13.09.19 17,8 23,9 11,1 0,0 1030,9 wl
Sa 14.09.19 18,8 24,1 14,6 0,0 1029,1 sl
So 15.09.19 17,2 25,9 10,6 0,0 1023,8 nw
Mo 16.09.19 17,9 25,5 9,8 0,0 1019,1 ls
Di 17.09.19 15,7 18,2 10,6 0,0 1018,1 bs
Mi 18.09.19 11,4 17,2 5,9 0,0 1023,8 w
Do 19.09.19 10,3 16,6 5,4 0,0 1027,4 wl
Fr 20.09.19 10,0 17,2 3,9 0,0 1028,0 l
Sa 21.09.19 12,5 21,6 4,8 0,0 1021,1 w
So 22.09.19 13,1 20,3 6,2 0,0 1012,6 wlb
Mo 23.09.19 12,9 14,8 9,7 10,2 1015,0 br
Di 24.09.19 13,3 17,3 9,8 0,2 1014,2 nsb'
Mi 25.09.19 14,5 18,6 12,2 1,4 1010,0 sbrs^36
Do 26.09.19 14,3 16,9 10,9 0,2 1013,9 b'
Fr 27.09.19 15,5 21,1 12,8 3,2 1014,0 bs!
Sa 28.09.19 14,5 18,7 10,2 0,2 1016,7 s'^36
So 29.09.19 14,9 22,2 7,5 0,0 1011,2 ws
Mo 30.09.19 14,8 18,8 9,1 0,6 1011,0 s!^48

Durchschnitt September 2019 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 19,9 Niederschlag 29,2 Max.Tag 26,6 01.09.19 13:10
Min. Nacht 9,5 Niederschlagstage 10 Min. Tag 13,7 09.09.19 00:15
Tag+Nacht 14,5 Sommertage 3 Max. Nacht 16,8 01.09.19 00:15

davon Tropentage 0 Min. Nacht 3,9 20.09.19 06:30
Niederschlag 1,0 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1031,6 13.09.19 10:25
Druck 1019,3 Eistage 0 Min. Luftdruck 1004,1 30.09.19 02:10


Max. Niederschlag 10,2 23.09.19
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm