Wetterwerte Monat Oktober 2019 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Di | 01.10.19 | 13,2 | 21,3 | 5,8 | 1,0 | 1009,0 | nls! |
Mi | 02.10.19 | 12,4 | 16,7 | 6,3 | 2,2 | 1007,4 | brs^43 |
Do | 03.10.19 | 7,7 | 12,2 | 4,3 | 0,2 | 1019,0 | b's |
Fr | 04.10.19 | 8,4 | 11,5 | 4,9 | 0,2 | 1012,2 | b' |
Sa | 05.10.19 | 9,9 | 11,3 | 7,5 | 3,4 | 1012,9 | br |
So | 06.10.19 | 7,4 | 10,3 | 4,1 | 11,8 | 1016,2 | br |
Mo | 07.10.19 | 8,1 | 11,0 | 6,8 | 3,2 | 1017,7 | br |
Di | 08.10.19 | 11,1 | 14,9 | 7,5 | 0,6 | 1014,4 | br |
Mi | 09.10.19 | 11,1 | 13,8 | 8,2 | 7,8 | 1012,6 | br^31 |
Do | 10.10.19 | 9,5 | 12,9 | 6,7 | 2,8 | 1017,5 | b!s |
Fr | 11.10.19 | 10,2 | 18,4 | 4,4 | 0,2 | 1020,6 | n'l |
Sa | 12.10.19 | 12,8 | 21,9 | 5,4 | 0,2 | 1017,6 | n'wl |
So | 13.10.19 | 15,3 | 23,5 | 8,7 | 0,0 | 1016,6 | w |
Mo | 14.10.19 | 14,2 | 23,4 | 8,1 | 0,2 | 1015,1 | n'w |
Di | 15.10.19 | 12,5 | 17,8 | 8,8 | 1,0 | 1008,8 | nlbr |
Mi | 16.10.19 | 11,8 | 17,1 | 6,9 | 0,2 | 1015,3 | s'l |
Do | 17.10.19 | 11,4 | 19,9 | 4,9 | 0,2 | 1016,1 | s'l |
Fr | 18.10.19 | 13,5 | 18,4 | 9,7 | 0,4 | 1013,8 | lb' |
Sa | 19.10.19 | 11,8 | 14,2 | 10,6 | 5,0 | 1012,0 | brs |
So | 20.10.19 | 10,6 | 14,7 | 8,1 | 0,0 | 1010,3 | ns |
Mo | 21.10.19 | 11,9 | 17,6 | 7,9 | 0,2 | 1018,0 | n's |
Di | 22.10.19 | 12,2 | 18,2 | 7,9 | 0,2 | 1023,1 | n'l |
Mi | 23.10.19 | 11,8 | 13,1 | 10,6 | 0,0 | 1017,1 | n |
Do | 24.10.19 | 12,0 | 16,0 | 9,7 | 0,2 | 1012,6 | n'l |
Fr | 25.10.19 | 13,5 | 18,5 | 8,4 | 0,0 | 1021,6 | sl |
Sa | 26.10.19 | 9,5 | 15,7 | 6,3 | 0,2 | 1021,8 | n'w |
So | 27.10.19 | 13,1 | 19,8 | 7,4 | 2,2 | 1019,6 | lbr |
Mo | 28.10.19 | 7,7 | 12,4 | 5,9 | 1,8 | 1020,5 | br |
Di | 29.10.19 | 6,8 | 8,8 | 5,5 | 1,0 | 1021,7 | br |
Mi | 30.10.19 | 6,5 | 9,6 | 4,6 | 0,0 | 1025,5 | lb |
Do | 31.10.19 | 4,6 |
9,3 | 1,1 | 0,0 | 1023,1 |
w |
Durchschnitt | Oktober 2019 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 15,6 | Niederschlag | 46,4 | Max.Tag | 23,5 | 13.10.19 | 00:00 |
Min. Nacht | 6,9 | Niederschlagstage | 25 | Min. Tag | 8,8 | 29.10.19 | 00:10 |
Tag+Nacht | 10,7 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 10,6 | 19.10.19 | 00:00 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | 1,1 | 31.10.19 | 07:25 | ||
Niederschlag | 1,5 | Frosttage | 0 | Max. Luftdruck | 1026,8 | 30.10.19 | 10:55 |
Druck | 1016,4 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 1003,4 | 02.10.19 | 06:40 |
Max. Niederschlag | 11,8 | 06.10.19 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |