Wetterwerte Monat November 2019 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Fr | 01.11.19 | 5,5 | 9,7 | 2,3 | 2,0 | 1014,4 | nr |
Sa | 02.11.19 | 12,7 | 17,9 | 9,5 | 5,4 | 999,3 | brs^31 |
So | 03.11.19 | 10,6 | 11,8 | 9,4 | 14,0 | 990,8 | br |
Mo | 04.11.19 | 9,7 | 13,6 | 7,3 | 2,2 | 995,0 | lb! |
Di | 05.11.19 | 8,1 | 11,6 | 4,1 | 0,2 | 999,1 | b's |
Mi | 06.11.19 | 6,5 | 9,7 | 3,8 | 0,2 | 1004,3 | n's |
Do | 07.11.19 | 7,2 | 11,1 | 2,8 | 1,2 | 1004,9 | wlbr |
Fr | 08.11.19 | 5,8 | 7,3 | 4,1 | 0,6 | 1004,5 | br |
Sa | 09.11.19 | 4,5 | 9,3 | 0,5 | 0,2 | 1010,6 | b's |
So | 10.11.19 | 0,9 | 2,4 | -0,9 | 0,2 | 1013,8 | n' |
Mo | 11.11.19 | 0,6 | 1,9 | -0,7 | 0,4 | 1013,3 | nr |
Di | 12.11.19 | 3,8 | 6,7 | 1,8 | 0,2 | 1008,6 | b's |
Mi | 13.11.19 | 3,8 | 7,2 | 1,4 | 2,0 | 1005,4 | brs |
Do | 14.11.19 | 2,0 | 5,8 | -1,4 | 0,2 | 1004,6 | n'l |
Fr | 15.11.19 | 4,3 | 6,1 | 2,3 | 0,8 | 1000,7 | br |
Sa | 16.11.19 | 5,0 | 8,1 | 2,6 | 1,6 | 1009,6 | brs |
So | 17.11.19 | 5,1 | 6,9 | 3,7 | 0,2 | 1006,1 | b' |
Mo | 18.11.19 | 4,3 | 8,2 | 1,6 | 0,0 | 1010,2 | s^39 |
Di | 19.11.19 | 2,5 | 5,9 | -1,7 | 0,0 | 1018,0 | ls |
Mi | 20.11.19 | 3,8 | 5,0 | 2,6 | 0,0 | 1016,4 | nb |
Do | 21.11.19 | 4,0 | 5,2 | 3,4 | 0,0 | 1010,9 | n |
Fr | 22.11.19 | 3,3 | 4,0 | 2,9 | 0,0 | 1009,2 | n |
Sa | 23.11.19 | 6,8 | 10,7 | 2,7 | 0,0 | 1001,4 | lb |
So | 24.11.19 | 5,4 | 9,3 | 2,2 | 0,0 | 1006,1 | bs |
Mo | 25.11.19 | 2,4 | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 1011,6 | n' |
Di | 26.11.19 | 5,5 | 6,9 | 3,4 | 0,6 | 1010,2 | nr |
Mi | 27.11.19 | 5,9 | 9,6 | 3,6 | 1,4 | 1000,6 | nbrl |
Do | 28.11.19 | 8,6 | 11,2 | 7,0 | 0,4 | 1000,6 | lsr^41 |
Fr | 29.11.19 | 5,6 | 8,7 | 0,8 | 1,2 | 1009,4 | sbr^37 |
Sa | 30.11.19 | 2,2 | 6,5 | -1,5 | 0,0 | 1023,4 |
bs |
Durchschnitt | November 2019 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 8,1 | Niederschlag | 35,4 | Max.Tag | 17,9 | 02.11.19 | 13:45 |
Min. Nacht | 2,7 | Niederschlagstage | 22 | Min. Tag | 1,9 | 11.11.19 | 00:00 |
Tag+Nacht | 5,2 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 9,5 | 02.11.19 | 00:00 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -1,7 | 19.11.19 | 07:25 | ||
Niederschlag | 1,2 | Frosttage | 5 | Max. Luftdruck | 1025,0 | 30.11.19 | 11:10 |
Druck | 1007,1 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 987,4 | 03.11.19 | 16:55 |
Max. Niederschlag | 14 | 03.11.19 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |