Wetterwerte Monat März 2018 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Do 01.03.18 -6,8 -2,8 -10,3 0,0 1009,2 nlb^34
Fr 02.03.18 -4,7 -0,5 -8,7 0,0 999,7 w^31
Sa 03.03.18 -0,5 4,4 -3,7 0,2 999,8 n*ws
So 04.03.18 2,6 8,1 -0,3 0,4 1001,2 nrw
Mo 05.03.18 3,6 9,4 -0,3 0,0 997,7 nl
Di 06.03.18 1,0 3,7 -1,4 0,0 992,7 n
Mi 07.03.18 5,3 10,7 1,4 0,0 998,4 s^36
Do 08.03.18 5,7 11,8 1,8 0,0 1006,7 wl
Fr 09.03.18 6,6 11,6 1,8 0,0 1009,7 bs
Sa 10.03.18 8,2 11,9 5,3 1,2 1006,9 br
So 11.03.18 8,6 13,4 4,5 0,0 999,2 s
Mo 12.03.18 8,7 12,6 6,9 5,0 996,9 brs^39
Di 13.03.18 7,3 10,4 5,1 0,4 1005,8 s'^46
Mi 14.03.18 4,9 8,3 1,6 0,8 1011,8 brl
Do 15.03.18 5,6 11,4 0,2 0,0 1001,1 nlb^34
Fr 16.03.18 7,1 11,1 2,7 0,0 1001,7 s
Sa 17.03.18 1,3 3,2 -2,4 0,2 999,4 nb*
So 18.03.18 -3,1 -0,8 -4,3 5,2 1004,5 b*
Mo 19.03.18 -3,5 -2,3 -4,4 0,0 1010,6 b
Di 20.03.18 -2,0 2,3 -5,9 0,0 1017,0 wb
Mi 21.03.18 -0,8 3,9 -5,3 0,2 1027,0 b*wl
Do 22.03.18 -1,0 5,4 -6,8 0,6 1020,5 sb*
Fr 23.03.18 2,7 5,9 0,6 0,6 1009,6 nbr
Sa 24.03.18 3,8 9,7 -0,4 0,0 1003,2 l
So 25.03.18 4,6 13,2 -3,1 0,0 1006,6 wl
Mo 26.03.18 4,7 8,5 1,4 0,2 1012,9 br
Di 27.03.18 5,8 10,6 2,3 1,6 1014,8 brs
Mi 28.03.18 8,4 13,2 4,8 5,2 1006,0 b!s^39
Do 29.03.18 7,0 10,6 3,1 1,0 1006,9 s!^32
Fr 30.03.18 6,8 14,3 -1,0 0,0 1003,9 l^31
Sa 31.03.18 7,0
11,0 2,8 0,4
999,1 b's

Durchschnitt März 2018 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 7,9 Niederschlag 23,2 Max.Tag 14,3 30.03.18 17:00
Min. Nacht -0,4 Niederschlagstage 16 Min. Tag -2,8 01.03.18 01:05
Tag+Nacht 3,4 Sommertage 0 Max. Nacht 6,9 12.03.18 00:00

davon Tropentage 0 Min. Nacht -10,3 01.03.18 02:00
Niederschlag 0,7 Frosttage 15 Max. Luftdruck 1028,5 21.03.18 20:55
Druck 1005,8 Eistage 4 Min. Luftdruck 991,7 06.03.18 14:25


Max. Niederschlag 5,2 18.03.18
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm