Wetterwerte Monat April 2018 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
mit 13,5 °C wärmster April
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
So 01.04.18 5,8 9,2 2,6 1,4 1007,9 brs^60
Mo 02.04.18 8,2 15,9 0,9 0,2 1011,9 wl'
Di 03.04.18 14,2 21,7 7,0 0,0 1006,3 lb
Mi 04.04.18 13,3 23,2 7,0 0,0 1004,9 l^46
Do 05.04.18 8,9 14,3 4,8 0,4 1013,0 s!^43
Fr 06.04.18 7,5 13,9 -0,1 0,0 1021,7 lw
Sa 07.04.18 11,3 19,8 4,1 0,0 1015,0 w
So 08.04.18 13,0 21,1 6,0 0,0 1009,2 w
Mo 09.04.18 12,6 20,4 5,7 0,0 1004,6 s
Di 10.04.18 12,9 19,9 7,0 11,8 1002,3 lb!^32
Mi 11.04.18 12,6 18,7 7,8 0,8 1005,2 s!l
Do 12.04.18 15,8 21,4 10,7 0,0 999,2 lb
Fr 13.04.18 9,9 15,9 5,7 6,2 1007,0 s!g^31
Sa 14.04.18 10,6 19,6 2,8 0,2 1019,5 n'wl
So 15.04.18 12,8 18,9 7,4 0,2 1012,6 bs'
Mo 16.04.18 13,2 17,3 10,1 0,8 1013,7 b's
Di 17.04.18 13,8 22,0 5,2 0,0 1024,6 wl
Mi 18.04.18 15,3 23,7 6,1 0,0 1030,5 w
Do 19.04.18 17,2 25,4 9,5 0,0 1027,9 w
Fr 20.04.18 17,9 26,8 8,1 0,0 1022,9 w
Sa 21.04.18 18,0 26,9 8,6 0,0 1018,4 wl
So 22.04.18 18,2 28,2 9,9 0,0 1014,7 w
Mo 23.04.18 16,5 23,8 12,2 0,6 1015,1 lbr^32
Di 24.04.18 15,9 21,5 10,7 0,0 1017,2 s
Mi 25.04.18 15,5 22,9 8,3 0,0 1012,6 ws^36
Do 26.04.18 11,6 15,5 7,2 0,6 1017,1 s!^32
Fr 27.04.18 12,9 21,1 3,7 0,0 1013,4 w
Sa 28.04.18 15,4 22,5 7,6 0,0 1011,5 sl
So 29.04.18 18,8 27,0 11,1 0,0 1005,6 wl^31
Mo 30.04.18 15,2
20,7 9,1
1,0 1003,4 b!l^39

Durchschnitt April 2018 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 20,6 Niederschlag 24,2 Max.Tag 28,2 22.04.18 15:40
Min. Nacht 6,9 Niederschlagstage 12 Min. Tag 9,2 01.04.18 01:05
Tag+Nacht 13,5 Sommertage 5 Max. Nacht 12,2 23.04.18 00:20

davon Tropentage 0 Min. Nacht -0,1 06.04.18 06:40
Niederschlag 0,8 Frosttage 1 Max. Luftdruck 1031,8 18.04.18 11:55
Druck 1013,0 Eistage 0 Min. Luftdruck 997,4 30.04.18 03:55


Max. Niederschlag 11,8 10.04.18
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm