Wetterwerte Monat Oktober 2016 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Sa | 01.10.16 | 16,2 | 23,7 | 11,1 | 0,0 | 1011,8 | lsb |
So | 02.10.16 | 12,6 | 16,8 | 8,3 | 0,6 | 1015,1 | b' |
Mo | 03.10.16 | 10,8 | 14,2 | 8,9 | 0,6 | 1024,1 | sr |
Di | 04.10.16 | 9,8 | 12,8 | 7,4 | 0,2 | 1029,3 | b' |
Mi | 05.10.16 | 7,8 | 12,5 | 3,7 | 0,0 | 1028,7 | l |
Do | 06.10.16 | 7,7 | 9,4 | 5,8 | 0,2 | 1020,3 | b' |
Fr | 07.10.16 | 8,9 | 10,3 | 7,1 | 1,8 | 1018,1 | b! |
Sa | 08.10.16 | 7,8 | 10,6 | 4,8 | 0,0 | 1020,9 | b |
So | 09.10.16 | 7,0 | 13,1 | 2,4 | 0,0 | 1023,8 | ls |
Mo | 10.10.16 | 7,0 | 11,1 | 2,9 | 0,2 | 1023,1 | b's |
Di | 11.10.16 | 6,7 | 10,7 | 4,9 | 0,2 | 1018,7 | bs' |
Mi | 12.10.16 | 6,0 | 11,5 | 0,6 | 0,0 | 1018,6 | nwl |
Do | 13.10.16 | 6,5 | 11,2 | 2,8 | 0,0 | 1015,8 | bs^31 |
Fr | 14.10.16 | 9,3 | 12,9 | 5,8 | 0,0 | 1009,2 | ns |
Sa | 15.10.16 | 10,8 | 18,8 | 6,6 | 0,0 | 1013,9 | s |
So | 16.10.16 | 9,3 | 17,8 | 5,1 | 0,2 | 1022,5 | n'w |
Mo | 17.10.16 | 9,4 | 12,3 | 6,1 | 4,8 | 1023,8 | n! |
Di | 18.10.16 | 11,7 | 14,3 | 10,1 | 12,4 | 1022,6 | b! |
Mi | 19.10.16 | 9,6 | 12,2 | 7,7 | 4,6 | 1018,4 | brs |
Do | 20.10.16 | 8,4 | 11,3 | 6,2 | 1,0 | 1014,5 | b!s |
Fr | 21.10.16 | 6,5 | 9,8 | 4,9 | 2,0 | 1014,7 | brs |
Sa | 22.10.16 | 7,1 | 10,8 | 4,2 | 0,0 | 1015,4 | s |
So | 23.10.16 | 6,3 | 11,1 | 1,6 | 0,2 | 1014,0 | nlb' |
Mo | 24.10.16 | 11,1 | 15,6 | 8,3 | 0,8 | 1014,8 | b!s |
Di | 25.10.16 | 11,9 | 14,0 | 8,8 | 4,8 | 1021,1 | br |
Mi | 26.10.16 | 10,1 | 12,7 | 8,4 | 0,0 | 1027,5 | b |
Do | 27.10.16 | 9,4 | 13,8 | 4,2 | 0,0 | 1033,3 | l |
Fr | 28.10.16 | 5,6 | 10,2 | 2,3 | 0,2 | 1035,3 | n'l |
Sa | 29.10.16 | 8,9 | 12,7 | 5,1 | 0,4 | 1033,7 | n's |
So | 30.10.16 | 6,5 | 13,1 | 1,5 | 0,2 | 1031,4 | lw' |
Mo | 31.10.16 | 7,0 |
13,0 | 2,6 | 0,0 | 1029,2 |
nw |
Durchschnitt | Oktober 2016 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 13,0 | Niederschlag | 35,4 | Max.Tag | 23,7 | 01.10.16 | 15:00 |
Min. Nacht | 5,5 | Niederschlagstage | 19 | Min. Tag | 5,2 | 30.10.16 | 00:00 |
Tag+Nacht | 8,8 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 11,1 | 01.10.16 | 00:00 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | 0,6 | 12.10.16 | 08:10 | ||
Niederschlag | 1,1 | Frosttage | 0 | Max. Luftdruck | 1036,2 | 28.10.16 | 12:55 |
Druck | 1021,4 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 1005,1 | 14.10.16 | 20:40 |
Max. Niederschlag | 12,4 | 18.10.16 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |