Wetterwerte Monat November 2016 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Di | 01.11.16 | 4,0 | 7,7 | 1,6 | 0,2 | 1023,1 | n' |
Mi | 02.11.16 | 6,0 | 8,7 | 2,9 | 0,6 | 1018,9 | brs |
Do | 03.11.16 | 4,4 | 8,0 | -0,2 | 0,0 | 1022,7 | b |
Fr | 04.11.16 | 1,0 | 3,2 | -1,7 | 0,4 | 1017,9 | n' |
Sa | 05.11.16 | 6,8 | 11,4 | 2,5 | 9,0 | 1004,5 | nbrs^32 |
So | 06.11.16 | 4,7 | 6,9 | 1,1 | 4,2 | 1002,7 | br |
Mo | 07.11.16 | 1,5 | 5,5 | -0,4 | 1,4 | 1008,8 | brs |
Di | 08.11.16 | 1,1 | 4,1 | -0,8 | 0,6 | 1011,6 | n's |
Mi | 09.11.16 | 2,5 | 5,4 | 0,3 | 3,2 | 1008,0 | sbr |
Do | 10.11.16 | 4,7 | 6,5 | 3,4 | 3,4 | 1008,4 | brs^41 |
Fr | 11.11.16 | 3,2 | 5,0 | 1,4 | 11,8 | 1013,5 | br |
Sa | 12.11.16 | 1,4 | 3,3 | -1,3 | 0,0 | 1024,9 | sb |
So | 13.11.16 | 0,2 | 2,9 | -1,6 | 0,0 | 1027,8 | sn |
Mo | 14.11.16 | -0,7 | 3,4 | -2,7 | 0,0 | 1033,6 | wl |
Di | 15.11.16 | 2,0 | 4,9 | -1,8 | 2,4 | 1031,5 | br |
Mi | 16.11.16 | 6,9 | 8,3 | 4,8 | 14,4 | 1022,6 | br |
Do | 17.11.16 | 8,8 | 12,3 | 5,2 | 0,2 | 1013,8 | b's^31 |
Fr | 18.11.16 | 8,2 | 14,1 | 4,7 | 6,6 | 1008,0 | b!^46 |
Sa | 19.11.16 | 5,1 | 7,1 | 0,8 | 14,8 | 1011,7 | br |
So | 20.11.16 | 3,5 | 8,7 | 0,6 | 0,4 | 1010,2 | s'l |
Mo | 21.11.16 | 6,0 | 10,3 | 1,6 | 0,0 | 1007,5 | s |
Di | 22.11.16 | 7,8 | 11,2 | 5,2 | 0,0 | 1012,4 | b |
Mi | 23.11.16 | 6,9 | 10,3 | 3,4 | 0,0 | 1017,8 | s |
Do | 24.11.16 | 6,3 | 7,5 | 5,6 | 0,0 | 1018,4 | nb |
Fr | 25.11.16 | 7,2 | 8,6 | 5,8 | 0,0 | 1018,1 | b |
Sa | 26.11.16 | 6,4 | 7,8 | 5,8 | 0,4 | 1018,1 | n' |
So | 27.11.16 | 5,1 | 7,8 | 0,6 | 0,2 | 1018,5 | n'sb |
Mo | 28.11.16 | -0,3 | 3,4 | -2,3 | 0,2 | 1027,0 | wlsb' |
Di | 29.11.16 | -1,8 | 2,3 | -4,7 | 0,0 | 1034,4 | w |
Mi | 30.11.16 | -1,7 |
3,4 |
-7,0 | 0,0 |
1034,5 | wl |
Durchschnitt | November 2016 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 7,0 | Niederschlag | 74,4 | Max.Tag | 14,1 | 18.11.16 | 11:25 |
Min. Nacht | 1,1 | Niederschlagstage | 18 | Min. Tag | 2,3 | 29.11.16 | 00:45 |
Tag+Nacht | 3,9 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 5,8 | 25.11.16 | 00:00 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -7,0 | 30.11.16 | 06:55 | ||
Niederschlag | 2,5 | Frosttage | 11 | Max. Luftdruck | 1036,1 | 30.11.16 | 10:40 |
Druck | 1017,7 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 999,2 | 05.11.16 | 16:55 |
Max. Niederschlag | 14,8 | 19.11.16 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |