Monatsübersicht | 2015 | Stand: 31.12. |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 85.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 5 | 1 | 11 |
Februar | 18.6 | 11 | 0 | 0 | 7 | 27 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 |
März | 37.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
April | 48.8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Mai | 80.2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Juni | 69.6 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Juli | 17.8 | 11 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
August | 36.8 | 11 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
September | 23.8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Oktober | 69.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
November | 72.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Dezember | 24.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | 1.8 | 4.2 | -0.6 | 15.3 | 0.9 | 8.8 | -5.6 | 1 | 1018.9 | 1039.9 | 975.1 |
Februar | -0.6 | 2.4 | -3.4 | 8.2 | -2.1 | 0.0 | -10.9 | 0 | 1018.9 | 1042.8 | 989.5 |
März | 6.2 | 11.4 | 1.3 | 17.8 | 5.7 | 7.3 | -2.4 | 3 | 1020.5 | 1039.6 | 999.8 |
April | 9.6 | 16.3 | 3.4 | 25.1 | 5.7 | 10.3 | -2.2 | 17 | 1020.7 | 1038.2 | 997.9 |
Mai | 14.1 | 19.3 | 9.3 | 28.8 | 9.8 | 14.0 | 4.8 | 30 | 1016.4 | 1027.5 | 1004.1 |
Juni | 17.9 | 23.8 | 12.6 | 32.7 | 14.2 | 17.8 | 7.9 | 30 | 1018.3 | 1025.3 | 1005.1 |
Juli | 22.0 | 28.6 | 15.5 | 36.7 | 19.3 | 21.7 | 8.2 | 31 | 1015.0 | 1024.0 | 1004.3 |
August | 21.5 | 28.7 | 15.2 | 37.5 | 16.2 | 20.6 | 8.8 | 31 | 1015.0 | 1025.4 | 1005.2 |
September | 13.9 | 19.5 | 9.4 | 29.9 | 13.6 | 15.9 | 4.1 | 30 | 1018.1 | 1033.9 | 998.0 |
Oktober | 9.0 | 12.6 | 5.9 | 22.4 | 5.1 | 11.6 | 1.3 | 11 | 1019.2 | 1031.0 | 1005.6 |
November | 6.9 | 11.2 | 3.4 | 19.1 | 1.1 | 9.9 | -3.8 | 11 | 1021.2 | 1033.7 | 996.8 |
Dezember | 4.5 | 7.8 | 1.5 | 12.9 | 0.7 | 7.9 | -2.7 | 0 | 1030.0 | 1041.2 | 1020.7 |
Monatsübersicht | 2015 | Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 556.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 28 |
Februar | 577.8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 |
März | 428.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
April | 257.4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 |
Mai | 58.3 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 |
Juni | 8.0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Juli | 0.0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
August | 0.0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 |
September | 67.5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Oktober | 301.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 |
November | 350.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Dezember | 480.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
gesamt: | 3086.1 | 5 | 57 | 115 | 1 | 124 |