Wetterwerte Monat April 2015 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Mi | 01.04.15 | 3,7 | 7,6 | 0,8 | 8,8 | 1017,5 | b*r^60 |
Do | 02.04.15 | 4,2 | 7,7 | 2,7 | 7,6 | 1016,5 | brs^63 |
Fr | 03.04.15 | 5,2 | 11,2 | -1,2 | 0,0 | 1021,3 | l |
Sa | 04.04.15 | 4,4 | 5,7 | 2,8 | 3,2 | 1014,6 | br |
So | 05.04.15 | 4,2 | 9,1 | -0,6 | 0,2 | 1021,3 | wb' |
Mo | 06.04.15 | 2,8 | 8,2 | -1,6 | 0,0 | 1027,5 | bs |
Di | 07.04.15 | 4,3 | 11,1 | -2,2 | 0,0 | 1036,0 | wl |
Mi | 08.04.15 | 6,7 | 14,9 | -1,6 | 0,0 | 1033,2 | wl |
Do | 09.04.15 | 9,8 | 18,2 | 2,8 | 0,0 | 1028,4 | w |
Fr | 10.04.15 | 11,8 | 21,8 | 2,5 | 0,0 | 1023,0 | nw |
Sa | 11.04.15 | 12,4 | 19,4 | 6,8 | 0,4 | 1022,6 | b's^37 |
So | 12.04.15 | 12,6 | 19,0 | 7,1 | 0,0 | 1029,0 | bs |
Mo | 13.04.15 | 11,5 | 18,3 | 4,3 | 0,0 | 1028,6 | ws^36 |
Di | 14.04.15 | 12,5 | 20,4 | 5,3 | 0,0 | 1028,5 | wl |
Mi | 15.04.15 | 14,8 | 25,1 | 5,2 | 0,0 | 1020,4 | wl |
Do | 16.04.15 | 15,4 | 22,3 | 6,9 | 0,0 | 1013,6 | lb |
Fr | 17.04.15 | 12,6 | 16,2 | 8,1 | 4,0 | 1012,3 | sb!g^34 |
Sa | 18.04.15 | 8,0 | 13,6 | 2,4 | 0,0 | 1022,6 | wl |
So | 19.04.15 | 8,6 | 15,6 | 2,2 | 0,0 | 1021,7 | w |
Mo | 20.04.15 | 10,5 | 19,2 | 2,3 | 0,0 | 1024,3 | w |
Di | 21.04.15 | 12,8 | 21,6 | 3,7 | 0,0 | 1027,5 | w |
Mi | 22.04.15 | 10,9 | 18,9 | 3,9 | 0,0 | 1023,3 | w |
Do | 23.04.15 | 6,4 | 13,3 | 1,8 | 0,0 | 1019,5 | bl |
Fr | 24.04.15 | 9,8 | 20,3 | 0,1 | 0,0 | 1016,4 | w |
Sa | 25.04.15 | 11,2 | 20,1 | 4,2 | 1,4 | 1012,2 | sb! |
So | 26.04.15 | 15,3 | 22,1 | 10,3 | 1,4 | 1008,7 | s!l |
Mo | 27.04.15 | 15,9 | 23,7 | 8,4 | 7,4 | 1000,7 | lb!g |
Di | 28.04.15 | 8,5 | 13,3 | 5,3 | 13,6 | 1011,9 | brs^34 |
Mi | 29.04.15 | 8,5 | 15,4 | 1,6 | 0,0 | 1020,0 | nws |
Do | 30.04.15 |
10,4 |
17,5 | 5,8 |
0,8 | 1016,0 |
bs!^46 |
Durchschnitt | April 2015 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 16,4 | Niederschlag | 48,8 | Max.Tag | 25,1 | 15.04.15 | 17:10 |
Min. Nacht | 3,3 | Niederschlagstage | 11 | Min. Tag | 5,7 | 04.04.15 | 00:30 |
Tag+Nacht | 9,5 | Sommertage | 1 | Max. Nacht | 10,3 | 26.04.15 | 00:00 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -2,2 | 07.04.15 | 07:05 | ||
Niederschlag | 1,6 | Frosttage | 5 | Max. Luftdruck | 1038,2 | 07.04.15 | 12:25 |
Druck | 1020,6 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 997,9 | 27.04.15 | 18:10 |
Max. Niederschlag | 13,6 | 28.04.15 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |