Wetterwerte Monat Februar 2014 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol


schnitt Temp. Temp in mm in hPa
Sa 01.02.14 -2,0 0,4 -4,2 0 1006,4 nb
So 02.02.14 1,5 3,1 -0,8 2,4 1013,3 br
Mo 03.02.14 0,7 1,7 0,1 1 1011,9 br
Di 04.02.14 0,8 2,3 -0,6 0 1011,3 nb
Mi 05.02.14 0,6 3,5 -0,4 0 1004,0 n
Do 06.02.14 5,5 10,9 2,1 0 1007,7 lw
Fr 07.02.14 5,3 10,9 0,6 0 1001,8 lb^53
Sa 08.02.14 4,8 9,5 -1 0 1000,7 lsb
So 09.02.14 4,5 8,1 -0,7 0 999,5 bs^31
Mo 10.02.14 2,1 6,6 -2,2 0 996,5 b
Di 11.02.14 4,0 7,6 -1,7 0 1004,5 sw
Mi 12.02.14 1,5 7,9 -3 0,2 1009,2 b*sl
Do 13.02.14 4,3 8,8 -0,2 0,4 1001,0 wb!^53
Fr 14.02.14 4,9 9,2 0,7 0 1008,3 lb^31
Sa 15.02.14 6,3 12,3 2,1 1,2 1004,3 sbr
So 16.02.14 5,4 6,9 3,8 0,8 1012,2 br^31
Mo 17.02.14 5,3 11,1 1,4 0 1015,1 l
Di 18.02.14 2,4 6,8 -0,8 0 1015,4 ns
Mi 19.02.14 4,5 8,1 1,3 0 1014,3 b
Do 20.02.14 5,4 11,8 0 0 1013,2 nl
Fr 21.02.14 3,8 7,6 -0,9 8 1009,9 br
Sa 22.02.14 3,3 9,7 -1,3 0 1016,2 nw
So 23.02.14 4,6 10,2 1,4 0 1022,0 sl
Mo 24.02.14 3,9 10,8 -0,7 0 1017,2 w
Di 25.02.14 3,6 12,8 -2,8 0 1014,5 wl
Mi 26.02.14 5,3 12,8 -0,7 0 1014,8 l
Do 27.02.14 4,2 6,3 1,2 6,0 1016,0 brs
Fr 28.02.14 5,5
10,4
2,2
3,6
1004,5
sr^32

Durchschnitt Februar 2014 Gesamtwerte: Max.-u.Min.-Werte Datum Uhrzeit
Max. Tag 8,1 Niederschlag 23,6 Max.Tag 12,8 26.02.14 15:55
Min. Nacht -0,2 Niederschlagstage 9 Min. Tag 0,4 01.02.14 00:50
Tag+Nacht 3,6 Sommertage 0 Max. Nacht 3,8 16.02.14 00:05
     
davon Tropentage 0 Min. Nacht -4,2 01.02.14 07:20
Niederschlag 0,8 Frosttage 16 Max. Luftdruck 1023,6 23.02.14 10:25
Druck 1009,5 Eistage 0 Min. Luftdruck 991,6 10.02.14 16:40


Max. Niederschlag 8 21.02.14
Maße: Temp. °C Luftdr.: hPa
Niederschlag: mm