Wetterwerte Monat November 2013 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Fr | 01.11.13 | 6,2 | 7,8 | 4,4 | 0 | 1019,5 | n |
Sa | 02.11.13 | 11,0 | 15,9 | 6,7 | 7,2 | 1008,2 | brs^31 |
So | 03.11.13 | 8,6 | 10,9 | 4,1 | 7,6 | 1006,6 | brs^32 |
Mo | 04.11.13 | 8,2 | 13,4 | 2,5 | 1,6 | 997,5 | br^47 |
Di | 05.11.13 | 6,2 | 9,9 | 2,1 | 1,8 | 998,8 | s!l^31 |
Mi | 06.11.13 | 8,8 | 12,2 | 6,3 | 7 | 1004,0 | br^37 |
Do | 07.11.13 | 13,2 | 17,3 | 8,6 | 0 | 1010,7 | b^34 |
Fr | 08.11.13 | 10,6 | 14,5 | 6 | 0,4 | 1009,4 | lbr |
Sa | 09.11.13 | 8,2 | 12,3 | 2,3 | 5,8 | 1011,4 | brs |
So | 10.11.13 | 4,6 | 6,7 | 2,5 | 16,2 | 1007,3 | br |
Mo | 11.11.13 | 4,3 | 6,3 | 0,8 | 0,2 | 1027,4 | b!s |
Di | 12.11.13 | 2,2 | 4,1 | -0,3 | 0,2 | 1026,3 | ln' |
Mi | 13.11.13 | 4,1 | 5,1 | 2,8 | 0 | 1028,6 | n |
Do | 14.11.13 | 3,8 | 4,8 | 2,9 | 2 | 1020,6 | nr |
Fr | 15.11.13 | 3,2 | 3,9 | 2,1 | 0 | 1022,9 | nb |
Sa | 16.11.13 | 4,8 | 5,4 | 3,9 | 0 | 1027,2 | nb |
So | 17.11.13 | 5,1 | 5,7 | 4,2 | 0,2 | 1021,1 | n'b |
Mo | 18.11.13 | 3,9 | 4,9 | 3,2 | 0 | 1012,3 | nb |
Di | 19.11.13 | 2,9 | 3,7 | 1,2 | 7,2 | 1003,9 | nr |
Mi | 20.11.13 | 2,4 | 3,2 | 1,1 | 3,4 | 1002,8 | br |
Do | 21.11.13 | 3,2 | 4,3 | 2,4 | 0,6 | 997,6 | nb' |
Fr | 22.11.13 | 4,8 | 6,7 | 3,2 | 0 | 1001,3 | b |
Sa | 23.11.13 | 5,3 | 6,2 | 4,5 | 0,4 | 1009,1 | br |
So | 24.11.13 | 4,4 | 5,6 | 1,8 | 0,2 | 1015,2 | br |
Mo | 25.11.13 | -0,1 | 2,3 | -2,4 | 0 | 1025,9 | w |
Di | 26.11.13 | -1,5 | 2,1 | -4,6 | 1 | 1030,5 | s* |
Mi | 27.11.13 | -4,6 | 0,9 | -8,5 | 0 | 1033,3 | w |
Do | 28.11.13 | -1,5 | 0,3 | -5,6 | 0 | 1031,8 | nb |
Fr |
29.11.13 | 1,6 |
3,0 |
0,3 |
0,8 |
1023,9 |
nr^45 |
Sa |
30.11.13 |
2,1 |
5,8 |
0,7 | 2,2 |
1018,7 |
br*s^45 |
Durchschnitt | November 2013 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | hrzeit | ||
Max. Tag | 6,8 | Niederschlag | 65,6 | Max.Tag | 17,3 | 07.11.13 | 12:45 |
Min. Nacht | 2,0 | Niederschlagstage | 20 | Min. Tag | 0,3 | 28.11.13 | 01:15 |
Tag+Nacht | 4,5 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 8,6 | 07.11.13 | 07:25 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -8,5 | 27.11.13 | 08:00 | ||
Niederschlag | 2,2 | Frosttage | 5 | Max. Luftdruck | 1034,3 | 27.11.13 | 10:55 |
Druck | 1015,1 | Eistage | 0 | Min. Luftdruck | 991,9 | 04.11.13 | 16:55 |
Max. Niederschlag | 16,2 | 10.11.13 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |