Wetterwerte Monat März 2013 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
zweitkältester März nach März 1987
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Fr | 01.03.13 | 0,5 | 1,3 | -0,7 | 0 | 1021,6 | b |
Sa | 02.03.13 | 1,1 | 4,9 | -2 | 0 | 1022,0 | ns |
So | 03.03.13 | 0,1 | 6,5 | -5,2 | 0 | 1021,3 | w |
Mo | 04.03.13 | 1,8 | 8,4 | -3,7 | 0 | 1019,2 | w |
Di | 05.03.13 | 3,7 | 11,6 | -1,9 | 0 | 1011,6 | w |
Mi | 06.03.13 | 6,0 | 15,3 | -1,6 | 0 | 1002,9 | ls |
Do | 07.03.13 | 7,7 | 14,4 | 2,3 | 0,2 | 999,2 | bs |
Fr | 08.03.13 | 9,5 | 17,1 | 2,9 | 0 | 998,6 | l |
Sa | 09.03.13 | 10,0 | 14,6 | 7,3 | 3,8 | 1000,4 | s! |
So | 10.03.13 | 7,6 | 13,7 | 3,8 | 4,4 | 997,4 | lb!^34 |
Mo | 11.03.13 | 3,9 | 5,6 | 2,6 | 0,6 | 998,6 | br |
Di | 12.03.13 | 3,6 | 5,7 | 1,2 | 4,4 | 996,0 | n! |
Mi | 13.03.13 | -2,1 | 1,3 | -4,1 | 1,2 | 1000,7 | nb* |
Do | 14.03.13 | -3,8 | -0,3 | -7,8 | 0,4 | 1008,6 | b*s |
Fr | 15.03.13 | -3,2 | 0,1 | -6,7 | 3,2 | 1014,2 | b*s |
Sa | 16.03.13 | -1,2 | 6,0 | -8,8 | 0 | 1015,4 | w^31 |
So | 17.03.13 | 2,5 | 6,7 | -1,7 | 0 | 1003,5 | sb |
Mo | 18.03.13 | 2,9 | 4,3 | 1,9 | 4,6 | 993,4 | br |
Di | 19.03.13 | 3,7 | 9,1 | -0,6 | 1,4 | 998,3 | b!s^42 |
Mi | 20.03.13 | 2,9 | 10,4 | -1,6 | 3 | 1004,0 | sb!^35 |
Do | 21.03.13 | 2,6 | 5,8 | -0,1 | 1,2 | 1014,5 | b!s |
Fr | 22.03.13 | 3,1 | 8,2 | -0,5 | 0 | 1014,0 | wl |
Sa | 23.03.13 | 0,7 | 3,3 | -0,9 | 0,4 | 1012,4 | b* |
So | 24.03.13 | 0,5 | 3,9 | -2,1 | 0 | 1010,2 | s |
Mo | 25.03.13 | -1,6 | -0,3 | -3,1 | 3,4 | 1007,9 | b* |
Di | 26.03.13 | -3,0 | -1,1 | -4 | 3 | 1008,2 | b*n |
Mi | 27.03.13 | -2,3 | -0,1 | -4,7 | 0 | 1009,0 | b |
Do | 28.03.13 | 0,2 | 2,9 | -3,9 | 6,4 | 1006,7 | lnbr |
Fr | 29.03.13 | 2,7 | 6,6 | 0,2 | 0,2 | 1005,5 | l' |
Sa | 30.03.13 | 2,7 | 5,1 | -0,1 | 0 | 1002,2 | b |
So |
31.03.13 |
1,2 |
3,9 |
-1,5 |
0,6 |
1005,8 |
b*s |
Durchschnitt | März 2013 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 6,3 | Niederschlag | 42,4 | Max.Tag | 16,9 | 08.03.13 | 14:20 |
Min. Nacht | -1,5 | Niederschlagstage | 18 | Min. Tag | -1,1 | 26.03.13 | 00:40 |
Tag+Nacht | 2,1 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 7,3 | 09.03.13 | 00:00 |
|
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -8,8 | 16.03.13 | 06:45 | |
Niederschlag | 1,4 | Frosttage | 23 | Max. Luftdruck | 1023,2 | 02.03.13 | 09:55 |
Druck | 1007,2 | Eistage | 4 | Min. Luftdruck | 990 | 18.03.13 | 17:10 |
Max. Niederschlag | 6,4 | 28.03.13 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |