Wetterwerte Monat September 2012 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern)

Wettercode:
w= wolkenlos / l= leicht bewölkt / s= stark bewölkt / b= bedeckt / n= Nebel
g= Gewitter / h= Hagel / ^= starker Wind oder Sturm (in km/h)/ r= Regen / != Schauer / '= Niesel-Nebelnässen /*= Schnee

< 0 0 - 4 5 - 10 11 - 15 16 - 20 > 20 monatl.Durchschn.
Tag Datum Durch- Max. Min. Niederschl. Luftdr. Symbol
    schnitt Temp. Temp in mm in hPa  
Sa 01.09.12 14,3 18,3 11,9 1,0 1019,7 b!
So 02.09.12 15,4 17,8 12,4 0,2 1021,2 b'
Mo 03.09.12 18,8 23,9 15,0 0,0 1019,9 bs
Di 04.09.12 19,6 24,3 15,2 0,0 1017,2 bls
Mi 05.09.12 17,9 24,7 12,3 0,0 1016,4 ls
Do 06.09.12 16,3 21,2 10,2 0,0 1021,9 sl
Fr 07.09.12 15,0 24,8 6,3 0,0 1022,9 w
Sa 08.09.12 16,6 26,8 7,3 0,0 1020,1 w
So 09.09.12 18,4 28,1 9,6 0,0 1015,6 w
Mo 10.09.12 19,7 29,2 12,2 0,0 1014,6 swl
Di 11.09.12 18,7 28,6 12,3 0,2 1012,3 lb!^55
Mi 12.09.12 13,7 17,3 9,4 3,0 1010,8 br
Do 13.09.12 11,0 15,9 6,4 0,0 1014,4 ls
Fr 14.09.12 10,8 19,6 2,6 0,0 1015,5 nsl
Sa 15.09.12 13,0 18,2 9,1 0,2 1015,8 b'
So 16.09.12 13,2 21,3 5,8 0,0 1015,5 w
Mo 17.09.12 14,2 23,8 7,8 0,0 1013,1 nl
Di 18.09.12 16,1 25,7 8,5 0,2 1010,9 nws
Mi 19.09.12 12,2 16,8 5,6 3,0 1015,3 brs
Do 20.09.12 9,4 16,8 2,2 0,0 1022,1 wl
Fr 21.09.12 11,3 19,7 2,8 0,4 1016,8 lr
Sa 22.09.12 12,6 15,6 7,5 8,0 1012,9 brs
So 23.09.12 12,3 18,1 7,4 0,0 1013,4 bl
Mo 24.09.12 13,8 19,1 10,4 0,6 1001,8 br
Di 25.09.12 14,0 22,7 7,3 0,0 1003,1 l^34
Mi 26.09.12 14,0 22,9 6,4 0,0 1000,6 s^39
Do 27.09.12 12,4 17,2 9,1 16,2 1009,0 b!sg^31
Fr 28.09.12 12,4 18,9 7,4 0,0 1017,4 l
Sa 29.09.12 9,5 12,7 5,2 4,0 1016,3 br
So 30.09.12 11,0 16,3 6,6 0,2 1019,8 n's

Durchschnitt September 2012 Gesamtwerte:   Max.-u.Min.-Werte   Datum Uhrzeit
Max. Tag 20,9 Niederschlag 37,2 Max.Tag 29,2 10.09.12 15:45:00
Min. Nacht 8,4 Niederschlagstage 13 Min. Tag 12,7 29.09.12 17:05:00
Tag+Nacht 14,3 Sommertage 5 Max. Nacht 15,2 04.09.12 23:55:00
    davon Tropentage 0 Min. Nacht 2,3 20.09.12 07:20:00
Niederschlag 1,2 Frosttage 0 Max. Luftdruck 1024,3 07.09.12 09:25:00
Druck 1014,9 Eistage 0 Min. Luftdruck 999,2 24.09.12 10:25:00
        Max.Niederschlag 16,2 27.09.12  
Maße: Temp.: °C Luftdr.: hPa   Niederschlag: mm