Wetterwerte Monat Dezember 2012 (Standort Donauwörth/Donau-Ries/Bayern) |
Wettercode: |
< 0 | 0 - 4 | 5 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | > 20 | monatl.Durchschn. |
wärmste Weihnachten seit Aufzeichnungsbeginn
Tag | Datum | Durch- | Max. | Min. | Niederschl. | Luftdr. | Symbol |
schnitt | Temp. | Temp | in mm | in hPa | |||
Sa | 01.12.12 | -3,9 | -2,2 | -6,5 | 0 | 1013,8 | n |
So | 02.12.12 | -1,1 | 0,9 | -3,9 | 0,8 | 1012,4 | b*s |
Mo | 03.12.12 | 0,4 | 1,8 | -0,8 | 1,4 | 1013,7 | b*r^38 |
Di | 04.12.12 | 1,9 | 4,8 | 0,7 | 6,6 | 1001,3 | b*r^42 |
Mi | 05.12.12 | 1,2 | 2,3 | -0,1 | 1 | 1002,3 | br |
Do | 06.12.12 | -1,5 | 0,8 | -6,2 | 1,8 | 1011,7 | b*l^37 |
Fr | 07.12.12 | -4,3 | -2,2 | -8 | 0 | 1009,0 | sb |
Sa | 08.12.12 | -6,2 | -3,3 | -10,8 | 0,2 | 1018,1 | wl* |
So | 09.12.12 | -5,6 | -0,8 | -11,8 | 3 | 1020,8 | sb*^47 |
Mo | 10.12.12 | 0,6 | 1,7 | -0,9 | 5 | 1009,0 | b*^34 |
Di | 11.12.12 | -2,3 | -0,1 | -5,1 | 4,2 | 1018,7 | b* |
Mi | 12.12.12 | -8,2 | -3,7 | -12,7 | 0 | 1023,1 | wl |
Do | 13.12.12 | -10,3 | -5,1 | -14 | 0 | 1016,9 | nlb |
Fr | 14.12.12 | -2,6 | 0,2 | -5,2 | 1 | 1008,4 | b*s |
Sa | 15.12.12 | 1,7 | 5,8 | -1,4 | 8,6 | 1006,4 | brs |
So | 16.12.12 | 4,0 | 5,8 | 1,7 | 2,2 | 1009,2 | brs |
Mo | 17.12.12 | 3,9 | 5,8 | 1,9 | 8,6 | 1007,5 | br |
Di | 18.12.12 | 3,1 | 5,2 | 1 | 6,2 | 1012,9 | br |
Mi | 19.12.12 | 0,6 | 1,9 | -0,3 | 0 | 1022,6 | n |
Do | 20.12.12 | 0,3 | 1,2 | -0,6 | 2,4 | 1016,9 | nb* |
Fr | 21.12.12 | 2,6 | 5,2 | -0,1 | 9,6 | 1011,8 | b*r |
Sa | 22.12.12 | 4,6 | 6,2 | 3,6 | 4,2 | 1016,8 | br |
So | 23.12.12 | 9,3 | 11,5 | 3,6 | 10 | 1011,0 | br^42 |
Mo | 24.12.12 | 8,0 | 11,8 | 3,3 | 0 | 1010,3 | l^39 |
Di | 25.12.12 | 6,4 | 13,8 | 0,9 | 3 | 1007,2 | lbr^31 |
Mi | 26.12.12 | 7,0 | 10,2 | 5,8 | 0 | 1012,5 | s^42 |
Do | 27.12.12 | 6,6 | 7,9 | 5,1 | 13,8 | 1009,1 | br^52 |
Fr | 28.12.12 | 4,0 | 5,3 | 1,8 | 12,6 | 1023,7 | br^37 |
Sa |
29.12.12 |
3,2 | 6,6 | 0,7 | 0 | 1021,3 | l |
So |
30.12.12 |
5,1 |
9,0 |
0,6 | 0,4 |
1020,2 | bls!^32 |
Mo |
31.12.12 | 2,9 |
7,9 | -1,1 | 0 |
1019,9 | bl |
Durchschnitt | Dezember 2012 | Gesamtwerte: | Max.-u.Min.-Werte | Datum | Uhrzeit | ||
Max. Tag | 3,7 | Niederschlag | 106,6 | Max.Tag | 13,8 | 25.12.12 | 14:50 |
Min. Nacht | -1,9 | Niederschlagstage | 22 | Min. Tag | -5,1 | 13.12.12 | 00:00 |
Tag+Nacht | 1,0 | Sommertage | 0 | Max. Nacht | 5,8 | 26.12.12 | 00:00 |
davon Tropentage | 0 | Min. Nacht | -14 | 13.12.12 | 08:30 | ||
Niederschlag | 3,4 | Frosttage | 18 | Max. Luftdruck | 1028,8 | 28.12.12 | 19:40 |
Druck | 1013,5 | Eistage | 7 | Min. Luftdruck | 997,3 | 04.12.12 | 11:55 |
Max. Niederschlag | 13,8 | 27.12.12 | |||||
Maße: | Temp. °C | Luftdr.: hPa | Niederschlag: | mm |