Monatsübersicht | 2011 | Stand: 1.1.2012 / 09:23 |
---|
Monat | Niederschlag | Niederschlagst. | Tropentage | Sommertage |
Eistage | Frosttage | Schneetage | Hageltage | Nebeltage | Gewitter | Wind/Sturm |
Januar | 52.8 | 21 | 0 | 0 | 9 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Februar | 11.2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 |
März | 21.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
April | 57.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Mai | 21.4 | 12 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Juni | 45.8 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Juli | 150.6 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
August | 53.6 | 16 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
September | 78.4 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
Oktober | 58.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 |
November | 2.4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Dezember | 133.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Monat | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Temp.Schnitt | Max.Temp |
Min.Temp | Max.Temp | Min.Temp | mind.10° | Luftdruck | Max. | Min. |
| Tag/Nacht | Tag | Nacht | Tag |
Tag | Nacht | Nacht | Mitteltemp. | Schnitt | Luftdruck | Luftdruck |
Januar | 0.2 | 2.5 | -2.1 | 10.6 | -4.4 | 7.8 | -10.4 | 0 | 1019.3 | 1031.5 | 1006.4 |
Februar | 1.3 | 4.8 | -1.5 | 14.0 | -4.7 | 2.7 | -9.5 | 0 | 1018.7 | 1032.9 | 998.2 |
März | 5.9 | 12.1 | 0.5 | 18.9 | 4.3 | 8.0 | -5.2 | 6 | 1020.4 | 1036.7 | 998.6 |
April | 12.4 | 19.4 | 5.6 | 26.4 | 10.1 | 11.4 | 0.5 | 25 | 1016.4 | 1028.8 | 1001.1 |
Mai | 15.0 | 22.6 | 7.9 | 30.3 | 11.9 | 14.2 | -0.6 | 28 | 1016.8 | 1026.4 | 1001.4 |
Juni | 17.5 | 23.3 | 12.4 | 31.7 | 14.1 | 17.7 | 9.2 | 30 | 1014.6 | 1026.9 | 999.4 |
Juli | 16.6 | 22.6 | 11.9 | 29.7 | 14.5 | 16.8 | 6.2 | 31 | 1011.3 | 1020.0 | 999.3 |
August | 19.4 | 26.2 | 13.8 | 35.4 | 18.7 | 18.8 | 7.4 | 31 | 1013.3 | 1025.0 | 1000.0 |
September | 15.9 | 22.3 | 11.1 | 29.8 | 12.4 | 16.8 | 7.1 | 30 | 1016.5 | 1028.4 | 1003.2 |
Oktober | 9.0 | 14.2 | 5.1 | 24.5 | 7.4 | 13.3 | -2.6 | 11 | 1020.3 | 1031.4 | 1002.9 |
November | 3.5 | 6.3 | 1.3 | 17.2 | -0.9 | 6.4 | -2.6 | 1 | 1021.9 | 1035.8 | 1004.8 |
Dezember | 3.6 | 6.3 | 1.3 | 11.7 | 1.8 | 6.7 | -4.0 | 0 | 1015.4 | 1038.4 | 977.2 |
Monatsübersicht | 2011 | Sonderwerte |
---|
Monat | Heizgradtag | Niederschlag > 20 mm | Niederschlag > 2 mm | warme Tage | sehr kalte Tage |
kalte Tage |
| Erklärung | | | max.Temp. >= 20°C | min.Temp. <= -10°C |
max.Temp. < 10°C |
Januar | 614.5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 28 |
Februar | 523.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
März | 436.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
April | 138.8 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Mai | 56.4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Juni | 8.5 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 |
Juli | 0.0 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0 |
August | 0.0 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 |
September | 10.0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 |
Oktober | 301.4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
November | 495.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Dezember | 509.3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 26 |
gesamt: | 3094.6 | 6 | 72 | 137 | 1 | 119 |